Preço de Laranja Natal/Valência Cx 40.8Kg em Restinga - SP
Laranja Natal/Valência Cx 40.8Kg
R$ 37,00
Laranja Natal/Valência Cx 40.8Kg1 praça
- SP · Restinga30/10DDiárioR$ 37,00▲ 2,8%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 13/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 12/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 09/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 08/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 07/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 06/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 05/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 02/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 01/10/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| 30/09/2026 | ||||||
| Restinga (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |

