Preço de Leitão( +/-22 kg) 1Kg em Chapecó - SC
Leitão( +/-22 kg) 1Kg
R$ 10,20
Leitão( +/-22 kg) 1Kg1 praça
- SC · Chapecó13/11DDiárioR$ 10,20▲ 1,0%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,20 | ▲ 1,0% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,10 | ▼ 4,3% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | ||||||
| Chapecó (SC) | 10,10 | ▼ 4,3% | 14/10/26 | Diário | Histórico | |

