Preço de Leite 1L em PA
Leite 1L
R$ 2,18
Leite 1L1 praça
- PA · Belem13/11DDiárioR$ 2,18▼ 0,9%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,18 | ▼ 0,9% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,18 | ▼ 0,9% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |

