Preço de Mamão Formosa Cx 13Kg
Mamão Formosa Cx 13Kg
R$ 75,02
Mamão Formosa Cx 13Kg1 praça
- SP · São Paulo13/11DDiárioR$ 75,02▲ 18,3%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 75,02 | ▲ 18,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 75,02 | ▲ 18,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 75,02 | ▲ 18,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 75,02 | ▲ 18,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 63,40 | ▼ 8,2% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 63,40 | ▼ 8,2% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 63,40 | ▼ 8,2% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 63,40 | ▼ 8,2% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 63,40 | ▼ 8,2% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 63,40 | ▼ 8,2% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 63,40 | ▼ 8,2% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 63,40 | ▼ 8,2% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 63,40 | ▼ 8,2% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 63,40 | ▼ 8,2% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 69,10 | ▼ 6,9% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 69,10 | ▼ 6,9% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 69,10 | ▼ 6,9% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 69,10 | ▼ 6,9% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 69,10 | ▼ 6,9% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 74,25 | ▲ 13,0% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 74,25 | ▲ 13,0% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 74,25 | ▲ 13,0% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 74,25 | ▲ 13,0% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |

