Preço de Mamão Formosa Produtor 1Kg em Natal - RN
Mamão Formosa Produtor 1Kg
R$ 2,78
Mamão Formosa Produtor 1Kg1 praça
- RN · Natal13/11DDiárioR$ 2,78▲ 2,6%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,78 | ▲ 2,6% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,78 | ▲ 2,6% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,78 | ▲ 2,6% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,78 | ▲ 2,6% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,71 | ▲ 12,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,71 | ▲ 12,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,71 | ▲ 12,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,71 | ▲ 12,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,71 | ▲ 12,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,71 | ▲ 12,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,71 | ▲ 12,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,71 | ▲ 12,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,71 | ▲ 12,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,71 | ▲ 12,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,71 | ▲ 12,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,71 | ▲ 12,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,71 | ▲ 12,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,71 | ▲ 12,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,71 | ▲ 12,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,42 | ▼ 3,2% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,42 | ▼ 3,2% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,42 | ▼ 3,2% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | ||||||
| Natal (RN) | 2,42 | ▼ 3,2% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |

