Preço de Mamão Havai Tipo 12 Cx 8Kg
Mamão Havai Tipo 12 Cx 8Kg
R$ 34,20
Mamão Havai Tipo 12 Cx 8Kg1 praça
- SP · São Paulo13/11DDiárioR$ 34,20▼ 10,4%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 34,20 | ▼ 10,4% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 34,20 | ▼ 10,4% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 34,20 | ▼ 10,4% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 34,20 | ▼ 10,4% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 38,15 | ▼ 28,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 38,15 | ▼ 28,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 38,15 | ▼ 28,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 38,15 | ▼ 28,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 38,15 | ▼ 28,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 38,15 | ▼ 28,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 38,15 | ▼ 28,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 38,15 | ▼ 28,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 38,15 | ▼ 28,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 38,15 | ▼ 28,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 53,03 | ▲ 42,7% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 53,03 | ▲ 42,7% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 53,03 | ▲ 42,7% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 53,03 | ▲ 42,7% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 53,03 | ▲ 42,7% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 37,17 | ▼ 10,1% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 37,17 | ▼ 10,1% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 37,17 | ▼ 10,1% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 37,17 | ▼ 10,1% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |

