Preço de Mandioca Indústria/Granel 1Ton em SP
Mandioca Indústria/Granel 1Ton
R$ 561,00
Mandioca Indústria/Granel 1Ton3 praças
- SP · Assis13/11DDiárioR$ 561,00▼ 10,5%
- SP · Ourinhos13/11DDiárioR$ 561,00▼ 10,5%
- SP · Presidente Prudente13/11DDiárioR$ 561,00▼ 10,5%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Assis (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ourinhos (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Presidente Prudente (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Assis (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ourinhos (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Presidente Prudente (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Assis (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ourinhos (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Presidente Prudente (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Assis (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ourinhos (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Presidente Prudente (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Assis (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ourinhos (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Presidente Prudente (SP) | 627,00 | ▲ 11,8% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Assis (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ourinhos (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Presidente Prudente (SP) | 627,00 | ▲ 11,8% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Assis (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| Ourinhos (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Presidente Prudente (SP) | 627,00 | ▲ 11,8% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Assis (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| Ourinhos (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Presidente Prudente (SP) | 627,00 | ▲ 11,8% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Assis (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| Ourinhos (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Presidente Prudente (SP) | 627,00 | ▲ 11,8% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Assis (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| Ourinhos (SP) | 561,00 | ▼ 10,5% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Presidente Prudente (SP) | 627,00 | ▲ 11,8% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |

