Preço de Manga Tommy Produtor 1Kg em PE
Manga Tommy Produtor 1Kg
R$ 1,20
Manga Tommy Produtor 1Kg1 praça
- PE · Petrolina13/11DDiárioR$ 1,20▲ 118,2%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 1,20 | ▲ 118,2% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 1,20 | ▲ 118,2% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 1,20 | ▲ 118,2% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 1,20 | ▲ 118,2% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,55 | ▼ 12,7% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,55 | ▼ 12,7% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,55 | ▼ 12,7% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,55 | ▼ 12,7% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,55 | ▼ 12,7% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,55 | ▼ 12,7% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,55 | ▼ 12,7% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,55 | ▼ 12,7% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,55 | ▼ 12,7% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,55 | ▼ 12,7% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,63 | ▼ 18,2% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,63 | ▼ 18,2% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,63 | ▼ 18,2% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,63 | ▼ 18,2% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,63 | ▼ 18,2% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,77 | ▼ 8,3% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,77 | ▼ 8,3% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,77 | ▼ 8,3% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 0,77 | ▼ 8,3% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |

