Preço de Melão Amarelo(Produtor) Tipo 11 e 12 Cx 13kg em Petrolina - PE
Melão Amarelo(Produtor) Tipo 11 e 12 Cx 13kg
R$ 40,83
Melão Amarelo(Produtor) Tipo 11 e 12 Cx 13kg1 praça
- PE · Petrolina10/11DDiárioR$ 40,83▼ 5,4%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 40,83 | ▼ 5,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 40,83 | ▼ 5,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 40,83 | ▼ 5,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 40,83 | ▼ 5,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 40,83 | ▼ 5,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 40,83 | ▼ 5,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 40,83 | ▼ 5,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 40,83 | ▼ 5,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 40,83 | ▼ 5,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 40,83 | ▼ 5,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 40,83 | ▼ 5,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 43,17 | ▼ 5,7% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 43,17 | ▼ 5,7% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 43,17 | ▼ 5,7% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 43,17 | ▼ 5,7% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 43,17 | ▼ 5,7% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 45,80 | ▼ 6,1% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 45,80 | ▼ 6,1% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 45,80 | ▼ 6,1% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 45,80 | ▼ 6,1% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 13/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 45,80 | ▼ 6,1% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 12/10/2026 | ||||||
| Petrolina (PE) | 45,80 | ▼ 6,1% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |

