Mercado Futuro
| Produto | Contrato | Cotação | Última Atualização |
|---|---|---|---|
| Boi Gordo (NOV26) | NOV26 | R$ 398,00 (12,91%) | 16/10/2026 17:58h |
| Café Robusta (NOV26) | NOV26 | US$ 3.416,00 (-26,93%) | 16/10/2026 16:29h |
| Dólar Comercial (NOV26) | NOV26 | R$ 5.079,00 (-2,74%) | 16/10/2026 18:29h |
| Euro (NOV26) | NOV26 | R$ 5.734,60 (-5,64%) | 16/10/2026 12:27h |
| Milho (DEZ26) | DEZ26 | US$ 4,99 (0,81%) | 16/10/2026 15:20h |
| Soja (NOV26) | NOV26 | US$ 27,82 (19,30%) | 16/10/2026 15:13h |
| Soja (NOV26) | NOV26 | US$ 13,10 (6,50%) | 16/10/2026 15:20h |
| Suco de Laranja Congelado (NOV26) | NOV26 | US$ 140,70 (-34,86%) | 16/10/2026 17:58h |
| Trigo Duro (Kansas) (DEZ26) | DEZ26 | US$ 7,78 (12,10%) | 16/10/2026 15:20h |
| Trigo Macio (Chicago) (DEZ26) | DEZ26 | US$ 7,34 (18,77%) | 16/10/2026 15:20h |
Agronegócio na B3
| Ticker | Cotação | Última Atualização |
|---|---|---|
| AGRO3 - BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 18,43 (0,11%) | 16/10/2026 18:25h |
| AGXY3 - AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 0,62 (0,00%) | 16/10/2026 17:25h |
| APTI3 - SIDERURGICA J. L. ALIPERTI S.A. | 40,79 (-87,25%) | 16/10/2026 17:25h |
| CTCA3 - CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. | 121,60 (0,00%) | 16/10/2026 17:25h |
| EGGY3 - GRANJA FARIA S.A. | 0,17 (0,00%) | 16/10/2026 17:25h |
| LAND3 - TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | 10,40 (-5,02%) | 16/10/2026 17:25h |
| SLCE3 - SLC AGRICOLA S.A. | 17,02 (-1,79%) | 16/10/2026 17:25h |
| SOJA3 - BOA SAFRA SEMENTES S.A. | 8,00 (-1,96%) | 16/10/2026 17:25h |
| TTEN3 - TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 13,00 (2,20%) | 16/10/2026 17:25h |