Mercado Futuro
| Produto | Contrato | Cotação | Última Atualização |
|---|---|---|---|
| Açucar Branco (AGO26) | AGO26 | US$ 484,80 (-3,73%) | 03/07/2026 15:59h |
| Boi Gordo (AGO26) | AGO26 | R$ 330,75 (-2,43%) | 03/07/2026 17:31h |
| Café C (SET26) | SET26 | US$ 302,15 (59,15%) | 02/07/2026 17:29h |
| Dólar Comercial (AGO26) | AGO26 | R$ 5.206,50 (2,13%) | 03/07/2026 17:31h |
| Etanol Financeiro (AGO26) | AGO26 | R$ 2.380,00 (-10,05%) | 03/07/2026 16:41h |
| Milho (SET26) | SET26 | US$ 4,47 (-10,13%) | 02/07/2026 15:20h |
| Petróleo Bruto (AGO26) | AGO26 | US$ 72,92 (-3,98%) | 30/06/2026 18:29h |
| Soja (AGO26) | AGO26 | US$ 25,01 (0,04%) | 02/07/2026 14:31h |
| Soja (AGO26) | AGO26 | US$ 11,34 (9,67%) | 02/07/2026 15:20h |
| Trigo Duro (Kansas) (SET26) | SET26 | US$ 6,88 (10,97%) | 02/07/2026 15:20h |
| Trigo Macio (Chicago) (SET26) | SET26 | US$ 6,25 (0,32%) | 02/07/2026 15:20h |
Agronegócio na B3
| Ticker | Cotação | Última Atualização |
|---|---|---|
| AGRO3 - BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 18,40 (0,38%) | 03/07/2026 19:00h |
| AGXY3 - AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,83 (1,67%) | 03/07/2026 18:10h |
| APTI3 - SIDERURGICA J. L. ALIPERTI S.A. | 1,70 (-99,47%) | 03/07/2026 19:00h |
| CTCA3 - CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. | 0,67 (235,00%) | 03/07/2026 19:00h |
| EGGY3 - GRANJA FARIA S.A. | 0,17 (0,00%) | 03/07/2026 17:25h |
| LAND3 - TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | 8,10 (-1,22%) | 03/07/2026 17:04h |
| SLCE3 - SLC AGRICOLA S.A. | 12,81 (1,51%) | 03/07/2026 17:25h |
| SOJA3 - BOA SAFRA SEMENTES S.A. | 6,13 (0,99%) | 03/07/2026 18:25h |
| TTEN3 - TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 15,19 (1,06%) | 03/07/2026 19:00h |