Mercado Futuro
| Produto | Contrato | Cotação | Última Atualização |
|---|---|---|---|
| Açucar No. 11 (OUT26) | OUT26 | US$ 17,52 (-12,49%) | 25/09/2026 16:59h |
| Algodão No. 2 (OUT26) | OUT26 | US$ 80,32 (2,83%) | 23/09/2026 08:33h |
| Boi Gordo (OUT26) | OUT26 | R$ 378,30 (10,29%) | 25/09/2026 17:59h |
| Dólar Comercial (OUT26) | OUT26 | R$ 5.193,50 (0,29%) | 25/09/2026 18:29h |
| Etanol Financeiro (OUT26) | OUT26 | R$ 2.713,00 (1,12%) | 25/09/2026 17:39h |
| Euro (OUT26) | OUT26 | R$ 5.944,00 (-1,52%) | 25/09/2026 10:21h |
| Milho (DEZ26) | DEZ26 | US$ 6,03 (21,82%) | 25/09/2026 15:20h |
| Soja (NOV26) | NOV26 | US$ 13,20 (7,32%) | 25/09/2026 15:20h |
| Trigo Duro (Kansas) (DEZ26) | DEZ26 | US$ 7,62 (9,80%) | 25/09/2026 15:20h |
| Trigo Macio (Chicago) (DEZ26) | DEZ26 | US$ 7,04 (13,92%) | 25/09/2026 15:20h |
Agronegócio na B3
| Ticker | Cotação | Última Atualização |
|---|---|---|
| AGRO3 - BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 18,12 (-0,44%) | 25/09/2026 18:25h |
| AGXY3 - AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 0,67 (0,00%) | 25/09/2026 18:25h |
| APTI3 - SIDERURGICA J. L. ALIPERTI S.A. | 320,00 (0,00%) | 25/09/2026 17:25h |
| CTCA3 - CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. | 0,67 (-99,45%) | 25/09/2026 17:25h |
| EGGY3 - GRANJA FARIA S.A. | 0,17 (0,00%) | 25/09/2026 17:25h |
| LAND3 - TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | 9,35 (0,00%) | 25/09/2026 18:25h |
| SLCE3 - SLC AGRICOLA S.A. | 17,29 (0,64%) | 25/09/2026 18:25h |
| SOJA3 - BOA SAFRA SEMENTES S.A. | 7,81 (-0,89%) | 25/09/2026 18:26h |
| TTEN3 - TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 10,14 (0,40%) | 25/09/2026 18:45h |