Mercado Futuro
| Produto | Contrato | Cotação | Última Atualização |
|---|---|---|---|
| Açucar No. 16 (JUL26) | JUL26 | US$ 36,10 (0,28%) | 29/04/2026 00:00h |
| Boi Gordo (JUN26) | JUN26 | R$ 334,05 (-0,88%) | 04/05/2026 11:20h |
| Cacau (JUL26) | JUL26 | US$ 3.882,00 (-16,61%) | 04/05/2026 14:20h |
| Café C (JUL26) | JUL26 | US$ 289,70 (52,39%) | 04/05/2026 14:20h |
| Dólar Comercial (JUN26) | JUN26 | R$ 4.986,50 (-4,54%) | 04/05/2026 11:30h |
| Etanol Financeiro (JUN26) | JUN26 | R$ 2.380,00 (-9,42%) | 30/04/2026 14:31h |
| Milho (JUL26) | JUL26 | US$ 5,28 (9,32%) | 04/05/2026 12:09h |
| Petróleo Bruto (JUN26) | JUN26 | US$ 114,09 (55,33%) | 30/04/2026 18:29h |
| Soja (JUL26) | JUL26 | US$ 26,76 (12,67%) | 04/05/2026 11:31h |
| Soja (JUL26) | JUL26 | US$ 12,66 (12,98%) | 04/05/2026 12:17h |
| Trigo Duro (Kansas) (JUL26) | JUL26 | US$ 7,14 (-0,83%) | 04/05/2026 12:17h |
| Trigo Macio (Chicago) (JUL26) | JUL26 | US$ 6,83 (-6,95%) | 04/05/2026 12:17h |
Agronegócio na B3
| Ticker | Cotação | Última Atualização |
|---|---|---|
| AGRO3 - BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 18,84 (-1,57%) | 28/04/2026 13:15h |
| AGXY3 - AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,05 (2,50%) | 28/04/2026 14:06h |
| EGGY3 - GRANJA FARIA S.A. | 0,17 (0,00%) | 28/04/2026 12:34h |
| LAND3 - TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | 8,91 (0,11%) | 28/04/2026 14:46h |
| SLCE3 - SLC AGRICOLA S.A. | 16,94 (-1,74%) | 28/04/2026 14:06h |
| SOJA3 - BOA SAFRA SEMENTES S.A. | 6,91 (-1,29%) | 28/04/2026 13:57h |
| TTEN3 - TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 15,10 (0,47%) | 28/04/2026 14:06h |