Mercado Futuro
| Produto | Contrato | Cotação | Última Atualização |
|---|---|---|---|
| Boi Gordo (JUN26) | JUN26 | R$ 349,05 (3,58%) | 22/05/2026 17:31h |
| Café C (JUL26) | JUL26 | US$ 271,45 (42,79%) | 22/05/2026 17:29h |
| Café Robusta (JUL26) | JUL26 | US$ 3.451,00 (-17,87%) | 22/05/2026 16:29h |
| Dólar Comercial (JUN26) | JUN26 | R$ 5.029,00 (-3,72%) | 22/05/2026 17:31h |
| Etanol Financeiro (JUN26) | JUN26 | R$ 2.350,00 (-10,56%) | 20/05/2026 15:31h |
| Euro (JUN26) | JUN26 | R$ 5.890,00 (0,29%) | 19/05/2026 14:51h |
| Milho (JUL26) | JUL26 | US$ 5,38 (11,39%) | 22/05/2026 16:17h |
| Soja (JUL26) | JUL26 | US$ 12,22 (9,05%) | 22/05/2026 16:17h |
| Trigo Duro (Kansas) (JUL26) | JUL26 | US$ 7,58 (5,28%) | 22/05/2026 16:16h |
| Trigo Macio (Chicago) (JUL26) | JUL26 | US$ 6,47 (-11,85%) | 22/05/2026 16:18h |
Agronegócio na B3
| Ticker | Cotação | Última Atualização |
|---|---|---|
| AGRO3 - BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 18,70 (-0,43%) | 22/05/2026 19:00h |
| AGXY3 - AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,88 (1,08%) | 22/05/2026 19:00h |
| APTI3 - SIDERURGICA J. L. ALIPERTI S.A. | 320,00 (1.085,19%) | 22/05/2026 19:00h |
| CTCA3 - CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. | 59,55 (37.975,45%) | 22/05/2026 17:25h |
| EGGY3 - GRANJA FARIA S.A. | 0,17 (0,00%) | 22/05/2026 19:00h |
| LAND3 - TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | 8,30 (0,00%) | 22/05/2026 19:00h |
| SLCE3 - SLC AGRICOLA S.A. | 16,07 (-2,61%) | 22/05/2026 19:00h |
| SOJA3 - BOA SAFRA SEMENTES S.A. | 6,34 (-0,78%) | 22/05/2026 19:00h |
| TTEN3 - TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 15,76 (-3,08%) | 22/05/2026 19:00h |