Mercado Futuro
| Produto | Contrato | Cotação | Última Atualização |
|---|---|---|---|
| Açucar No. 16 (JUL26) | JUL26 | US$ 33,00 (-8,33%) | 08/06/2026 16:37h |
| Boi Gordo (JUL26) | JUL26 | R$ 338,00 (0,60%) | 12/06/2026 16:51h |
| Cacau (JUL26) | JUL26 | US$ 3.798,00 (-18,41%) | 12/06/2026 17:29h |
| Cafe Arábica (JUL26) | JUL26 | US$ 315,00 (-9,61%) | 12/06/2026 12:30h |
| Café C (JUL26) | JUL26 | US$ 257,55 (35,48%) | 12/06/2026 17:29h |
| Café Robusta (JUL26) | JUL26 | US$ 3.594,00 (-14,47%) | 12/06/2026 16:29h |
| Dólar Comercial (JUL26) | JUL26 | R$ 5.084,00 (-18,07%) | 12/06/2026 19:50h |
| Euro (JUL26) | JUL26 | R$ 5.913,80 (0,00%) | 12/06/2026 15:31h |
| Milho (JUL26) | JUL26 | US$ 4,38 (-9,32%) | 12/06/2026 15:20h |
| Soja (JUL26) | JUL26 | US$ 11,38 (1,55%) | 12/06/2026 15:20h |
| Trigo Duro (Kansas) (JUL26) | JUL26 | US$ 6,35 (-11,81%) | 12/06/2026 15:20h |
| Trigo Macio (Chicago) (JUL26) | JUL26 | US$ 6,10 (-16,89%) | 12/06/2026 15:20h |
Agronegócio na B3
| Ticker | Cotação | Última Atualização |
|---|---|---|
| AGRO3 - BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 18,81 (-0,16%) | 12/06/2026 19:00h |
| AGXY3 - AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,82 (1,11%) | 12/06/2026 17:25h |
| APTI3 - SIDERURGICA J. L. ALIPERTI S.A. | 320,00 (-79,35%) | 12/06/2026 19:00h |
| CTCA3 - CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. | 176,50 (-18,48%) | 12/06/2026 19:00h |
| EGGY3 - GRANJA FARIA S.A. | 0,17 (0,00%) | 12/06/2026 19:00h |
| LAND3 - TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | 8,02 (2,69%) | 12/06/2026 19:00h |
| SLCE3 - SLC AGRICOLA S.A. | 14,25 (-2,93%) | 12/06/2026 18:45h |
| SOJA3 - BOA SAFRA SEMENTES S.A. | 6,15 (-2,54%) | 12/06/2026 18:45h |
| TTEN3 - TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 14,55 (-1,02%) | 12/06/2026 19:00h |