Preço de Novilha Gorda 15kg em Rio de Janeiro - RJ
Novilha Gorda 15kg
R$ 366,00
Novilha Gorda 15kg1 praça
- RJ · Rio de Janeiro11/11DDiárioR$ 366,00▲ 1,4%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 366,00 | ▲ 1,4% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 366,00 | ▲ 1,4% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 366,00 | ▲ 1,4% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 361,00 | ▲ 0,8% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 358,00 | ▲ 0,6% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 356,00 | ▲ 1,4% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 356,00 | ▲ 1,4% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 356,00 | ▲ 1,4% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 356,00 | ▲ 1,4% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 356,00 | ▲ 1,4% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 356,00 | ▲ 1,4% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 356,00 | ▲ 1,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 356,00 | ▲ 1,4% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 351,00 | ▲ 1,4% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 351,00 | ▲ 1,4% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 346,00 | ▲ 1,3% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 341,50 | ▲ 0,9% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 341,50 | ▲ 0,9% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 341,50 | ▲ 0,9% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 341,50 | ▲ 0,9% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 341,50 | ▲ 0,9% | 14/10/26 | Diário | Histórico | |
| 13/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 341,50 | ▲ 0,9% | 13/10/26 | Diário | Histórico | |

