Preço de Ovo de Granja 1Dz em Miracema do Tocantins - TO
Ovo de Granja 1Dz
R$ 6,83
Ovo de Granja 1Dz1 praça
- TO · Miracema do Tocantins04/11DDiárioR$ 6,83▲ 7,9%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 13/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 12/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 09/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 08/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 07/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 06/10/2026 | ||||||
| Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |

