Preço de Soja em Grão Sc 60Kg em Campos de Júlio - MT
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 135,65
Soja em Grão Sc 60Kg1 praça
- MT · Campos de Júlio17/11DDiárioR$ 135,65▲ 0,1%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 135,65 | ▲ 0,1% | 17/11/26 | Diário | Histórico | |
| 16/11/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 135,65 | ▲ 0,1% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| 13/11/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 135,45 | ▲ 0,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 135,05 | ▲ 0,1% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 134,95 | ▼ 0,2% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 135,25 | ▼ 0,4% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 135,80 | ▲ 0,1% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 135,60 | ▲ 0,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 135,40 | ▲ 0,5% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 134,75 | ▲ 0,2% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 134,45 | ▲ 0,1% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 134,25 | ▼ 0,3% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 134,25 | ▼ 0,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 134,70 | ▲ 0,3% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 134,35 | ▲ 1,2% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 132,75 | ▲ 0,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 132,25 | ▼ 0,6% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 133,00 | ▼ 0,6% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 133,75 | ▼ 0,1% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 133,95 | ▼ 0,2% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 134,25 | ▼ 0,3% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Campos de Júlio (MT) | 134,70 | ▼ 0,4% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |

