Preço de Soja em Grão Sc 60Kg em Panambi - RS
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 141,00
Soja em Grão Sc 60Kg1 praça
- RS · Panambi13/11DDiárioR$ 141,00▲ 2,9%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 141,00 | ▲ 2,9% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 134,04 | ▼ 0,7% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 134,04 | ▼ 0,7% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 135,00 | ▼ 0,7% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 136,02 | estável | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 136,02 | estável | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 136,02 | estável | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Panambi (RS) | 136,00 | ▼ 0,8% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |

