Preço de Soja em Grão Sc 60Kg em TO
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 143,00
Soja em Grão Sc 60Kg17 praças
- TO · Aliança do Tocantins13/11DDiárioR$ 143,00▲ 0,4%
- TO · Aparecida do Rio Negro13/11DDiárioR$ 143,00▲ 0,4%
- TO · Araguacema13/11DDiárioR$ 143,00▲ 0,4%
- TO · Cariri do Tocantins13/11DDiárioR$ 143,00▲ 0,4%
- TO · Figueirópolis13/11DDiárioR$ 143,00▲ 0,4%
- TO · Goianorte13/11DDiárioR$ 143,00▲ 0,4%
- TO · Gurupi13/11DDiárioR$ 143,00▲ 0,4%
- TO · Marianópolis do Tocantins13/11DDiárioR$ 143,00▲ 0,4%
- TO · Miracema do Tocantins13/11DDiárioR$ 143,00▲ 0,4%
- TO · Miranorte13/11DDiárioR$ 143,00▲ 0,4%
- TO · Monte do Carmo13/11DDiárioR$ 143,00▲ 0,4%
- TO · Palmas13/11DDiárioR$ 143,00▲ 0,4%
- TO · Pedro Afonso13/11DDiárioR$ 143,00▲ 0,4%
- TO · Peixe13/11DDiárioR$ 143,00▲ 0,4%
- TO · Porto Nacional13/11DDiárioR$ 143,00▲ 0,4%
- TO · São Valério da Natividade13/11DDiárioR$ 143,00▲ 0,4%
- TO · Tocantínia13/11DDiárioR$ 143,00▲ 0,4%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Aliança do Tocantins (TO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Aparecida do Rio Negro (TO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Araguacema (TO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cariri do Tocantins (TO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Figueirópolis (TO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Goianorte (TO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Gurupi (TO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Marianópolis do Tocantins (TO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Miracema do Tocantins (TO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Miranorte (TO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Monte do Carmo (TO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Palmas (TO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Pedro Afonso (TO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Peixe (TO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Porto Nacional (TO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| São Valério da Natividade (TO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Tocantínia (TO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Aliança do Tocantins (TO) | 142,50 | ▼ 0,7% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Aparecida do Rio Negro (TO) | 142,50 | ▼ 0,7% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Araguacema (TO) | 142,50 | ▼ 0,7% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cariri do Tocantins (TO) | 142,50 | ▼ 0,7% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Figueirópolis (TO) | 142,50 | ▼ 0,7% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Goianorte (TO) | 142,50 | ▼ 0,7% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Gurupi (TO) | 142,50 | ▼ 0,7% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Marianópolis do Tocantins (TO) | 142,50 | ▼ 0,7% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Miracema do Tocantins (TO) | 142,50 | ▼ 0,7% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Miranorte (TO) | 142,50 | ▼ 0,7% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Monte do Carmo (TO) | 142,50 | ▼ 0,7% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Palmas (TO) | 142,50 | ▼ 0,3% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Pedro Afonso (TO) | 142,50 | ▼ 0,7% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |

