Cotações em Guaratinguetá - SP
Arroz em Casca Sc 60Kg
R$ 120,00
Arroz em Casca Sc 60Kg1 praça
- SP · Guaratinguetá13/11DDiárioR$ 120,00▲ 4,3%
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 120,00 | ▲ 4,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 120,00 | ▲ 4,3% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 120,00 | ▲ 4,3% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 120,00 | ▲ 4,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 115,00 | ▼ 2,1% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 115,00 | ▼ 2,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 115,00 | ▼ 2,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 115,00 | ▼ 2,1% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 115,00 | ▼ 2,1% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 115,00 | ▼ 2,1% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 115,00 | ▼ 2,1% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 115,00 | ▼ 2,1% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 115,00 | ▼ 2,1% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 115,00 | ▼ 2,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 117,50 | ▲ 2,2% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 115,00 | ▼ 4,2% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 115,00 | ▼ 4,2% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 115,00 | ▼ 4,2% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 120,00 | ▲ 7,1% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 120,00 | ▲ 7,1% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 112,00 | ▼ 6,7% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 112,00 | ▼ 6,7% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 112,00 | ▼ 6,7% | 14/10/26 | Diário | Histórico | |

