Preço de Suíno 1Kg em Avaré - SP
Suíno 1Kg
R$ 6,27
Suíno 1Kg1 praça
- SP · Avaré13/11DDiárioR$ 6,27▼ 1,4%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,27 | ▼ 1,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,36 | ▼ 0,2% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,36 | ▼ 0,2% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,37 | ▼ 4,2% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,37 | ▼ 4,2% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,65 | ▼ 1,8% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,77 | ▼ 0,7% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,77 | ▼ 0,7% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,82 | ▼ 2,2% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,97 | ▲ 1,0% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,97 | ▲ 1,0% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,97 | ▲ 1,0% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,97 | ▲ 1,0% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,97 | ▲ 1,0% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,97 | ▲ 1,0% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,97 | ▲ 1,0% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,97 | ▲ 1,0% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,90 | ▲ 16,9% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,90 | ▲ 16,9% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 5,90 | ▼ 11,8% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,69 | ▲ 2,0% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Avaré (SP) | 6,69 | ▲ 2,0% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |

