Preço de Suíno Tipo Carne 15Kg em SP
Suíno Tipo Carne 15Kg
R$ 125,00
Suíno Tipo Carne 15Kg3 praças
- SP · Mogi Mirim13/11DDiárioR$ 125,00▼ 6,0%
- SP · São Paulo13/11DDiárioR$ 125,00▼ 6,0%
- SP · Sorocaba13/11DDiárioR$ 125,00▼ 6,0%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Mogi Mirim (SP) | 125,00 | ▼ 6,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 125,00 | ▼ 6,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorocaba (SP) | 125,00 | ▼ 6,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Mogi Mirim (SP) | 125,00 | ▼ 6,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 125,00 | ▼ 6,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorocaba (SP) | 125,00 | ▼ 6,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Mogi Mirim (SP) | 125,00 | ▼ 6,0% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 125,00 | ▼ 6,0% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorocaba (SP) | 125,00 | ▼ 6,0% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Mogi Mirim (SP) | 125,00 | ▼ 6,0% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 125,00 | ▼ 6,0% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorocaba (SP) | 125,00 | ▼ 6,0% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Mogi Mirim (SP) | 125,00 | ▼ 6,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 125,00 | ▼ 6,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorocaba (SP) | 125,00 | ▼ 6,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Mogi Mirim (SP) | 125,00 | ▼ 6,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 125,00 | ▼ 6,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorocaba (SP) | 125,00 | ▼ 6,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Mogi Mirim (SP) | 133,00 | ▲ 1,9% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 133,00 | ▲ 1,9% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorocaba (SP) | 133,00 | ▲ 1,9% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Mogi Mirim (SP) | 130,50 | ▼ 1,9% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 130,50 | ▼ 1,9% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorocaba (SP) | 130,50 | ▼ 1,9% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Mogi Mirim (SP) | 133,00 | ▲ 3,9% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 133,00 | ▲ 3,9% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorocaba (SP) | 133,00 | ▲ 3,9% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Mogi Mirim (SP) | 133,00 | ▲ 3,9% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 133,00 | ▲ 3,9% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Sorocaba (SP) | 133,00 | ▲ 3,9% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |

