Cotações em Araguaína - TO
Boi Gordo 15Kg
R$ 374,00
Feijão de Corda Caupi Sc 60Kg
R$ 150,00
Leite in Natura 1L
R$ 2,00
Ovo de Granja 1Dz
R$ 6,83
Tangerina 1Kg
R$ 5,00
Vaca Gorda 15Kg
R$ 353,00
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Araguaína (TO) | 374,00 | ▲ 0,8% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão de Corda Caupi Sc 60Kg | Araguaína (TO) | 150,00 | ▼ 9,1% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite in Natura 1L | Araguaína (TO) | 2,00 | ▼ 16,7% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovo de Granja 1Dz | Araguaína (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Tangerina 1Kg | Araguaína (TO) | 5,00 | ▲ 11,1% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Araguaína (TO) | 353,00 | ▲ 0,6% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Araguaína (TO) | 374,00 | ▲ 0,8% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão de Corda Caupi Sc 60Kg | Araguaína (TO) | 150,00 | ▼ 9,1% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite in Natura 1L | Araguaína (TO) | 2,00 | ▼ 16,7% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovo de Granja 1Dz | Araguaína (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Tangerina 1Kg | Araguaína (TO) | 5,00 | ▲ 11,1% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Araguaína (TO) | 351,00 | ▲ 2,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Araguaína (TO) | 371,00 | ▲ 0,8% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão de Corda Caupi Sc 60Kg | Araguaína (TO) | 150,00 | ▼ 9,1% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite in Natura 1L | Araguaína (TO) | 2,40 | ▲ 33,3% | 24/09/26 | Diário | Histórico | |
| Ovo de Granja 1Dz | Araguaína (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Tangerina 1Kg | Araguaína (TO) | 5,00 | ▲ 11,1% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Araguaína (TO) | 351,00 | ▲ 2,0% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Araguaína (TO) | 371,00 | ▲ 0,8% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão de Corda Caupi Sc 60Kg | Araguaína (TO) | 150,00 | ▼ 9,1% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite in Natura 1L | Araguaína (TO) | 2,40 | ▲ 33,3% | 24/09/26 | Diário | Histórico | |
| Ovo de Granja 1Dz | Araguaína (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Tangerina 1Kg | Araguaína (TO) | 5,00 | ▲ 11,1% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Araguaína (TO) | 351,00 | ▲ 2,0% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Araguaína (TO) | 368,00 | ▲ 1,1% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão de Corda Caupi Sc 60Kg | Araguaína (TO) | 150,00 | ▼ 9,1% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite in Natura 1L | Araguaína (TO) | 2,40 | ▲ 33,3% | 24/09/26 | Diário | Histórico | |
| Ovo de Granja 1Dz | Araguaína (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Tangerina 1Kg | Araguaína (TO) | 5,00 | ▲ 11,1% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Araguaína (TO) | 351,00 | ▲ 2,0% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |

