Preço de Tomate 1Kg
Tomate 1Kg
R$ 2,30
Tomate 1Kg28 praças
- CE · Fortaleza13/11DDiárioR$ 4,60▲ 35,3%
- ES · Afonso Cláudio13/11DDiárioR$ 4,16▲ 40,5%
- ES · Alfredo Chaves13/11DDiárioR$ 4,16▲ 38,7%
- ES · Domingos Martins13/11DDiárioR$ 4,16▲ 66,4%
- ES · Muniz Freire13/11DDiárioR$ 4,16▲ 38,7%
- ES · Santa Maria de Jetibá13/11DDiárioR$ 4,16▲ 137,7%
- ES · Santa Teresa13/11DDiárioR$ 4,16▲ 67,1%
- ES · Venda Nova do Imigrante13/11DDiárioR$ 4,16▲ 78,5%
- ES · Vitória13/11DDiárioR$ 4,16▼ 1,7%
- GO · Goiânia13/11DDiárioR$ 6,12▲ 15,3%
- MT · Campo Verde13/11DDiárioR$ 2,30▼ 8,0%
- PR · Curitiba13/11DDiárioR$ 6,09▲ 100,3%
- RN · Natal13/11DDiárioR$ 4,70▼ 30,9%
- RR · Boa Vista13/11DDiárioR$ 11,00▲ 10,0%
- SP · São Paulo13/11DDiárioR$ 4,54▼ 1,3%
- TO · Aliança do Tocantins13/11DDiárioR$ 9,50▼ 2,6%
- TO · Aparecida do Rio Negro13/11DDiárioR$ 9,50▼ 2,6%
- TO · Araguacema13/11DDiárioR$ 9,50▼ 2,6%
- TO · Cariri do Tocantins13/11DDiárioR$ 9,50▼ 2,6%
- TO · Goianorte13/11DDiárioR$ 9,50▼ 2,6%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Fortaleza (CE) | 4,60 | ▲ 35,3% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Afonso Cláudio (ES) | 4,16 | ▲ 40,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Alfredo Chaves (ES) | 4,16 | ▲ 38,7% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Domingos Martins (ES) | 4,16 | ▲ 66,4% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Muniz Freire (ES) | 4,16 | ▲ 38,7% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Santa Maria de Jetibá (ES) | 4,16 | ▲ 137,7% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Santa Teresa (ES) | 4,16 | ▲ 67,1% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Venda Nova do Imigrante (ES) | 4,16 | ▲ 78,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vitória (ES) | 4,16 | ▼ 1,7% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Goiânia (GO) | 6,12 | ▲ 15,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Campo Verde (MT) | 2,30 | ▼ 8,0% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Curitiba (PR) | 6,09 | ▲ 100,3% | 22/09/26 | Diário | Histórico | |
| Natal (RN) | 4,70 | ▼ 30,9% | 09/09/26 | Diário | Histórico | |
| Boa Vista (RR) | 11,00 | ▲ 10,0% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 4,54 | ▼ 1,3% | 22/09/26 | Diário | Histórico | |
| Aliança do Tocantins (TO) | 9,50 | ▼ 2,6% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Aparecida do Rio Negro (TO) | 9,50 | ▼ 2,6% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Araguacema (TO) | 9,50 | ▼ 2,6% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Cariri do Tocantins (TO) | 9,50 | ▼ 2,6% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Goianorte (TO) | 9,50 | ▼ 2,6% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Gurupi (TO) | 9,50 | ▼ 2,6% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Miracema do Tocantins (TO) | 9,50 | ▼ 2,6% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Miranorte (TO) | 9,50 | ▼ 2,6% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Monte do Carmo (TO) | 9,50 | ▼ 2,6% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Palmas (TO) | 9,50 | ▼ 2,6% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Peixe (TO) | 9,50 | ▼ 2,6% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Porto Nacional (TO) | 9,50 | ▼ 2,6% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Tocantínia (TO) | 9,50 | ▼ 2,6% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Fortaleza (CE) | 4,60 | ▲ 35,3% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Afonso Cláudio (ES) | 4,16 | ▲ 40,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |

