Preço de Tomate Longa Vida 23Kg em Sumaré - SP
Tomate Longa Vida 23Kg
R$ 253,33
Tomate Longa Vida 23Kg1 praça
- SP · Sumaré13/11DDiárioR$ 253,33▼ 12,6%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 253,33 | ▼ 12,6% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 290,00 | ▲ 6,4% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 290,00 | ▲ 6,4% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 272,50 | ▲ 22,5% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 222,50 | ▲ 1,9% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 222,50 | ▲ 1,9% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 218,33 | ▲ 1,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 216,00 | ▲ 0,5% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 215,00 | ▲ 1,4% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 215,00 | ▲ 1,4% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 215,00 | ▲ 1,4% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 212,00 | ▲ 6,9% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 198,33 | ▲ 11,4% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 198,33 | ▲ 11,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 178,00 | ▲ 9,5% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 162,50 | ▼ 8,0% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 176,67 | ▲ 0,4% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 176,00 | ▼ 9,3% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 194,00 | ▲ 13,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 171,67 | ▼ 0,2% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 171,67 | ▼ 0,2% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Sumaré (SP) | 171,67 | ▼ 0,2% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |

