Preço de Uva Benitaka 1Kg em Campinas - SP
Uva Benitaka 1Kg
R$ 12,18
Uva Benitaka 1Kg1 praça
- SP · Campinas13/11DDiárioR$ 12,18▼ 2,6%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 12,18 | ▼ 2,6% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 12,18 | ▼ 2,6% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 12,18 | ▼ 2,6% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 12,18 | ▼ 2,6% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 12,50 | ▲ 4,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 12,50 | ▲ 4,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 12,50 | ▲ 4,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 12,50 | ▲ 4,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 12,50 | ▲ 4,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 12,50 | ▲ 4,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 12,50 | ▲ 4,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 12,50 | ▲ 4,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 12,50 | ▲ 4,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 12,50 | ▲ 4,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,92 | ▼ 1,1% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,92 | ▼ 1,1% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,92 | ▼ 1,1% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,92 | ▼ 1,1% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,92 | ▼ 1,1% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 12,05 | ▲ 1,0% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 12,05 | ▲ 1,0% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 12,05 | ▲ 1,0% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 12,05 | ▲ 1,0% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |

