Preço de Uva Brasil 1Kg
Uva Brasil 1Kg
R$ 11,90
Uva Brasil 1Kg3 praças
- SP · Campinas13/11DDiárioR$ 11,90▼ 5,8%
- SP · Pilar do Sul13/11DDiárioR$ 6,00▲ 20,0%
- SP · São Paulo13/11DDiárioR$ 9,35▼ 11,4%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,90 | ▼ 5,8% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| Pilar do Sul (SP) | 6,00 | ▲ 20,0% | 09/02/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 9,35 | ▼ 11,4% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,90 | ▼ 5,8% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| Pilar do Sul (SP) | 6,00 | ▲ 20,0% | 09/02/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 9,35 | ▼ 11,4% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,90 | ▼ 5,8% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| Pilar do Sul (SP) | 6,00 | ▲ 20,0% | 09/02/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 9,35 | ▼ 11,4% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,90 | ▼ 5,8% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| Pilar do Sul (SP) | 6,00 | ▲ 20,0% | 09/02/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 9,35 | ▼ 11,4% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,90 | ▼ 5,8% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| Pilar do Sul (SP) | 6,00 | ▲ 20,0% | 09/02/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 9,35 | ▼ 11,4% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,90 | ▼ 5,8% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| Pilar do Sul (SP) | 6,00 | ▲ 20,0% | 09/02/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 9,35 | ▼ 11,4% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,90 | ▼ 5,8% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| Pilar do Sul (SP) | 6,00 | ▲ 20,0% | 09/02/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 9,35 | ▼ 11,4% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,90 | ▼ 5,8% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| Pilar do Sul (SP) | 6,00 | ▲ 20,0% | 09/02/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 9,35 | ▼ 11,4% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,90 | ▼ 5,8% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| Pilar do Sul (SP) | 6,00 | ▲ 20,0% | 09/02/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 9,35 | ▼ 11,4% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,90 | ▼ 5,8% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| Pilar do Sul (SP) | 6,00 | ▲ 20,0% | 09/02/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 9,35 | ▼ 11,4% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |

