Preço de Uva Rubi 1Kg em SP
Uva Rubi 1Kg
R$ 13,09
Uva Rubi 1Kg3 praças
- SP · Campinas13/11DDiárioR$ 13,09▲ 19,0%
- SP · Jales13/11DDiárioR$ 5,87▲ 6,7%
- SP · São Paulo13/11DDiárioR$ 10,00▼ 18,4%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 13,09 | ▲ 19,0% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jales (SP) | 5,87 | ▲ 6,7% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 10,00 | ▼ 18,4% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 13,09 | ▲ 19,0% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jales (SP) | 5,87 | ▲ 6,7% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 10,00 | ▼ 18,4% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 13,09 | ▲ 19,0% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jales (SP) | 5,87 | ▲ 6,7% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 10,00 | ▼ 18,4% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 13,09 | ▲ 19,0% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jales (SP) | 5,87 | ▲ 6,7% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 10,00 | ▼ 18,4% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,00 | ▼ 10,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Jales (SP) | 5,50 | ▼ 8,3% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 10,00 | ▼ 18,4% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,00 | ▼ 10,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Jales (SP) | 5,50 | ▼ 8,3% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 10,00 | ▼ 18,4% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,00 | ▼ 10,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Jales (SP) | 5,50 | ▼ 8,3% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 10,00 | ▼ 18,4% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,00 | ▼ 10,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Jales (SP) | 5,50 | ▼ 8,3% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 10,00 | ▼ 18,4% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,00 | ▼ 10,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Jales (SP) | 5,50 | ▼ 8,3% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 10,00 | ▼ 18,4% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Campinas (SP) | 11,00 | ▼ 10,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Jales (SP) | 5,50 | ▼ 8,3% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| São Paulo (SP) | 10,00 | ▼ 18,4% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |

