Preço de Vaca Gorda 15Kg em GO
Vaca Gorda 15Kg
R$ 351,00
Vaca Gorda 15Kg26 praças
- GO · Anicuns13/11DDiárioR$ 362,74▲ 0,4%
- GO · Aurilandia13/11DDiárioR$ 362,74▲ 0,4%
- GO · Cachoeira Alta13/11DDiárioR$ 360,00▲ 0,7%
- GO · Caiapônia13/11DDiárioR$ 362,74▲ 0,4%
- GO · Caldas Novas13/11DDiárioR$ 358,00▲ 2,0%
- GO · Cidade Ocidental13/11DDiárioR$ 362,74▲ 0,4%
- GO · Formosa13/11DDiárioR$ 355,00▲ 1,4%
- GO · Goianésia13/11DDiárioR$ 362,74▲ 0,4%
- GO · Goiânia13/11DDiárioR$ 351,00▼ 1,4%
- GO · Goianira13/11DDiárioR$ 362,74▲ 0,4%
- GO · Indiara13/11DDiárioR$ 362,74▲ 0,4%
- GO · Inhumas13/11DDiárioR$ 370,00▲ 2,8%
- GO · Iporá13/11DDiárioR$ 370,00▲ 3,5%
- GO · Jataí13/11DDiárioR$ 366,66▲ 0,5%
- GO · Jussara13/11DDiárioR$ 370,00▲ 1,4%
- GO · Morrinhos13/11DDiárioR$ 358,00▲ 2,0%
- GO · Mozarlândia13/11DDiárioR$ 357,50▲ 2,0%
- GO · Nova Veneza13/11DDiárioR$ 362,74▲ 0,4%
- GO · Palmeiras de Goiás13/11DDiárioR$ 362,74▲ 0,4%
- GO · Piracanjuba13/11DDiárioR$ 358,00▲ 2,0%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Anicuns (GO) | 362,74 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Aurilandia (GO) | 362,74 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cachoeira Alta (GO) | 360,00 | ▲ 0,7% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Caiapônia (GO) | 362,74 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Caldas Novas (GO) | 358,00 | ▲ 2,0% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cidade Ocidental (GO) | 362,74 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Formosa (GO) | 355,00 | ▲ 1,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Goianésia (GO) | 362,74 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Goiânia (GO) | 351,00 | ▼ 1,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Goianira (GO) | 362,74 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Indiara (GO) | 362,74 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Inhumas (GO) | 370,00 | ▲ 2,8% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Iporá (GO) | 370,00 | ▲ 3,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jataí (GO) | 366,66 | ▲ 0,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jussara (GO) | 370,00 | ▲ 1,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Morrinhos (GO) | 358,00 | ▲ 2,0% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Mozarlândia (GO) | 357,50 | ▲ 2,0% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Nova Veneza (GO) | 362,74 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Palmeiras de Goiás (GO) | 362,74 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Piracanjuba (GO) | 358,00 | ▲ 2,0% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Piracanjuba (GO) | 362,74 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Pires do Rio (GO) | 358,00 | ▲ 2,0% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Porangatu (GO) | 372,50 | ▲ 1,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Posse (GO) | 362,74 | ▲ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Quirinópolis (GO) | 358,00 | ▲ 2,0% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Rio Verde (GO) | 351,00 | ▲ 344,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Senador Canedo (GO) | 357,50 | ▲ 2,0% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Anicuns (GO) | 361,40 | ▲ 0,3% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Aurilandia (GO) | 361,40 | ▲ 0,3% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cachoeira Alta (GO) | 360,00 | ▲ 0,7% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |

