Preço de Vaca Gorda 15Kg em MA
Vaca Gorda 15Kg
R$ 351,00
Vaca Gorda 15Kg45 praças
- MA · Açailândia13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Altamira do Maranhão13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Alto Alegre do Pindaré13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Amapá do Maranhão13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Amarante do Maranhão13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Araguanã13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Boa Vista do Gurupi13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Bom Jardim13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Bom Jesus das Selvas13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Brejo de Areia13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Buriticupu13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Buritirana13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Cândido Mendes13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Carutapera13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Centro do Guilherme13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Centro Novo do Maranhão13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Cidelândia13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Davinópolis13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Godofredo Viana13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
- MA · Governador Nunes Freire13/11DDiárioR$ 351,00▲ 1,3%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Açailândia (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Altamira do Maranhão (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Alto Alegre do Pindaré (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Amapá do Maranhão (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Amarante do Maranhão (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Araguanã (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boa Vista do Gurupi (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Bom Jardim (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Bom Jesus das Selvas (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Brejo de Areia (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Buriticupu (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Buritirana (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cândido Mendes (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Carutapera (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Centro do Guilherme (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Centro Novo do Maranhão (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cidelândia (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Davinópolis (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Godofredo Viana (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Governador Nunes Freire (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Imperatriz (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Itinga do Maranhão (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| João Lisboa (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Junco do Maranhão (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Lajeado Novo (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Luís Domingues (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Maracaçumé (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Maranhãozinho (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Montes Altos (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Pindaré-Mirim (MA) | 351,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |

