Preço de Vaca Gorda Kg/Vivo 1Kg em Lagoa Vermelha - RS
Vaca Gorda Kg/Vivo 1Kg
R$ 10,50
Vaca Gorda Kg/Vivo 1Kg1 praça
- RS · Lagoa Vermelha13/11DDiárioR$ 10,50▼ 7,9%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 10,50 | ▼ 7,9% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 10,50 | ▼ 7,9% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 10,50 | ▼ 7,9% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 10,50 | ▼ 7,9% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 10,50 | ▼ 7,9% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 10,50 | ▼ 7,9% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 10,50 | ▼ 7,9% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 11,40 | ▲ 1,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 11,40 | ▲ 1,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 11,40 | ▲ 1,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 11,40 | ▲ 1,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 11,40 | ▲ 1,8% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 11,40 | ▲ 1,8% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 11,40 | ▲ 1,8% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 11,40 | ▲ 1,8% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 11,40 | ▲ 1,8% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 11,40 | ▲ 1,8% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 11,40 | ▲ 1,8% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 11,40 | ▲ 1,8% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 11,40 | ▲ 1,8% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 11,40 | ▲ 1,8% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 11,40 | ▲ 1,8% | 09/10/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | ||||||
| Lagoa Vermelha (RS) | 11,40 | ▲ 1,8% | 09/10/26 | Diário | Histórico | |

