Produção Agrícola de Algodão em GO
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Chapadão do Céu | 11.500 | 11.500 | 47.150 | 4.100 | 186.243 |
Cristalina | 7.900 | 7.900 | 35.312 | 4.470 | 145.662 |
Luziânia | 3.636 | 3.636 | 13.928 | 3.831 | 56.624 |
Montividiu | 1.600 | 1.600 | 6.240 | 3.900 | 25.272 |
Rio Verde | 1.480 | 1.480 | 6.116 | 4.132 | 24.158 |
Turvelândia | 1.180 | 1.180 | 4.631 | 3.925 | 18.061 |
Caiapônia | 1.250 | 1.250 | 4.438 | 3.550 | 17.308 |
Britânia | 1.067 | 1.067 | 4.321 | 4.050 | 17.284 |
Santa Helena de Goiás | 930 | 930 | 3.534 | 3.800 | 14.253 |
Mineiros | 1.000 | 1.000 | 3.650 | 3.650 | 14.053 |
Palmeiras de Goiás | 870 | 870 | 3.167 | 3.640 | 13.016 |
Perolândia | 800 | 800 | 3.160 | 3.950 | 12.166 |
Goiatuba | 1.050 | 1.050 | 4.043 | 3.850 | 11.725 |
Jussara | 404 | 404 | 1.636 | 4.050 | 6.544 |
Jataí | 400 | 400 | 1.587 | 3.968 | 6.142 |
Cabeceiras | 722 | 722 | 1.316 | 1.823 | 5.213 |
Piracanjuba | 200 | 200 | 1.020 | 5.100 | 4.598 |
Morrinhos | 164 | 164 | 836 | 5.098 | 3.768 |
Cezarina | 160 | 160 | 504 | 3.150 | 2.071 |
Itumbiara | 90 | 90 | 351 | 3.900 | 1.053 |
Consulte aqui a cotação de Algodão no mercado físico