Legenda
Condição favorável | |
Risco 20% | |
Risco 30% | |
Risco 40% |
Algodão (Algodão Herbáceo)
Ciclo | Solo | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Algodão (Algodão Herbáceo)
Ciclo | Solo | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |