Produção Agrícola de Algodão em MT
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapezal | 228.004 | 228.004 | 1.026.018 | 4.500 | 3.591.063 |
| Campo Novo do Parecis | 153.822 | 153.822 | 679.806 | 4.419 | 2.379.321 |
| Campo Verde | 84.000 | 84.000 | 365.400 | 4.350 | 1.375.724 |
| Diamantino | 83.500 | 83.500 | 375.750 | 4.500 | 1.318.507 |
| Sorriso | 73.460 | 73.460 | 325.061 | 4.425 | 1.261.796 |
| Campos de Júlio | 68.272 | 68.272 | 307.224 | 4.500 | 1.050.706 |
| Lucas do Rio Verde | 70.651 | 70.651 | 303.662 | 4.298 | 1.002.312 |
| Primavera do Leste | 50.800 | 50.800 | 211.680 | 4.167 | 826.767 |
| Nova Mutum | 50.471 | 50.471 | 211.978 | 4.200 | 708.062 |
| Tapurah | 49.008 | 49.008 | 194.965 | 3.978 | 637.705 |
| Novo São Joaquim | 38.630 | 38.630 | 164.824 | 4.267 | 607.993 |
| São José do Rio Claro | 38.681 | 38.681 | 159.558 | 4.125 | 526.259 |
| Santo Antônio do Leste | 32.000 | 32.000 | 133.300 | 4.166 | 520.306 |
| Ipiranga do Norte | 36.771 | 36.771 | 151.681 | 4.125 | 504.999 |
| Nova Ubiratã | 25.701 | 25.701 | 108.412 | 4.218 | 420.778 |
| Paranatinga | 23.881 | 23.881 | 91.650 | 3.838 | 357.893 |
| Dom Aquino | 21.500 | 21.500 | 93.525 | 4.350 | 352.451 |
| Santa Rita do Trivelato | 24.087 | 24.087 | 102.971 | 4.275 | 345.259 |
| Querência | 24.000 | 24.000 | 88.200 | 3.675 | 327.222 |
| Pedra Preta | 21.801 | 21.801 | 87.468 | 4.012 | 326.081 |
| Brasnorte | 18.828 | 18.828 | 82.857 | 4.401 | 290.000 |
| Tabaporã | 17.714 | 17.714 | 74.665 | 4.215 | 289.700 |
| Tangará da Serra | 18.860 | 18.860 | 80.649 | 4.276 | 282.997 |
| Porto dos Gaúchos | 16.100 | 16.100 | 70.035 | 4.350 | 271.854 |
| Canarana | 17.000 | 17.000 | 63.750 | 3.750 | 236.513 |
| São Félix do Araguaia | 16.590 | 16.590 | 63.042 | 3.800 | 232.625 |
| Jaciara | 12.800 | 12.800 | 52.640 | 4.113 | 198.146 |
| Poxoréu | 12.000 | 12.000 | 48.600 | 4.050 | 185.935 |
| Bom Jesus do Araguaia | 11.891 | 11.891 | 46.969 | 3.950 | 173.316 |
| União do Sul | 9.601 | 9.601 | 37.444 | 3.900 | 145.283 |
| Itiquira | 9.381 | 9.381 | 37.993 | 4.050 | 141.638 |
| Nova Maringá | 8.702 | 8.702 | 36.214 | 4.162 | 137.649 |
| Chapada dos Guimarães | 8.854 | 8.854 | 33.082 | 3.736 | 123.065 |
| General Carneiro | 7.270 | 7.270 | 30.534 | 4.200 | 112.915 |
| Nova Canaã do Norte | 7.657 | 7.657 | 29.862 | 3.900 | 109.892 |
| Sinop | 6.029 | 6.029 | 26.226 | 4.350 | 101.890 |
| Juara | 6.082 | 6.082 | 23.720 | 3.900 | 92.034 |
| Itaúba | 5.877 | 5.877 | 22.650 | 3.854 | 87.882 |
| Nova Xavantina | 4.800 | 4.800 | 21.600 | 4.500 | 80.136 |
| Juscimeira | 4.914 | 4.914 | 20.147 | 4.100 | 75.108 |
| Nortelândia | 5.094 | 5.094 | 20.630 | 4.050 | 72.391 |
| Guiratinga | 4.737 | 4.737 | 19.185 | 4.050 | 71.522 |
| Comodoro | 4.443 | 4.443 | 19.994 | 4.500 | 68.379 |
| Marcelândia | 3.633 | 3.633 | 13.987 | 3.850 | 54.270 |
| Alto Taquari | 3.203 | 3.203 | 13.838 | 4.320 | 51.588 |
| Alto Garças | 2.605 | 2.605 | 11.723 | 4.500 | 43.703 |
| Rondonópolis | 2.700 | 2.700 | 11.070 | 4.100 | 41.269 |
| Santo Antônio do Leverger | 2.000 | 2.000 | 7.800 | 3.900 | 28.969 |
| Carlinda | 1.858 | 1.858 | 7.246 | 3.900 | 26.665 |
| Alto Araguaia | 1.800 | 1.800 | 6.750 | 3.750 | 25.164 |
| Vera | 1.440 | 1.440 | 6.264 | 4.350 | 24.312 |
| Itanhanga | 1.687 | 1.687 | 6.959 | 4.125 | 23.187 |
| Santo Afonso | 2.129 | 2.129 | 6.483 | 3.045 | 22.691 |
| Ribeirão Cascalheira | 1.500 | 1.500 | 5.550 | 3.700 | 20.591 |
| Peixoto de Azevedo | 1.148 | 1.148 | 4.477 | 3.900 | 17.371 |
| Gaúcha do Norte | 1.100 | 1.100 | 4.620 | 4.200 | 17.186 |
| Torixoréu | 800 | 800 | 3.600 | 4.500 | 13.275 |
| Planalto da Serra | 750 | 750 | 2.730 | 3.640 | 10.123 |
| Terra Nova do Norte | 690 | 690 | 2.507 | 3.633 | 9.727 |
| Barra do Garças | 421 | 421 | 1.768 | 4.200 | 6.538 |
| Rosário Oeste | 335 | 335 | 1.175 | 3.507 | 4.364 |
| Campinápolis | 200 | 200 | 740 | 3.700 | 2.745 |
| Luciára | 140 | 140 | 567 | 4.050 | 2.092 |
| Serra Nova Dourada | 78 | 78 | 296 | 3.795 | 1.092 |
Consulte aqui a cotação de Algodão no mercado físico