Produção Agrícola de Algodão em RN
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Touros | 254 | 254 | 1.009 | 3.972 | 5.045 |
| São José do Campestre | 200 | 200 | 300 | 1.500 | 1.403 |
| Jandaíra | 40 | 40 | 40 | 1.000 | 200 |
| Tangará | 10 | 10 | 20 | 2.000 | 100 |
| Acari | 16 | 16 | 12 | 750 | 86 |
| Afonso Bezerra | 10 | 10 | 15 | 1.500 | 75 |
| Sítio Novo | 6 | 6 | 21 | 3.500 | 74 |
| Riacho da Cruz | 6 | 6 | 3 | 500 | 71 |
| Apodi | 50 | 50 | 15 | 300 | 68 |
| Olho-d'Água do Borges | 4 | 4 | 5 | 1.250 | 65 |
| Florânia | 9 | 9 | 9 | 1.000 | 65 |
| Carnaúba dos Dantas | 11 | 11 | 8 | 727 | 64 |
| São João do Sabugi | 8 | 8 | 4 | 500 | 64 |
| Alexandria | 5 | 4 | 12 | 3.000 | 60 |
| Felipe Guerra | 10 | 10 | 12 | 1.200 | 60 |
| Jardim de Angicos | 12 | 12 | 12 | 1.000 | 60 |
| Caicó | 10 | 10 | 4 | 400 | 60 |
| São José do Seridó | 12 | 12 | 4 | 333 | 60 |
| Presidente Juscelino | 7 | 7 | 10 | 1.429 | 50 |
| Guamaré | 10 | 10 | 10 | 1.000 | 50 |
| Baraúna | 10 | 10 | 10 | 1.000 | 47 |
| Currais Novos | 7 | 7 | 6 | 857 | 46 |
| Venha-Ver | 16 | 16 | 9 | 563 | 45 |
| Santana do Seridó | 9 | 9 | 3 | 333 | 45 |
| Antônio Martins | 7 | 7 | 4 | 571 | 40 |
| Cerro Corá | 5 | 5 | 5 | 1.000 | 36 |
| Bodó | 6 | 6 | 5 | 833 | 36 |
| São Vicente | 5 | 5 | 4 | 800 | 29 |
| Caraúbas | 5 | 5 | 5 | 1.000 | 26 |
| Bento Fernandes | 20 | 4 | 5 | 1.250 | 25 |
| Jucurutu | 8 | 8 | 5 | 625 | 25 |
| Viçosa | 2 | 2 | 1 | 500 | 24 |
| Lagoa Nova | 5 | 5 | 3 | 600 | 22 |
| Tenente Laurentino Cruz | 10 | 10 | 3 | 300 | 22 |
| Bom Jesus | 18 | 16 | 4 | 250 | 20 |
| Umarizal | 6 | 6 | 3 | 500 | 19 |
| Ipueira | 3 | 3 | 2 | 667 | 16 |
| São Paulo do Potengi | 18 | 10 | 3 | 300 | 16 |
| Fernando Pedroza | 2 | 2 | 3 | 1.500 | 15 |
| Barcelona | 7 | 7 | 3 | 429 | 15 |
| Macaíba | 13 | 10 | 3 | 300 | 12 |
| Jaçanã | 3 | 3 | 2 | 667 | 10 |
| Lagoa de Velhos | 3 | 3 | 2 | 667 | 10 |
| Santa Cruz | 4 | 4 | 2 | 500 | 10 |
| Francisco Dantas | 6 | 6 | 2 | 333 | 10 |
| São Tomé | 11 | 7 | 2 | 286 | 10 |
| Ruy Barbosa | 8 | 8 | 2 | 250 | 10 |
| Sao Miguel do Gostoso | 13 | 9 | 2 | 222 | 10 |
| Pau dos Ferros | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 5 |
| Pilões | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 5 |
| Rafael Fernandes | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 5 |
| Lajes Pintadas | 2 | 2 | 1 | 500 | 5 |
| Marcelino Vieira | 2 | 2 | 1 | 500 | 5 |
| Senador Elói de Souza | 7 | 2 | 1 | 500 | 5 |
| Carnaubais | 5 | 3 | 1 | 333 | 5 |
| Santa Maria | 3 | 3 | 1 | 333 | 5 |
| Luís Gomes | 3 | 2 | 1 | 500 | 3 |
| Pureza | 4 | - | - | - | - |
| São Bento do Trairí | 2 | - | - | - | - |
| Campo Redondo | 5 | - | - | - | - |
Consulte aqui a cotação de Algodão no mercado físico