Produção Agrícola de Amendoim em PA
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Amendoim (em casca)
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulianópolis | 60 | 60 | 62 | 1.033 | 434 |
| Bom Jesus do Tocantins | 20 | 20 | 21 | 1.050 | 126 |
| Santa Maria das Barreiras | 15 | 15 | 15 | 1.000 | 105 |
| Monte Alegre | 8 | 8 | 11 | 1.375 | 55 |
| Dom Eliseu | 8 | 8 | 11 | 1.375 | 44 |
| Aveiro | 5 | 5 | 7 | 1.400 | 28 |
| Altamira | 3 | 3 | 4 | 1.333 | 24 |
| Pacajá | 4 | 4 | 6 | 1.500 | 21 |
| Novo Progresso | 2 | 2 | 3 | 1.500 | 15 |
| Itaituba | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 4 |
Amendoim (em casca) - 1ª safra
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Novo Progresso | 2 | 2 | 3 | 1.500 | - |
| Aveiro | 5 | 5 | 7 | 1.400 | - |
| Dom Eliseu | 8 | 8 | 11 | 1.375 | - |
| Monte Alegre | 8 | 8 | 11 | 1.375 | - |
| Altamira | 3 | 3 | 4 | 1.333 | - |
| Bom Jesus do Tocantins | 20 | 20 | 21 | 1.050 | - |
| Ulianópolis | 60 | 60 | 62 | 1.033 | - |
| Itaituba | 1 | 1 | 1 | 1.000 | - |
| Santa Maria das Barreiras | 15 | 15 | 15 | 1.000 | - |
Amendoim (em casca) - 2ª safra
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacajá | 4 | 4 | 6 | 1.500 | - |
Consulte aqui a cotação de Amendoim no mercado físico