Produção Agrícola de Amendoim no Brasil
Amendoim (em casca)
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
SP | 232.169 | 228.296 | 665.145 | 752.947 | 2.749.726 |
MS | 21.267 | 20.771 | 56.438 | 62.436 | 226.307 |
MG | 14.336 | 14.336 | 48.552 | 190.280 | 206.187 |
PR | 3.140 | 3.067 | 8.404 | 361.648 | 35.634 |
AL | 2.106 | 2.106 | 4.376 | 62.242 | 22.110 |
BA | 4.090 | 4.090 | 5.213 | 115.041 | 21.806 |
GO | 3.092 | 3.092 | 5.954 | 4.901 | 16.884 |
MT | 1.508 | 1.508 | 4.914 | 19.325 | 15.719 |
RS | 1.259 | 1.257 | 2.207 | 508.149 | 14.756 |
SE | 960 | 960 | 1.943 | 57.041 | 8.293 |
PB | 808 | 808 | 756 | 11.933 | 5.477 |
CE | 563 | 562 | 698 | 30.104 | 4.518 |
TO | 315 | 215 | 853 | 15.692 | 3.322 |
RO | 71 | 71 | 111 | 45.250 | 1.089 |
PA | 126 | 126 | 141 | 12.566 | 856 |
PE | 91 | 91 | 82 | 5.346 | 548 |
MA | 101 | 101 | 162 | 22.829 | 539 |
AC | 50 | 50 | 60 | 1.200 | 237 |
PI | 55 | 51 | 45 | 3.550 | 217 |
SC | 4 | 4 | 8 | 4.000 | 70 |
ES | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 7 |
Amendoim (em casca) - 1ª safra
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
SP | 231.679 | 227.806 | 663.435 | 740.659 | - |
RS | 1.259 | 1.257 | 2.207 | 508.149 | - |
PR | 3.140 | 3.067 | 8.404 | 361.648 | - |
MG | 14.336 | 14.336 | 48.552 | 190.280 | - |
BA | 2.547 | 2.547 | 3.491 | 93.177 | - |
MS | 20.996 | 20.500 | 55.778 | 57.318 | - |
RO | 71 | 71 | 111 | 45.250 | - |
CE | 561 | 560 | 694 | 29.979 | - |
MA | 101 | 101 | 162 | 22.829 | - |
TO | 315 | 215 | 853 | 15.692 | - |
PA | 122 | 122 | 135 | 11.066 | - |
SE | 146 | 146 | 364 | 6.206 | - |
AL | 110 | 110 | 229 | 6.090 | - |
MT | 500 | 500 | 2.750 | 5.500 | - |
PE | 84 | 84 | 69 | 5.171 | - |
GO | 3.092 | 3.092 | 5.954 | 4.901 | - |
SC | 4 | 4 | 8 | 4.000 | - |
PI | 55 | 51 | 45 | 3.550 | - |
AC | 50 | 50 | 60 | 1.200 | - |
Amendoim (em casca) - 2ª safra
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
AL | 1.996 | 1.996 | 4.147 | 62.310 | - |
SE | 814 | 814 | 1.579 | 56.252 | - |
BA | 1.543 | 1.543 | 1.722 | 31.008 | - |
SP | 490 | 490 | 1.710 | 14.463 | - |
MT | 1.008 | 1.008 | 2.164 | 13.825 | - |
PB | 808 | 808 | 756 | 11.933 | - |
MS | 271 | 271 | 660 | 7.128 | - |
PE | 7 | 7 | 13 | 3.833 | - |
CE | 2 | 2 | 4 | 2.000 | - |
ES | 1 | 1 | 2 | 2.000 | - |
PA | 4 | 4 | 6 | 1.500 | - |