Produção Agrícola de Amendoim em PE
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Amendoim (em casca)
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Santa cruz | 30 | 30 | 18 | 600 | 180 |
Araripina | 20 | 20 | 6 | 300 | 120 |
Petrolândia | 26 | 26 | 47 | 1.808 | 118 |
Ouricuri | 7 | 7 | 4 | 571 | 80 |
Tacaratu | 3 | 3 | 5 | 1.667 | 38 |
Ipubi | 5 | 5 | 2 | 400 | 12 |
Amendoim (em casca) - 1ª safra
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Petrolândia | 20 | 20 | 36 | 1.800 | - |
Tacaratu | 2 | 2 | 3 | 1.500 | - |
Santa cruz | 30 | 30 | 18 | 600 | - |
Ouricuri | 7 | 7 | 4 | 571 | - |
Ipubi | 5 | 5 | 2 | 400 | - |
Araripina | 20 | 20 | 6 | 300 | - |
Amendoim (em casca) - 2ª safra
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Tacaratu | 1 | 1 | 2 | 2.000 | - |
Petrolândia | 6 | 6 | 11 | 1.833 | - |
Consulte aqui a cotação de Amendoim no mercado físico