Produção Agrícola de Amendoim em TO
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Amendoim (em casca)
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Alvorada | 200 | 200 | 825 | 4.125 | 3.300 |
Carrasco Bonito | 3 | 3 | 8 | 2.667 | 6 |
Araguatins | 5 | 5 | 7 | 1.400 | 6 |
São Miguel do Tocantins | 2 | 2 | 5 | 2.500 | 4 |
São Sebastião do Tocantins | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 2 |
Esperantina | 2 | 2 | 3 | 1.500 | 2 |
Sítio Novo do Tocantins | 2 | 2 | 3 | 1.500 | 2 |
Guaraí | 100 | - | - | - | - |
Amendoim (em casca) - 1ª safra
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Alvorada | 200 | 200 | 825 | 4.125 | - |
Carrasco Bonito | 3 | 3 | 8 | 2.667 | - |
São Miguel do Tocantins | 2 | 2 | 5 | 2.500 | - |
São Sebastião do Tocantins | 1 | 1 | 2 | 2.000 | - |
Esperantina | 2 | 2 | 3 | 1.500 | - |
Sítio Novo do Tocantins | 2 | 2 | 3 | 1.500 | - |
Araguatins | 5 | 5 | 7 | 1.400 | - |
Guaraí | 100 | - | - | - | - |
Consulte aqui a cotação de Amendoim no mercado físico