Produção Agrícola de Arroz em GO
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Flores de Goiás | 12.432 | 12.432 | 62.681 | 5.042 | 180.445 |
| São João d'Aliança | 3.390 | 3.390 | 18.645 | 5.500 | 51.460 |
| São Miguel do Araguaia | 2.800 | 2.800 | 9.688 | 3.460 | 17.758 |
| Paraúna | 2.000 | 2.000 | 9.600 | 4.800 | 16.320 |
| Santa Fé de Goiás | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 3.000 | 15.000 |
| Campo Alegre de Goiás | 450 | 450 | 4.050 | 9.000 | 10.125 |
| Formosa | 500 | 500 | 2.215 | 4.430 | 6.508 |
| Bonópolis | 700 | 700 | 3.440 | 4.914 | 6.306 |
| Itaberaí | 500 | 500 | 3.500 | 7.000 | 6.300 |
| Alvorada do Norte | 280 | 280 | 2.100 | 7.500 | 4.935 |
| Rio Verde | 540 | 540 | 2.322 | 4.300 | 3.947 |
| Montividiu | 480 | 480 | 2.112 | 4.400 | 3.696 |
| Palminópolis | 100 | 100 | 780 | 7.800 | 2.048 |
| Padre Bernardo | 240 | 240 | 870 | 3.625 | 1.949 |
| Ipameri | 150 | 150 | 1.350 | 9.000 | 1.890 |
| Palestina de Goiás | 400 | 400 | 880 | 2.200 | 1.610 |
| Goias | 300 | 300 | 900 | 3.000 | 1.440 |
| Matrinchã | 220 | 220 | 660 | 3.000 | 1.089 |
| Catalão | 45 | 45 | 351 | 7.800 | 878 |
| Silvânia | 100 | 100 | 210 | 2.100 | 403 |
| Guapó | 75 | 75 | 178 | 2.373 | 334 |
| Santa Isabel | 30 | 30 | 87 | 2.900 | 171 |
| Mairipotaba | 30 | 30 | 75 | 2.500 | 160 |
| Bela Vista de Goiás | 30 | 30 | 90 | 3.000 | 158 |
| Petrolina de Goiás | 17 | 17 | 51 | 3.000 | 148 |
| Barro Alto | 40 | 40 | 75 | 1.875 | 148 |
| Morrinhos | 20 | 20 | 50 | 2.500 | 142 |
| Itaguaru | 12 | 12 | 66 | 5.500 | 119 |
| Sanclerlândia | 20 | 20 | 53 | 2.650 | 119 |
| São Francisco de Goiás | 30 | 30 | 60 | 2.000 | 114 |
| Ipiranga de Goiás | 60 | 60 | 112 | 1.867 | 111 |
| Jesúpolis | 30 | 30 | 54 | 1.800 | 108 |
| Cromínia | 20 | 20 | 44 | 2.200 | 103 |
| Itapuranga | 20 | 20 | 52 | 2.600 | 101 |
| Orizona | 18 | 18 | 45 | 2.500 | 101 |
| Marzagão | 10 | 10 | 25 | 2.500 | 71 |
| Santa Cruz de Goiás | 12 | 12 | 31 | 2.583 | 60 |
| Caldas Novas | 9 | 9 | 24 | 2.667 | 51 |
| Vila Propício | 10 | 10 | 22 | 2.200 | 42 |
| Guaraíta | 5 | 5 | 12 | 2.400 | 24 |
| Nova Veneza | 5 | 5 | 10 | 2.000 | 18 |
| Trombas | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 4 |
Consulte aqui a cotação de Arroz no mercado físico