Produção Agrícola de Arroz em MA

Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
São Mateus do Maranhão 9.940 9.940 41.240 4.149 121.411
Arari 5.510 5.510 31.025 5.631 67.060
Vitória do Mearim 1.237 1.237 6.988 5.649 15.327
Viana 928 928 5.362 5.778 11.710
Balsas 1.697 1.697 4.636 2.732 11.590
Alto Parnaíba 1.450 1.450 3.556 2.452 8.890
Grajau 1.550 1.550 4.585 2.958 7.797
Riachao 1.636 1.636 3.593 2.196 7.725
Loreto 1.024 1.024 2.898 2.830 6.231
São Felix de Balsas 1.245 1.245 2.380 1.912 4.998
Sucupira do Riachão 838 838 2.295 2.739 4.390
Caxias 2.980 2.980 2.682 900 3.889
São Domingos do Azeitão 800 800 1.920 2.400 3.638
Cajari 475 451 1.804 4.000 3.608
Codó 2.850 2.850 2.565 900 3.463
Senador Alexandre Costa 1.122 1.122 2.081 1.855 3.001
Marajá do Sena 370 370 1.110 3.000 2.959
Sambaíba 587 587 1.473 2.509 2.946
Esperantinópolis 200 200 540 2.700 2.700
Tuntum 968 968 1.631 1.685 2.352
Coroatá 1.860 1.860 1.674 900 2.310
Fortaleza dos Nogueiras 515 515 1.117 2.169 2.290
Feira Nova do Maranhão 360 360 907 2.519 2.268
Santa luzia 911 911 955 1.048 2.094
São Raimundo das Mangabeiras 387 387 971 2.509 2.059
Carolina 432 432 839 1.942 2.014
Alto Alegre do Maranhão 315 315 969 3.076 1.938
Timbiras 1.450 1.450 1.305 900 1.788
São Roberto 160 160 285 1.781 1.710
Pastos Bons 350 350 871 2.489 1.655
São João dos Patos 420 420 863 2.055 1.652
Parnarama 1.200 1.200 1.480 1.233 1.628
Mirador 450 450 844 1.876 1.617
Tasso Fragoso 244 244 630 2.582 1.575
Estreito 220 220 644 2.927 1.481
Matões 900 900 1.200 1.333 1.440
Nova Iorque 284 284 722 2.542 1.408
Timon 970 970 1.300 1.340 1.300
São Pedro dos Crentes 310 310 602 1.942 1.294
Benedito Leite 380 380 663 1.745 1.282
Sucupira do Norte 375 375 660 1.760 1.276
Santo Antônio dos Lopes 76 76 251 3.303 1.255
Paulo Ramos 365 365 650 1.781 1.235
Lagoa do Mato 378 378 598 1.582 1.180
Joselândia 122 122 293 2.402 1.172
Passagem Franca 377 377 595 1.578 1.154
Bacabal 185 185 426 2.303 1.065
Aldeias Altas 850 850 765 900 1.033
Bom Jardim 433 433 431 995 963
Fortuna 398 398 667 1.676 960
São Francisco do Maranhão 355 355 482 1.358 948
Pindaré-Mirim 100 100 420 4.200 941
São José dos Basílios 595 595 655 1.101 939
Buriti Bravo 1.000 1.000 1.023 1.023 921
Itinga do Maranhão 212 212 360 1.698 911
Barreirinhas 298 298 999 3.352 879
Buriticupu 386 386 385 997 838
Pedreiras 84 84 201 2.393 824
Amarante do Maranhão 190 190 339 1.784 812
Colinas 330 330 563 1.706 810
Sítio Novo 290 290 478 1.648 794
São João do Soter 650 650 585 900 790
Lagoa Grande do Maranhão 160 160 238 1.488 785
São Raimundo do Doca Bezerra 140 140 336 2.400 773
Barra do Corda 345 345 460 1.333 772
São Pedro da Água Branca 172 172 301 1.750 768
Lago dos Rodrigues 130 130 273 2.100 726
Lago do Junco 151 151 269 1.781 716
Jatobá 310 310 491 1.584 705
Chapadinha 800 800 700 875 692
Paraibano 158 158 356 2.253 687
Coelho Neto 560 560 504 900 680
Penalva 150 150 270 1.800 675
Pio XII 192 192 337 1.755 674
Peritoró 550 550 495 900 663
Formosa da Serra Negra 215 215 388 1.805 647
Barão de Grajaú 232 232 314 1.353 615
Zé Doca 271 271 276 1.018 611
Itapecuru Mirim 650 650 536 825 599
Lago da Pedra 150 150 223 1.487 593
Nova Colinas 114 114 280 2.456 588
Bernardo do Mearim 117 117 130 1.111 585
Matões do Norte 760 760 570 750 577
Monção 261 261 261 1.000 575
Gonçalves Dias 225 225 382 1.698 549
Cantanhede 672 672 519 772 526
Tufilândia 55 55 231 4.200 513
Pirapemas 650 650 484 745 511
Lima Campos 50 50 99 1.980 495
Presidente Dutra 226 226 339 1.500 486
Governador Eugênio Barros 205 205 335 1.634 483
Poção de Pedras 72 72 95 1.319 475
Brejo 560 560 480 857 475
Vila Nova dos Martírios 110 110 184 1.673 469
Governador Luiz Rocha 206 206 314 1.524 452
Arame 185 185 266 1.438 447
Vargem Grande 573 573 390 681 444
Açailândia 98 98 176 1.796 440
São Vicente Ferrer 135 135 176 1.304 440
Buriti 580 580 445 767 440
Jenipapo dos Vieiras 64 64 250 3.906 409
Bom Jesus das Selvas 195 195 176 903 394
São João do Carú 179 179 175 978 390
Lago Verde 130 130 193 1.485 386
São Domingos do Maranhão 165 165 260 1.576 375
Olinda Nova do Maranhão 120 120 144 1.200 360
São Luís Gonzaga do Maranhão 120 120 178 1.483 356
Montes Altos 81 81 138 1.704 355
Conceição do Lago-Açu 130 130 180 1.385 342
Olho d'Água das Cunhãs 110 110 163 1.482 326
Nova Olinda do Maranhão 157 157 145 924 317
Brejo de Areia 105 105 156 1.486 312
Graça Aranha 149 149 216 1.450 310
Alto Alegre do Pindaré 150 150 145 967 306
Dom Pedro 141 141 211 1.496 302
Itaipava do Grajaú 140 140 188 1.343 302
Capinzal do Norte 100 100 150 1.500 300
Altamira do Maranhão 98 98 146 1.490 292
Santa Quitéria do Maranhão 98 98 137 1.398 288
Milagres do Maranhão 230 230 290 1.261 287
Anapurus 290 290 288 993 285
Trizidela do Vale 90 90 181 2.011 272
Matinha 106 95 105 1.105 263
Mata Roma 260 260 250 962 247
Presidente Vargas 312 312 233 747 238
Satubinha 90 90 116 1.289 232
Duque Bacelar 190 190 171 900 231
Urbano Santos 230 230 225 978 222
Magalhães de Almeida 110 110 141 1.282 216
Miranda do Norte 260 260 190 731 208
Afonso Cunha 170 170 153 900 199
Imperatriz 48 48 78 1.625 195
Fernando Falcão 95 95 116 1.221 191
Santa Filomena do Maranhão 86 86 129 1.500 186
Governador Archer 90 90 129 1.433 185
Vitorino Freire 60 60 89 1.483 178
Governador Newton Bello 95 95 77 811 168
Centro do Guilherme 185 185 230 1.243 165
São Benedito do Rio Preto 215 215 163 758 161
Buritirana 38 38 61 1.605 159
Centro Novo do Maranhão 150 150 164 1.093 157
Santa Inês 79 79 70 886 155
Nina Rodrigues 178 178 145 815 146
Araguanã 82 82 66 805 145
Pedro do Rosário 192 192 175 911 136
São João do Paraíso 24 24 46 1.917 117
Bom Lugar 30 30 39 1.300 117
São João Batista 39 39 45 1.154 113
Igarapé Grande 9 9 22 2.444 110
Campestre do Maranhão 21 21 41 1.952 109
Maranhãozinho 140 140 136 971 108
Bela Vista do Maranhão 61 61 49 803 107
Ribamar Fiquene 24 24 42 1.750 106
Igarapé do Meio 60 60 47 783 104
Anajatuba 130 130 81 623 88
Tutóia 30 30 39 1.300 87
Alcântara 108 108 109 1.009 86
Porto Franco 19 19 32 1.684 82
Araioses 22 22 32 1.455 72
Paulino Neves 34 34 42 1.235 71
São Bernardo 22 22 30 1.364 66
Turiaçu 85 85 79 929 62
Governador Edison Lobão 14 14 23 1.643 59
São Bento 79 79 71 899 56
Santa Helena 73 73 70 959 55
Cajapió 15 15 18 1.200 54
Senador La Rocque 13 13 21 1.615 53
Pinheiro 64 64 62 969 50
João Lisboa 13 13 19 1.462 48
Palmeirândia 70 70 62 886 48
Davinópolis 12 12 18 1.500 45
Cândido Mendes 45 45 49 1.089 44
Bequimão 58 58 56 966 44
Cidelândia 11 11 17 1.545 43
Amapá do Maranhão 60 60 28 467 41
Santa Luzia do Paruá 40 40 36 900 40
Turilândia 59 59 52 881 40
Junco do Maranhão 35 35 41 1.171 38
Governador Nunes Freire 50 50 53 1.060 37
Belágua 58 58 38 655 37
Lajeado Novo 8 8 14 1.750 36
Presidente Sarney 45 45 43 956 33
São Francisco do Brejão 7 7 11 1.571 28
Presidente Médici 32 32 23 719 26
Carutapera 30 30 21 700 26
Maracaçumé 18 18 24 1.333 23
Rosário 12 12 16 1.333 16
Godofredo Viana 16 16 18 1.125 16
Peri Mirim 22 22 19 864 15
Morros 9 9 12 1.333 13
Central do Maranhão 20 20 17 850 13
Luís Domingues 18 18 11 611 13
Santa Rita 9 9 11 1.222 11
Mirinzal 14 14 13 929 10
Cachoeira Grande 8 8 9 1.125 9
Guimarães 13 13 12 923 9
Humberto de Campos 6 6 9 1.500 8
Boa Vista do Gurupi 18 18 9 500 8
Serrano do Maranhão 9 9 9 1.000 7
São Luís 5 5 6 1.200 6
Bacabeira 4 4 5 1.250 5
Santo Amaro do Maranhão 5 5 5 1.000 5
Bacuri 8 8 7 875 5
Axixá 3 3 4 1.333 4
Icatu 3 3 4 1.333 4
Presidente Juscelino 2 2 3 1.500 3
Primeira Cruz 2 2 3 1.500 3
Porto Rico do Maranhão 4 4 4 1.000 3
Bacurituba 4 4 4 1.000 3
Cururupu 3 3 3 1.000 2
Apicum-Açu 4 4 3 750 2
Cedral 4 4 3 750 2

Consulte aqui a cotação de Arroz no mercado físico

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.