Produção Agrícola de Arroz em MT
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabaporã | 10.000 | 10.000 | 37.000 | 3.700 | 68.215 |
| Paranatinga | 10.000 | 10.000 | 20.400 | 2.040 | 40.800 |
| Peixoto de Azevedo | 5.000 | 5.000 | 16.095 | 3.219 | 40.238 |
| Porto dos Gaúchos | 5.000 | 5.000 | 18.500 | 3.700 | 34.353 |
| Santa Carmem | 5.200 | 5.200 | 18.240 | 3.508 | 33.897 |
| Nova Ubiratã | 5.000 | 5.000 | 17.400 | 3.480 | 32.200 |
| Cláudia | 4.000 | 4.000 | 14.800 | 3.700 | 27.750 |
| Marcelândia | 3.500 | 3.500 | 11.095 | 3.170 | 27.738 |
| Alta Floresta | 4.000 | 4.000 | 14.400 | 3.600 | 26.880 |
| Nova Bandeirantes | 4.000 | 4.000 | 14.400 | 3.600 | 26.400 |
| Juara | 4.000 | 4.000 | 13.000 | 3.250 | 26.000 |
| Brasnorte | 4.500 | 4.500 | 13.950 | 3.100 | 25.570 |
| Novo Mundo | 3.200 | 3.200 | 10.141 | 3.169 | 25.353 |
| Matupá | 2.500 | 2.500 | 8.078 | 3.231 | 20.195 |
| Feliz Natal | 3.000 | 3.000 | 10.800 | 3.600 | 20.160 |
| Vera | 2.780 | 2.780 | 10.212 | 3.673 | 20.145 |
| Guarantã do Norte | 3.000 | 3.000 | 9.780 | 3.260 | 19.658 |
| Sinop | 2.520 | 2.520 | 9.324 | 3.700 | 19.398 |
| Nova Santa Helena | 2.500 | 2.500 | 7.633 | 3.053 | 19.083 |
| Novo Horizonte do Norte | 2.200 | 2.200 | 7.000 | 3.182 | 17.500 |
| Colíder | 2.600 | 2.600 | 9.360 | 3.600 | 17.160 |
| Terra Nova do Norte | 2.500 | 2.500 | 7.693 | 3.077 | 16.925 |
| União do Sul | 2.000 | 2.000 | 6.600 | 3.300 | 15.840 |
| Nova Maringá | 3.500 | 3.500 | 9.870 | 2.820 | 15.614 |
| Querência | 4.000 | 4.000 | 8.880 | 2.220 | 14.208 |
| Planalto da Serra | 1.800 | 1.800 | 6.660 | 3.700 | 13.320 |
| Apiacás | 2.000 | 2.000 | 7.200 | 3.600 | 13.200 |
| Itaúba | 2.000 | 2.000 | 6.830 | 3.415 | 12.977 |
| Nova Monte Verde | 1.500 | 1.500 | 5.400 | 3.600 | 9.900 |
| Nova Canaã do Norte | 2.200 | 2.200 | 7.920 | 3.600 | 9.372 |
| Carlinda | 1.000 | 1.000 | 3.600 | 3.600 | 6.600 |
| Diamantino | 1.200 | 1.200 | 3.552 | 2.960 | 6.511 |
| Água Boa | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 6.400 |
| Nova Mutum | 1.000 | 1.000 | 3.600 | 3.600 | 5.998 |
| Itanhanga | 2.500 | 2.500 | 4.500 | 1.800 | 5.994 |
| São José do Rio Claro | 1.000 | 900 | 2.970 | 3.300 | 4.699 |
| Primavera do Leste | 900 | 900 | 2.610 | 2.900 | 4.437 |
| Santa Rita do Trivelato | 800 | 800 | 2.640 | 3.300 | 4.308 |
| Torixoréu | 600 | 600 | 1.980 | 3.300 | 3.960 |
| Tapurah | 1.100 | 1.100 | 2.310 | 2.100 | 3.682 |
| Campo Novo do Parecis | 600 | 600 | 1.980 | 3.300 | 3.629 |
| Araguaiana | 500 | 500 | 1.800 | 3.600 | 3.600 |
| Paranaíta | 500 | 500 | 1.800 | 3.600 | 3.300 |
| Alto Boa Vista | 500 | 500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
| São Félix do Araguaia | 500 | 500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
| Campos de Júlio | 472 | 472 | 1.633 | 3.460 | 2.993 |
| Ribeirão Cascalheira | 700 | 700 | 1.554 | 2.220 | 2.486 |
| Nova Brasilândia | 350 | 350 | 1.225 | 3.500 | 2.450 |
| Jaciara | 450 | 450 | 1.305 | 2.900 | 2.219 |
| Campo Verde | 350 | 350 | 1.015 | 2.900 | 1.726 |
| Tangará da Serra | 240 | 240 | 828 | 3.450 | 1.518 |
| Nova Nazaré | 500 | 500 | 900 | 1.800 | 1.440 |
| Rosário Oeste | 250 | 250 | 600 | 2.400 | 1.200 |
| Novo São Joaquim | 300 | 300 | 720 | 2.400 | 1.166 |
| Canarana | 300 | 300 | 720 | 2.400 | 1.152 |
| Nobres | 150 | 150 | 371 | 2.473 | 742 |
| Denise | 100 | 100 | 330 | 3.300 | 605 |
| Juína | 50 | 50 | 180 | 3.600 | 360 |
| Jangada | 90 | 90 | 180 | 2.000 | 360 |
| Nova Xavantina | 105 | 105 | 189 | 1.800 | 302 |
| Juruena | 50 | 50 | 150 | 3.000 | 300 |
| Cotriguaçu | 45 | 45 | 144 | 3.200 | 288 |
| Colniza | 60 | 60 | 108 | 1.800 | 216 |
| Serra Nova Dourada | 30 | 30 | 90 | 3.000 | 180 |
| Novo Santo Antônio | 18 | 18 | 54 | 3.000 | 108 |
| Luciára | 10 | 10 | 30 | 3.000 | 60 |
| Poconé | 5 | 5 | 13 | 2.600 | 26 |
| Nossa Senhora do Livramento | 5 | 5 | 12 | 2.400 | 24 |
| Cáceres | 2 | 2 | 6 | 3.000 | 9 |
Consulte aqui a cotação de Arroz no mercado físico