Produção Agrícola de Arroz em RO
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Pimenteiras do Oeste | 8.750 | 8.743 | 32.217 | 3.685 | 63.210 |
São Miguel do Guaporé | 4.900 | 4.890 | 19.560 | 4.000 | 38.693 |
Porto Velho | 6.300 | 6.300 | 19.358 | 3.073 | 35.353 |
Cujubim | 3.350 | 3.350 | 12.060 | 3.600 | 23.224 |
Candeias do Jamari | 4.220 | 4.220 | 13.082 | 3.100 | 23.046 |
Alto Paraíso | 2.350 | 2.350 | 8.142 | 3.465 | 14.484 |
Itapuã do Oeste | 1.737 | 1.735 | 5.958 | 3.434 | 11.046 |
Corumbiara | 1.700 | 1.700 | 5.440 | 3.200 | 10.653 |
Seringueiras | 850 | 850 | 4.590 | 5.400 | 8.965 |
Machadinho D'Oeste | 1.000 | 840 | 4.536 | 5.400 | 8.253 |
Cabixi | 1.200 | 1.198 | 4.073 | 3.400 | 8.112 |
São Francisco do Guaporé | 1.000 | 980 | 2.940 | 3.000 | 5.676 |
Cerejeiras | 800 | 800 | 2.701 | 3.376 | 5.251 |
Vale do Anari | 695 | 695 | 2.502 | 3.600 | 4.253 |
Ariquemes | 375 | 375 | 1.665 | 4.440 | 3.052 |
Alto Alegre dos Parecis | 325 | 325 | 1.170 | 3.600 | 2.409 |
Rolim de Moura | 360 | 360 | 1.080 | 3.000 | 2.224 |
Castanheiras | 250 | 250 | 900 | 3.600 | 1.847 |
Vilhena | 290 | 289 | 937 | 3.242 | 1.780 |
Nova Mamoré | 300 | 300 | 990 | 3.300 | 1.728 |
Ji-Paraná | 300 | 300 | 900 | 3.000 | 1.634 |
Alvorada D'Oeste | 183 | 175 | 525 | 3.000 | 1.129 |
Alta Floresta D'Oeste | 135 | 135 | 405 | 3.000 | 834 |
Cacoal | 150 | 150 | 445 | 2.967 | 799 |
Campo Novo de Rondônia | 50 | 50 | 150 | 3.000 | 275 |
Colorado do Oeste | 29 | 29 | 113 | 3.897 | 224 |
Theobroma | 20 | 20 | 36 | 1.800 | 72 |
Primavera de Rondônia | 10 | 10 | 31 | 3.100 | 65 |
Nova Brasilândia D'Oeste | 10 | 8 | 22 | 2.750 | 45 |
Novo Horizonte do Oeste | 10 | 10 | 18 | 1.800 | 38 |
Presidente Médici | 5 | 5 | 15 | 3.000 | 32 |
São Felipe D'Oeste | 4 | 4 | 15 | 3.750 | 31 |
Parecis | 5 | 5 | 12 | 2.400 | 25 |
Mirante da Serra | 4 | 4 | 12 | 3.000 | 22 |
Monte Negro | 10 | 10 | 10 | 1.000 | 20 |
Nova União | 3 | 3 | 7 | 2.333 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 2 | 6 | 3.000 | 11 |
Ministro Andreazza | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 9 |
Chupinguaia | 120 | 10 | 4 | 400 | 8 |
Guajará-Mirim | 1 | 1 | 3 | 3.000 | 5 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 4 |
Espigão D'Oeste | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 4 |
Consulte aqui a cotação de Arroz no mercado físico