Produção Agrícola de Arroz em RS
teste comentário estadual
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Santa Vitória do Palmar | 68.109 | 68.109 | 650.441 | 9.550 | 1.449.833 |
Uruguaiana | 72.201 | 70.825 | 663.630 | 9.370 | 1.287.343 |
Alegrete | 50.523 | 50.197 | 404.688 | 8.062 | 838.505 |
Itaqui | 57.280 | 55.527 | 430.223 | 7.748 | 764.803 |
Dom Pedrito | 36.063 | 36.063 | 306.860 | 8.509 | 633.359 |
Camaquã | 31.000 | 29.500 | 281.430 | 9.540 | 624.775 |
Arroio Grande | 31.676 | 31.081 | 262.634 | 8.450 | 533.102 |
Mostardas | 32.000 | 30.400 | 221.920 | 7.300 | 503.548 |
São Borja | 31.166 | 29.152 | 236.977 | 8.129 | 483.400 |
São Gabriel | 26.000 | 26.000 | 196.352 | 7.552 | 400.558 |
Barra do Quaraí | 21.710 | 20.967 | 195.937 | 9.345 | 380.143 |
Rio Grande | 16.627 | 16.159 | 157.550 | 9.750 | 350.240 |
Tapes | 18.025 | 17.850 | 157.973 | 8.850 | 334.271 |
Jaguarão | 16.452 | 16.432 | 153.984 | 9.371 | 326.138 |
Cachoeira do Sul | 24.354 | 19.885 | 148.024 | 7.444 | 307.890 |
Maçambara | 17.131 | 17.131 | 136.106 | 7.945 | 271.936 |
Palmares do Sul | 13.210 | 12.959 | 109.322 | 8.436 | 267.883 |
Rosário do Sul | 15.496 | 15.496 | 122.527 | 7.907 | 247.112 |
Viamão | 18.480 | 17.362 | 121.187 | 6.980 | 236.389 |
Arambaré | 13.580 | 11.850 | 107.717 | 9.090 | 224.051 |
Santo Antônio da Patrulha | 11.312 | 11.312 | 89.059 | 7.873 | 195.930 |
Eldorado do Sul | 11.564 | 10.601 | 85.359 | 8.052 | 191.204 |
Quarai | 10.304 | 10.304 | 91.829 | 8.912 | 186.357 |
São Sepé | 13.750 | 13.338 | 84.029 | 6.300 | 168.490 |
Triunfo | 7.500 | 5.250 | 41.113 | 7.831 | 164.452 |
Barra do Ribeiro | 12.291 | 11.943 | 73.521 | 6.156 | 160.864 |
Pelotas | 7.203 | 7.198 | 66.797 | 9.280 | 140.674 |
São Lourenço do Sul | 7.535 | 7.535 | 66.308 | 8.800 | 139.997 |
São Vicente do Sul | 9.189 | 9.074 | 73.182 | 8.065 | 139.046 |
Restinga Seca | 13.150 | 10.150 | 68.513 | 6.750 | 137.060 |
Cacequi | 11.141 | 10.470 | 67.741 | 6.470 | 135.482 |
Capivari do Sul | 7.759 | 7.679 | 62.584 | 8.150 | 134.313 |
Capão do Leão | 5.868 | 5.803 | 57.624 | 9.930 | 124.468 |
Bagé | 7.588 | 7.588 | 60.643 | 7.992 | 121.863 |
Aceguá | 6.760 | 6.760 | 54.411 | 8.049 | 108.822 |
Santana do Livramento | 8.205 | 7.644 | 51.979 | 6.800 | 104.426 |
Formigueiro | 7.500 | 7.500 | 49.403 | 6.587 | 98.548 |
Santa Margarida do Sul | 5.700 | 5.700 | 45.212 | 7.932 | 92.232 |
Rio Pardo | 7.270 | 5.330 | 39.549 | 7.420 | 89.287 |
Charqueadas | 4.073 | 3.423 | 21.565 | 6.300 | 79.791 |
Pantano Grande | 4.180 | 4.180 | 38.790 | 9.280 | 78.859 |
Agudo | 8.500 | 4.650 | 36.689 | 7.890 | 73.169 |
Chuí | 3.215 | 3.215 | 32.793 | 10.200 | 73.096 |
Candelária | 5.296 | 3.848 | 32.596 | 8.471 | 67.800 |
Santa Maria | 5.000 | 4.450 | 32.841 | 7.380 | 66.838 |
Cristal | 3.600 | 3.600 | 31.122 | 8.645 | 63.925 |
Osório | 4.013 | 4.013 | 27.288 | 6.800 | 60.034 |
Guaíba | 3.988 | 3.604 | 27.736 | 7.696 | 58.998 |
Pedro Osório | 2.838 | 2.838 | 27.926 | 9.840 | 55.852 |
São Pedro do Sul | 4.435 | 3.665 | 27.488 | 7.500 | 54.861 |
São Francisco de Assis | 3.065 | 2.913 | 22.523 | 7.732 | 45.046 |
Lavras do Sul | 2.819 | 2.819 | 20.446 | 7.253 | 41.178 |
Torres | 3.100 | 3.100 | 18.600 | 6.000 | 40.920 |
Dilermando de Aguiar | 2.200 | 2.200 | 19.030 | 8.650 | 37.969 |
Sentinela do Sul | 2.610 | 2.395 | 17.963 | 7.500 | 37.938 |
Dona Francisca | 2.350 | 2.200 | 18.700 | 8.500 | 37.316 |
Tavares | 2.276 | 2.276 | 18.208 | 8.000 | 36.957 |
Jaguari | 2.060 | 2.060 | 16.696 | 8.105 | 33.824 |
Taquari | 2.600 | 2.500 | 16.713 | 6.685 | 33.092 |
São João do Polêsine | 2.000 | 1.850 | 16.188 | 8.750 | 32.293 |
Paraíso do Sul | 3.500 | 1.910 | 14.994 | 7.850 | 31.188 |
Caçapava do Sul | 2.403 | 1.928 | 15.083 | 7.823 | 30.571 |
Mata | 2.053 | 1.905 | 15.145 | 7.950 | 30.290 |
Manoel Viana | 2.151 | 2.019 | 13.953 | 6.911 | 27.884 |
Faxinal do Soturno | 1.900 | 1.900 | 13.893 | 7.312 | 27.719 |
Novo Cabrais | 1.546 | 1.468 | 11.354 | 7.734 | 23.616 |
Turuçu | 1.066 | 1.066 | 10.106 | 9.480 | 21.223 |
Morrinhos do Sul | 1.310 | 1.310 | 9.498 | 7.250 | 20.896 |
Mampituba | 1.190 | 1.190 | 9.173 | 7.708 | 20.181 |
Venâncio Aires | 1.700 | 1.305 | 9.738 | 7.462 | 19.866 |
Cidreira | 1.100 | 1.100 | 9.075 | 8.250 | 19.791 |
Nova Santa Rita | 3.974 | 1.391 | 9.737 | 7.000 | 19.474 |
General Câmara | 1.825 | 1.825 | 9.598 | 5.259 | 19.196 |
Minas do Leão | 1.350 | 1.350 | 9.450 | 7.000 | 18.900 |
Sertão Santana | 1.320 | 1.320 | 8.613 | 6.525 | 18.673 |
Santa Cruz do Sul | 1.656 | 1.146 | 8.590 | 7.496 | 17.506 |
Glorinha | 979 | 979 | 7.656 | 7.820 | 16.843 |
São José do Norte | 1.100 | 1.100 | 7.590 | 6.900 | 15.787 |
Capela de Santana | 1.712 | 1.060 | 6.678 | 6.300 | 15.359 |
Taquara | 840 | 725 | 6.888 | 9.501 | 14.747 |
São Jerônimo | 1.200 | 1.200 | 7.200 | 6.000 | 13.934 |
Santo Antônio das Missões | 980 | 980 | 7.840 | 8.000 | 13.536 |
Encruzilhada do Sul | 690 | 656 | 5.435 | 8.285 | 11.071 |
Cerro Branco | 760 | 724 | 5.159 | 7.126 | 10.731 |
Vale do Sol | 867 | 706 | 4.621 | 6.545 | 9.533 |
Cerro Grande do Sul | 655 | 557 | 4.178 | 7.501 | 9.275 |
Piratini | 432 | 432 | 3.936 | 9.111 | 8.502 |
Passo do Sobrado | 620 | 530 | 4.052 | 7.645 | 8.266 |
Tramandaí | 515 | 515 | 3.751 | 7.283 | 8.252 |
Butiá | 450 | 450 | 3.600 | 8.000 | 7.920 |
Vale Verde | 700 | 700 | 3.500 | 5.000 | 7.700 |
Canguçu | 350 | 350 | 3.465 | 9.900 | 7.277 |
Itacurubi | 510 | 510 | 4.080 | 8.000 | 6.934 |
Vera cruz | 643 | 450 | 2.998 | 6.662 | 6.152 |
Três Cachoeiras | 350 | 350 | 2.777 | 7.934 | 6.109 |
Hulha Negra | 392 | 392 | 2.925 | 7.462 | 6.084 |
Gravataí | 520 | 364 | 2.548 | 7.000 | 5.809 |
Xangri-lá | 370 | 370 | 2.627 | 7.100 | 5.779 |
Mariana Pimentel | 900 | 500 | 2.175 | 4.350 | 4.933 |
Pedras Altas | 245 | 245 | 2.107 | 8.600 | 4.383 |
Rolante | 192 | 192 | 1.834 | 9.552 | 3.921 |
Cruzeiro do Sul | 610 | 326 | 2.698 | 8.276 | 3.777 |
Balneário Pinhal | 210 | 210 | 1.701 | 8.100 | 3.754 |
Herval | 160 | 160 | 1.752 | 10.950 | 3.749 |
Nova Palma | 200 | 185 | 1.665 | 9.000 | 3.321 |
Toropi | 220 | 190 | 1.640 | 8.632 | 3.270 |
Maquiné | 250 | 250 | 1.375 | 5.500 | 3.025 |
Barão do Triunfo | 250 | 250 | 1.500 | 6.000 | 3.000 |
Caraá | 177 | 177 | 1.328 | 7.503 | 2.922 |
Candiota | 180 | 180 | 1.390 | 7.722 | 2.790 |
Amaral Ferrador | 223 | 223 | 1.326 | 5.946 | 2.773 |
Santana da Boa Vista | 155 | 155 | 1.215 | 7.839 | 2.439 |
Cerrito | 118 | 118 | 1.030 | 8.729 | 2.225 |
Vila Nova do Sul | 200 | 200 | 794 | 3.970 | 1.622 |
Terra de Areia | 98 | 98 | 666 | 6.796 | 1.465 |
Sapiranga | 99 | 77 | 593 | 7.701 | 1.269 |
Alvorada | 135 | 83 | 585 | 7.048 | 1.170 |
São Martinho da Serra | 65 | 65 | 553 | 8.508 | 1.108 |
Portão | 150 | 90 | 563 | 6.256 | 1.073 |
Nova Esperança do Sul | 80 | 80 | 600 | 7.500 | 990 |
Garruchos | 45 | 45 | 405 | 9.000 | 736 |
Pinheiro Machado | 45 | 45 | 360 | 8.000 | 720 |
Montenegro | 500 | 35 | 303 | 8.657 | 606 |
Ivorá | 28 | 28 | 252 | 9.000 | 502 |
Coronel Bicaco | 60 | 60 | 180 | 3.000 | 360 |
Caibaté | 20 | 20 | 159 | 7.950 | 347 |
Bom Retiro do Sul | 34 | 17 | 68 | 4.000 | 150 |
Dom Feliciano | 12 | 12 | 53 | 4.417 | 109 |
Chuvisca | 6 | 6 | 30 | 5.000 | 63 |
Ibarama | 5 | 5 | 10 | 2.000 | 60 |
São José do Hortêncio | 10 | 10 | 20 | 2.000 | 44 |
Alpestre | 5 | 5 | 20 | 4.000 | 41 |
Erebango | 2 | 2 | 8 | 4.000 | 40 |
Sinimbu | 8 | 8 | 16 | 2.000 | 35 |
Anta Gorda | 4 | 4 | 7 | 1.750 | 35 |
Caiçara | 5 | 5 | 15 | 3.000 | 30 |
Benjamin Constant do Sul | 1 | 1 | 3 | 3.000 | 30 |
Gramado Xavier | 5 | 5 | 13 | 2.600 | 22 |
Segredo | 4 | 2 | 3 | 1.500 | 21 |
Erval Grande | 2 | 2 | 8 | 4.000 | 20 |
Rodeio Bonito | 2 | 2 | 9 | 4.500 | 18 |
Boa Vista das Missões | 3 | 3 | 9 | 3.000 | 18 |
Bom Princípio | 2 | 2 | 8 | 4.000 | 16 |
Salvador do Sul | 4 | 4 | 8 | 2.000 | 16 |
Santa Maria do Herval | 5 | 5 | 7 | 1.400 | 16 |
Boqueirão do Leão | 3 | 3 | 9 | 3.000 | 15 |
Gaurama | 1 | 1 | 3 | 3.000 | 15 |
Rio dos Índios | 1 | 1 | 5 | 5.000 | 10 |
Frederico Westphalen | 2 | 2 | 5 | 2.500 | 10 |
Brochier | 2 | 2 | 6 | 3.000 | 9 |
Nova Boa Vista | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 8 |
Vicente Dutra | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 8 |
Taquaruçu do Sul | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 8 |
Constantina | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 8 |
Carlos Gomes | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 8 |
Mato Castelhano | 1 | 1 | 4 | 4.000 | 7 |
Três Passos | 2 | 2 | 6 | 3.000 | 7 |
Morro Reuter | 3 | 3 | 5 | 1.667 | 7 |
Pinheirinho do Vale | 1 | 1 | 3 | 3.000 | 6 |
Seberi | 1 | 1 | 3 | 3.000 | 6 |
Ilópolis | 2 | 2 | 3 | 1.500 | 6 |
Tenente Portela | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 5 |
Jóia | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 5 |
Iraí | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 4 |
Vista Alegre | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 4 |
Nova Hartz | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 4 |
Arvorezinha | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 4 |
Linha Nova | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 4 |
Planalto | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 4 |
Ametista do Sul | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 4 |
Putinga | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 4 |
Palmitinho | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 4 |
Presidente Lucena | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 3 |
Barão | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 2 |
Cristal do Sul | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2 |
Canoas | 565 | - | - | - | - |
Esteio | 430 | - | - | - | - |
Dom Pedro de Alcântara | 170 | - | - | - | - |
Porto Alegre | 440 | - | - | - | - |
Consulte aqui a cotação de Arroz no mercado físico