Produção Agrícola de Arroz em SC

Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Meleiro 10.975 10.975 92.739 8.450 196.849
Turvo 11.850 11.850 90.060 7.600 183.722
Forquilhinha 9.750 9.750 81.413 8.350 162.826
Nova Veneza 8.800 8.800 79.200 9.000 158.400
Jacinto Machado 8.056 8.056 66.462 8.250 143.095
Massaranduba 5.224 5.224 48.233 9.233 106.113
Araranguá 5.527 5.527 40.347 7.300 82.140
Guaramirim 4.700 4.700 37.600 8.000 71.440
São João do Sul 4.159 4.076 31.793 7.800 68.692
Praia Grande 4.536 4.536 31.752 7.000 67.919
Ermo 3.324 3.324 26.592 8.000 54.998
Tubarão 3.400 3.400 24.990 7.350 54.978
Morro Grande 3.100 3.100 25.265 8.150 53.897
Jaguaruna 3.800 3.800 25.650 6.750 52.750
Joinville 3.091 3.091 24.728 8.000 48.607
Gaspar 2.680 2.680 23.651 8.825 44.937
Ilhota 2.750 2.750 21.700 7.891 43.400
Imaruí 2.592 2.592 19.440 7.500 41.395
Taió 2.000 2.000 18.000 9.000 36.000
Araquari 2.340 2.340 18.486 7.900 35.123
Timbé do Sul 2.339 2.339 17.542 7.500 34.465
Itajaí 1.900 1.900 16.200 8.526 34.344
São João do Itaperiú 1.725 1.725 16.776 9.725 33.552
Pouso Redondo 2.000 2.000 15.198 7.599 30.396
Maracajá 1.850 1.850 13.875 7.500 30.109
Imbituba 1.890 1.890 14.175 7.500 29.484
Içara 2.200 2.200 13.200 6.000 27.720
Mirim Doce 1.600 1.600 12.426 7.766 24.852
Sombrio 1.340 1.340 10.720 8.000 23.245
Tijucas 1.712 1.712 11.984 7.000 22.770
Paulo Lopes 1.250 1.250 6.926 5.541 19.393
Rio do Campo 1.500 1.500 9.419 6.279 18.838
Rio do Oeste 1.315 1.315 9.074 6.900 17.811
Camboriu 950 950 8.370 8.811 17.577
Treze de Maio 1.020 1.020 7.650 7.500 16.830
Garuva 1.000 1.000 7.500 7.500 15.750
Navegantes 879 879 7.296 8.300 15.322
Doutor Pedrinho 844 844 7.750 9.182 14.725
Capivari de Baixo 900 900 7.200 8.000 14.400
Santa Rosa do Sul 800 800 5.800 7.250 12.463
Rio dos Cedros 870 870 6.525 7.500 12.398
Palhoça 640 640 4.410 6.891 12.348
Jaraguá do Sul 800 800 6.400 8.000 12.160
Passo de Torres 692 692 4.498 6.500 9.896
Sangão 683 683 4.269 6.250 9.392
Ascurra 530 530 4.103 7.742 7.796
Criciúma 518 518 3.626 7.000 7.615
Rodeio 610 610 3.666 6.010 7.332
Timbo 500 500 3.778 7.556 7.178
Morro da Fumaça 380 380 3.268 8.600 6.863
Barra Velha 385 385 2.695 7.000 5.902
Luiz Alves 320 320 2.700 8.438 5.670
Agronômica 350 350 2.713 7.751 5.412
Biguaçu 250 250 2.000 8.000 5.000
Benedito Novo 328 328 2.447 7.460 4.649
Rio do Sul 340 300 2.100 7.000 4.200
Schroeder 268 268 1.894 7.067 3.977
Balneário Piçarras 220 220 1.540 7.000 3.265
Indaial 220 220 1.693 7.695 3.217
Canelinha 150 150 1.125 7.500 3.094
Gravatal 200 200 1.400 7.000 3.080
Garopaba 172 172 1.097 6.378 2.852
Alfredo Wagner 128 128 1.075 8.398 2.795
Agrolândia 175 175 1.225 7.000 2.450
Laguna 200 200 1.100 5.500 2.310
Lontras 142 142 1.065 7.500 2.130
Siderópolis 110 110 825 7.500 1.733
Itapoá 120 120 946 7.883 1.551
Salete 90 90 720 8.000 1.440
Cocal do Sul 80 80 600 7.500 1.260
Presidente Getúlio 59 59 460 7.797 920
Guabiruba 50 50 400 8.000 868
Corupá 59 59 421 7.136 855
São João Batista 60 60 420 7.000 714
Ibirama 50 50 350 7.000 700
Papanduva 50 50 325 6.500 634
Apiúna 35 35 280 8.000 532
Braço do Trombudo 43 43 258 6.000 516
Trombudo Central 58 50 250 5.000 495
São Francisco do Sul 42 42 273 6.500 467
Pedras Grandes 40 40 280 7.000 448
Urussanga 27 27 203 7.519 426
Petrolândia 20 20 180 9.000 387
Laurentino 32 32 192 6.000 382
Vitor Meireles 20 20 160 8.000 320
Brusque 20 20 100 5.000 200
Dona Emma 12 12 96 8.000 192
Santo Amaro da Imperatriz 15 15 63 4.200 176
Treviso 10 10 80 8.000 168
Blumenau 10 10 70 7.000 137
Monte Castelo 10 10 65 6.500 127
São Bento do Sul 20 20 68 3.400 126
Witmarsum 8 8 52 6.500 104
José Boiteux 3 3 24 8.000 48
São Bonifácio 3 3 9 3.000 36
Campo Belo do Sul 2 2 6 3.000 24
Cerro Negro 2 2 5 2.500 20
Orleans 3 3 6 2.000 18
Pinhalzinho 10 10 10 1.000 17
Grão Pará 2 2 4 2.000 12
Saudades 2 2 6 3.000 10
Guatambú 5 5 5 1.000 9
Anitápolis 1 1 3 3.000 8
Sul Brasil 3 3 3 1.000 5
Santa Rosa de Lima 1 1 1 1.000 2
Entre Rios 1 1 1 1.000 1

Consulte aqui a cotação de Arroz no mercado físico

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.