Produção Agrícola de Arroz em SP
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Guaratinguetá | 2.100 | 2.100 | 13.413 | 6.387 | 25.927 |
Iguape | 1.900 | 1.900 | 8.765 | 4.613 | 15.777 |
Tremembé | 700 | 700 | 5.040 | 7.200 | 11.945 |
Roseira | 1.200 | 1.200 | 5.760 | 4.800 | 11.134 |
Pindamonhangaba | 450 | 450 | 2.700 | 6.000 | 6.399 |
Potim | 370 | 370 | 2.253 | 6.089 | 4.355 |
Taubaté | 280 | 280 | 1.640 | 5.857 | 3.887 |
Canas | 400 | 400 | 1.920 | 4.800 | 3.711 |
Pedrinhas Paulista | 290 | 290 | 1.740 | 6.000 | 3.119 |
Registro | 460 | 460 | 1.545 | 3.359 | 2.781 |
Lorena | 200 | 200 | 1.300 | 6.500 | 2.513 |
Aparecida | 260 | 260 | 1.248 | 4.800 | 2.412 |
Itapeva | 200 | 200 | 960 | 4.800 | 1.920 |
Sete Barras | 240 | 240 | 1.066 | 4.442 | 1.919 |
Tarumã | 180 | 180 | 540 | 3.000 | 968 |
Cachoeira Paulista | 130 | 130 | 450 | 3.462 | 900 |
Cruzália | 80 | 80 | 400 | 5.000 | 717 |
Botucatu | 38 | 38 | 210 | 5.526 | 420 |
Cruzeiro | 59 | 59 | 205 | 3.475 | 369 |
São José do Rio Pardo | 50 | 50 | 180 | 3.600 | 360 |
Mococa | 55 | 55 | 165 | 3.000 | 330 |
Corumbataí | 40 | 40 | 150 | 3.750 | 324 |
Guatapará | 3 | 3 | 9 | 3.000 | 270 |
Iporanga | 50 | 50 | 110 | 2.200 | 198 |
Jaú | 10 | 10 | 40 | 4.000 | 92 |
Maracaí | 20 | 20 | 50 | 2.500 | 90 |
Jacupiranga | 20 | 20 | 50 | 2.500 | 90 |
Eldorado | 20 | 20 | 43 | 2.150 | 77 |
Itaberá | 10 | 10 | 36 | 3.600 | 72 |
Batatais | 15 | 15 | 26 | 1.733 | 62 |
Barra do Turvo | 25 | 25 | 20 | 800 | 36 |
Pariquera-Açu | 10 | 10 | 18 | 1.800 | 32 |
Guareí | 6 | 6 | 14 | 2.333 | 27 |
Pradópolis | 3 | 3 | 12 | 4.000 | 24 |
Nazaré Paulista | 5 | 5 | 11 | 2.200 | 22 |
Areias | 4 | 4 | 12 | 3.000 | 20 |
Cananéia | 6 | 6 | 9 | 1.500 | 16 |
Socorro | 3 | 3 | 7 | 2.333 | 14 |
Itapira | 3 | 3 | 6 | 2.000 | 14 |
Lavrinhas | 2 | 2 | 6 | 3.000 | 12 |
Cássia dos Coqueiros | 1 | 1 | 4 | 4.000 | 10 |
Queluz | 1 | 1 | 3 | 3.000 | 5 |
Amparo | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 4 |
Consulte aqui a cotação de Arroz no mercado físico