Produção Agrícola de Arroz em TO
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagoa da Confusão | 58.100 | 58.100 | 435.240 | 7.491 | 1.015.763 |
| Formoso do Araguaia | 24.395 | 24.395 | 138.222 | 5.666 | 308.346 |
| Pium | 11.910 | 11.910 | 88.570 | 7.437 | 206.705 |
| Dueré | 12.000 | 12.000 | 72.000 | 6.000 | 160.671 |
| Cristalândia | 1.806 | 1.806 | 9.367 | 5.187 | 21.861 |
| Santa Rita do Tocantins | 2.500 | 2.500 | 8.750 | 3.500 | 15.978 |
| Lizarda | 700 | 700 | 3.460 | 4.943 | 7.553 |
| Peixe | 625 | 625 | 2.651 | 4.242 | 5.522 |
| Campos Lindos | 575 | 575 | 2.154 | 3.746 | 4.157 |
| Santa Maria do Tocantins | 250 | 250 | 1.060 | 4.240 | 2.473 |
| Miracema do Tocantins | 200 | 200 | 989 | 4.945 | 2.159 |
| Aparecida do Rio Negro | 200 | 200 | 950 | 4.750 | 2.074 |
| Pedro Afonso | 250 | 250 | 518 | 2.072 | 2.072 |
| Couto Magalhães | 200 | 200 | 447 | 2.235 | 1.788 |
| Palmas | 230 | 230 | 800 | 3.478 | 1.746 |
| Brejinho de Nazaré | 230 | 230 | 690 | 3.000 | 1.260 |
| Guaraí | 250 | 250 | 300 | 1.200 | 1.200 |
| Rio Sono | 100 | 100 | 468 | 4.680 | 1.022 |
| São Bento do Tocantins | 329 | 329 | 1.048 | 3.185 | 996 |
| Miranorte | 90 | 90 | 435 | 4.833 | 950 |
| Araguatins | 200 | 200 | 700 | 3.500 | 945 |
| Goianorte | 100 | 100 | 224 | 2.240 | 896 |
| Darcinópolis | 315 | 315 | 788 | 2.502 | 788 |
| Dois Irmãos do Tocantins | 180 | 180 | 388 | 2.156 | 756 |
| Monte do Carmo | 150 | 150 | 398 | 2.653 | 734 |
| Recursolândia | 100 | 100 | 140 | 1.400 | 700 |
| Goiatins | 200 | 200 | 352 | 1.760 | 681 |
| Bom Jesus do Tocantins | 100 | 100 | 187 | 1.870 | 655 |
| Centenário | 300 | 300 | 108 | 360 | 594 |
| Barra do Ouro | 150 | 150 | 293 | 1.953 | 564 |
| Porto Nacional | 110 | 110 | 308 | 2.800 | 508 |
| Araguacema | 100 | 100 | 252 | 2.520 | 483 |
| Aliança do Tocantins | 78 | 78 | 234 | 3.000 | 468 |
| Abreulândia | 100 | 100 | 218 | 2.180 | 454 |
| Crixás do Tocantins | 80 | 80 | 224 | 2.800 | 448 |
| Oliveira de Fátima | 70 | 70 | 203 | 2.900 | 386 |
| São Valério da Natividade | 60 | 60 | 182 | 3.033 | 364 |
| Pequizeiro | 50 | 50 | 90 | 1.800 | 360 |
| Itapiratins | 40 | 40 | 75 | 1.875 | 300 |
| Wanderlândia | 62 | 62 | 148 | 2.387 | 285 |
| Pugmil | 60 | 60 | 122 | 2.033 | 285 |
| Caseara | 50 | 50 | 125 | 2.500 | 240 |
| Colinas do Tocantins | 25 | 25 | 60 | 2.400 | 240 |
| Babaçulândia | 62 | 62 | 120 | 1.935 | 234 |
| Itaporã do Tocantins | 10 | 10 | 55 | 5.500 | 220 |
| Marianópolis do Tocantins | 50 | 50 | 110 | 2.200 | 214 |
| Paraíso do Tocantins | 50 | 50 | 115 | 2.300 | 213 |
| Divinópolis do Tocantins | 50 | 50 | 111 | 2.220 | 213 |
| Novo Acordo | 40 | 40 | 110 | 2.750 | 204 |
| Monte Santo do Tocantins | 50 | 50 | 108 | 2.160 | 200 |
| Silvanópolis | 30 | 30 | 108 | 3.600 | 197 |
| Chapada de Areia | 40 | 40 | 84 | 2.100 | 196 |
| Nova Rosalândia | 30 | 30 | 73 | 2.433 | 170 |
| Piraquê | 40 | 40 | 80 | 2.000 | 157 |
| Taguatinga | 30 | 30 | 69 | 2.300 | 155 |
| Palmeiras do Tocantins | 55 | 55 | 154 | 2.800 | 146 |
| Barrolândia | 30 | 30 | 72 | 2.400 | 138 |
| Sampaio | 30 | 30 | 90 | 3.000 | 135 |
| Ponte Alta do Tocantins | 37 | 37 | 65 | 1.757 | 119 |
| Ananás | 71 | 71 | 121 | 1.704 | 115 |
| Carrasco Bonito | 50 | 50 | 81 | 1.620 | 113 |
| Jaú do Tocantins | 20 | 20 | 56 | 2.800 | 112 |
| Juarina | 30 | 30 | 60 | 2.000 | 110 |
| Lajeado | 10 | 10 | 50 | 5.000 | 109 |
| Itaguatins | 30 | 30 | 80 | 2.667 | 108 |
| Araguaçu | 20 | 20 | 50 | 2.500 | 108 |
| Santa Rosa do Tocantins | 20 | 20 | 56 | 2.800 | 105 |
| Sandolândia | 17 | 17 | 51 | 3.000 | 102 |
| Ipueiras | 20 | 20 | 56 | 2.800 | 102 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 20 | 20 | 44 | 2.200 | 101 |
| Axixá do Tocantins | 27 | 27 | 80 | 2.963 | 100 |
| Paranã | 20 | 20 | 50 | 2.500 | 100 |
| Sucupira | 17 | 17 | 49 | 2.882 | 98 |
| Praia Norte | 22 | 22 | 64 | 2.909 | 96 |
| São Miguel do Tocantins | 20 | 20 | 63 | 3.150 | 95 |
| Rio dos Bois | 10 | 10 | 43 | 4.300 | 94 |
| Natividade | 20 | 20 | 42 | 2.100 | 94 |
| Arraias | 20 | 20 | 42 | 2.100 | 92 |
| Chapada da Natividade | 20 | 20 | 40 | 2.000 | 90 |
| Conceição do Tocantins | 20 | 20 | 40 | 2.000 | 90 |
| Aragominas | 22 | 22 | 42 | 1.909 | 85 |
| Lagoa do Tocantins | 15 | 15 | 41 | 2.733 | 76 |
| Palmeirópolis | 15 | 15 | 38 | 2.533 | 76 |
| Pindorama do Tocantins | 15 | 15 | 40 | 2.667 | 73 |
| Dianópolis | 15 | 15 | 32 | 2.133 | 73 |
| Santa Terezinha do Tocantins | 30 | 30 | 75 | 2.500 | 71 |
| Combinado | 15 | 15 | 32 | 2.133 | 67 |
| Filadélfia | 10 | 10 | 34 | 3.400 | 66 |
| Taipas do Tocantins | 15 | 15 | 30 | 2.000 | 66 |
| Tocantínia | 8 | 8 | 28 | 3.500 | 61 |
| Cariri do Tocantins | 10 | 10 | 28 | 2.800 | 56 |
| Figueirópolis | 10 | 10 | 28 | 2.800 | 56 |
| Itacajá | 20 | 20 | 28 | 1.400 | 56 |
| São Sebastião do Tocantins | 10 | 10 | 38 | 3.800 | 53 |
| Nova Olinda | 15 | 15 | 27 | 1.800 | 52 |
| Lavandeira | 10 | 10 | 22 | 2.200 | 50 |
| Novo Alegre | 10 | 10 | 22 | 2.200 | 50 |
| Augustinópolis | 15 | 15 | 38 | 2.533 | 49 |
| Novo Jardim | 10 | 10 | 22 | 2.200 | 49 |
| Porto Alegre do Tocantins | 10 | 10 | 21 | 2.100 | 48 |
| Sítio Novo do Tocantins | 20 | 20 | 34 | 1.700 | 48 |
| Fatima | 7 | 7 | 29 | 4.143 | 47 |
| Aurora do Tocantins | 10 | 10 | 21 | 2.100 | 45 |
| Almas | 10 | 10 | 20 | 2.000 | 44 |
| Palmeirante | 12 | 12 | 22 | 1.833 | 43 |
| Rio da Conceição | 8 | 8 | 18 | 2.250 | 41 |
| Esperantina | 15 | 15 | 26 | 1.733 | 39 |
| Cachoeirinha | 20 | 20 | 40 | 2.000 | 38 |
| São Salvador do Tocantins | 8 | 8 | 17 | 2.125 | 37 |
| Buriti do Tocantins | 10 | 9 | 26 | 2.889 | 36 |
| Bernardo Sayão | 5 | 5 | 9 | 1.800 | 32 |
| Araguaína | 8 | 8 | 16 | 2.000 | 31 |
| Riachinho | 25 | 24 | 32 | 1.333 | 29 |
| Maurilândia do Tocantins | 10 | 10 | 25 | 2.500 | 25 |
| Muricilândia | 10 | 10 | 13 | 1.300 | 25 |
| Aguiarnópolis | 9 | 9 | 27 | 3.000 | 24 |
| Nazare | 15 | 15 | 24 | 1.600 | 22 |
| Pau D'Arco | 2 | 2 | 7 | 3.500 | 14 |
| Gurupi | 2 | 2 | 6 | 3.000 | 12 |
| Presidente Kennedy | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 8 |
Consulte aqui a cotação de Arroz no mercado físico