Produção Agrícola de Café em ES
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Café (em grão) Arábica
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Brejetuba | 18.000 | 18.000 | 32.400 | 1.800 | 632.748 |
Iúna | 16.000 | 16.000 | 25.920 | 1.620 | 511.466 |
Irupi | 9.800 | 9.800 | 17.640 | 1.800 | 347.491 |
Ibatiba | 8.200 | 8.200 | 13.780 | 1.680 | 271.670 |
Muniz Freire | 9.200 | 9.200 | 12.700 | 1.380 | 270.767 |
Afonso Cláudio | 7.370 | 7.370 | 11.606 | 1.575 | 224.164 |
Guaçuí | 6.450 | 6.450 | 9.675 | 1.500 | 192.180 |
Mimoso do Sul | 3.682 | 3.582 | 9.306 | 2.598 | 187.337 |
Ibitirama | 5.500 | 5.500 | 9.570 | 1.740 | 182.937 |
Domingos Martins | 5.978 | 5.978 | 8.612 | 1.441 | 144.216 |
Dores do Rio Preto | 3.200 | 3.200 | 5.184 | 1.620 | 108.397 |
Venda Nova do Imigrante | 3.000 | 3.000 | 5.400 | 1.800 | 107.321 |
Santa Teresa | 3.605 | 3.605 | 5.293 | 1.468 | 100.114 |
Alegre | 3.210 | 3.210 | 4.825 | 1.503 | 91.955 |
Divino de São Lourenço | 2.100 | 2.100 | 4.285 | 2.040 | 90.556 |
Castelo | 3.690 | 3.690 | 4.649 | 1.260 | 87.941 |
Marechal Floriano | 2.200 | 2.200 | 3.960 | 1.800 | 87.504 |
Santa Maria de Jetibá | 2.520 | 2.520 | 4.233 | 1.680 | 84.889 |
Alfredo Chaves | 2.382 | 2.382 | 4.383 | 1.840 | 84.528 |
Mantenópolis | 4.070 | 4.070 | 4.884 | 1.200 | 83.766 |
Conceição do Castelo | 2.300 | 2.300 | 4.140 | 1.800 | 83.251 |
Itarana | 2.120 | 2.120 | 4.290 | 2.024 | 79.521 |
Vargem Alta | 2.850 | 2.850 | 3.762 | 1.320 | 71.722 |
Apiacá | 1.350 | 1.350 | 2.867 | 2.124 | 54.811 |
Alto Rio Novo | 1.612 | 1.612 | 2.031 | 1.260 | 38.183 |
São José do Calçado | 1.113 | 1.113 | 1.669 | 1.500 | 32.855 |
Itaguaçu | 1.300 | 1.300 | 1.755 | 1.350 | 30.215 |
Baixo Guandu | 1.340 | 1.340 | 1.147 | 856 | 21.646 |
Santa Leopoldina | 880 | 880 | 1.108 | 1.259 | 19.961 |
São Roque do Canaã | 500 | 500 | 900 | 1.800 | 16.426 |
Guarapari | 650 | 650 | 707 | 1.088 | 13.200 |
Muqui | 450 | 450 | 410 | 911 | 8.165 |
Água Doce do Norte | 400 | 400 | 300 | 750 | 6.724 |
Iconha | 161 | 161 | 227 | 1.410 | 4.869 |
Jerônimo Monteiro | 150 | 150 | 225 | 1.500 | 4.543 |
Cachoeiro de Itapemirim | 170 | 170 | 163 | 959 | 3.295 |
Ecoporanga | 160 | 160 | 163 | 1.019 | 3.158 |
Bom Jesus do Norte | 80 | 80 | 120 | 1.500 | 2.520 |
Colatina | 110 | 110 | 132 | 1.200 | 2.438 |
Laranja da Terra | 40 | 40 | 60 | 1.500 | 1.305 |
Cariacica | 30 | 30 | 41 | 1.367 | 687 |
João Neiva | 30 | 30 | 36 | 1.200 | 675 |
Rio Novo do Sul | 20 | 20 | 29 | 1.450 | 561 |
Barra de São Francisco | 25 | 25 | 23 | 920 | 527 |
Águia Branca | 30 | 30 | 27 | 900 | 504 |
Viana | 10 | 10 | 12 | 1.200 | 201 |
Café (em grão) Canephora
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Rio Bananal | 19.100 | 19.100 | 48.093 | 2.518 | 858.496 |
Linhares | 17.400 | 17.400 | 46.460 | 2.670 | 834.793 |
Vila Valério | 15.000 | 15.000 | 34.200 | 2.280 | 569.772 |
Pancas | 12.120 | 12.120 | 25.946 | 2.141 | 539.190 |
Jaguaré | 13.337 | 13.337 | 28.008 | 2.100 | 531.880 |
São Mateus | 12.800 | 12.800 | 26.880 | 2.100 | 528.448 |
Nova Venécia | 12.200 | 12.200 | 27.816 | 2.280 | 522.937 |
Colatina | 11.000 | 11.000 | 28.395 | 2.581 | 518.209 |
Marilândia | 8.600 | 8.600 | 18.576 | 2.160 | 414.947 |
Pinheiros | 9.700 | 9.700 | 20.154 | 2.078 | 397.169 |
São Gabriel da Palha | 8.381 | 8.381 | 19.109 | 2.280 | 395.445 |
Sooretama | 10.000 | 10.000 | 21.600 | 2.160 | 351.000 |
Governador Lindenberg | 9.200 | 9.200 | 20.976 | 2.280 | 340.860 |
Águia Branca | 6.240 | 6.240 | 15.350 | 2.460 | 307.000 |
Santa Teresa | 5.790 | 5.790 | 15.808 | 2.730 | 293.040 |
São Domingos do Norte | 5.560 | 5.560 | 13.900 | 2.500 | 289.583 |
Aracruz | 5.350 | 5.350 | 15.964 | 2.984 | 276.311 |
Castelo | 7.837 | 7.837 | 15.801 | 2.016 | 273.136 |
Afonso Cláudio | 4.325 | 4.325 | 12.233 | 2.828 | 254.055 |
Barra de São Francisco | 5.080 | 5.080 | 12.090 | 2.380 | 241.800 |
Santa Leopoldina | 3.800 | 3.800 | 12.077 | 3.178 | 211.582 |
Boa Esperança | 5.300 | 5.300 | 11.130 | 2.100 | 206.755 |
São Roque do Canaã | 3.050 | 3.050 | 10.248 | 3.360 | 201.986 |
Mimoso do Sul | 4.240 | 4.190 | 9.778 | 2.334 | 185.124 |
Vila Pavão | 4.100 | 4.100 | 9.225 | 2.250 | 180.502 |
Itaguaçu | 5.585 | 5.585 | 9.205 | 1.648 | 167.632 |
Fundão | 2.482 | 2.482 | 8.761 | 3.530 | 166.047 |
Cachoeiro de Itapemirim | 5.700 | 5.700 | 8.244 | 1.446 | 159.224 |
Muqui | 3.967 | 3.967 | 8.230 | 2.075 | 158.021 |
Montanha | 3.500 | 3.500 | 8.400 | 2.400 | 144.220 |
Muniz Freire | 1.605 | 1.605 | 5.910 | 3.682 | 133.181 |
Laranja da Terra | 2.700 | 2.700 | 7.290 | 2.700 | 128.534 |
Iconha | 4.090 | 4.090 | 6.103 | 1.492 | 108.328 |
Vargem Alta | 2.600 | 2.600 | 6.300 | 2.423 | 106.911 |
Baixo Guandu | 2.150 | 2.150 | 5.106 | 2.375 | 106.205 |
Jerônimo Monteiro | 2.850 | 2.850 | 4.788 | 1.680 | 99.644 |
Ecoporanga | 2.490 | 2.490 | 5.118 | 2.055 | 95.342 |
Alfredo Chaves | 2.250 | 2.250 | 4.315 | 1.918 | 87.746 |
Alegre | 2.015 | 2.015 | 3.645 | 1.809 | 80.168 |
Conceição do Castelo | 1.788 | 1.788 | 4.232 | 2.367 | 79.266 |
Alto Rio Novo | 1.386 | 1.386 | 3.925 | 2.832 | 78.500 |
Água Doce do Norte | 1.805 | 1.805 | 3.342 | 1.852 | 74.309 |
Ibiraçu | 1.866 | 1.866 | 3.451 | 1.849 | 68.374 |
Rio Novo do Sul | 2.570 | 2.570 | 3.546 | 1.380 | 66.718 |
Pedro Canário | 1.220 | 1.220 | 2.928 | 2.400 | 60.990 |
Atilio Vivacqua | 1.330 | 1.330 | 3.461 | 2.602 | 57.906 |
João Neiva | 1.259 | 1.259 | 2.928 | 2.326 | 52.842 |
Itarana | 1.100 | 1.100 | 2.448 | 2.225 | 48.013 |
Conceição da Barra | 1.121 | 1.121 | 2.596 | 2.316 | 44.385 |
Guarapari | 1.450 | 1.450 | 1.776 | 1.225 | 36.515 |
Anchieta | 1.070 | 1.070 | 2.029 | 1.896 | 34.087 |
Serra | 585 | 585 | 1.672 | 2.858 | 30.491 |
Mantenópolis | 652 | 652 | 1.505 | 2.308 | 28.888 |
Apiacá | 420 | 420 | 1.150 | 2.738 | 22.724 |
Ponto Belo | 360 | 360 | 864 | 2.400 | 16.702 |
Piúma | 276 | 276 | 733 | 2.656 | 15.606 |
Itapemirim | 607 | 607 | 540 | 890 | 11.159 |
Viana | 255 | 255 | 459 | 1.800 | 10.530 |
Cariacica | 293 | 293 | 616 | 2.102 | 10.315 |
São José do Calçado | 218 | 218 | 473 | 2.170 | 9.113 |
Mucurici | 90 | 90 | 324 | 3.600 | 6.404 |
Santa Maria de Jetibá | 80 | 80 | 240 | 3.000 | 4.628 |
Presidente Kennedy | 106 | 106 | 159 | 1.500 | 3.403 |
Bom Jesus do Norte | 94 | 94 | 158 | 1.681 | 3.394 |
Iúna | 40 | 40 | 108 | 2.700 | 2.052 |
Domingos Martins | 46 | 46 | 86 | 1.870 | 1.365 |
Irupi | 7 | 7 | 21 | 3.000 | 472 |
Ibitirama | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 45 |
Consulte aqui a cotação de Café no mercado físico