Produção Agrícola de Café no Brasil
Café (em grão) Arábica
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
MG | 1.089.738 | 1.089.738 | 1.663.992 | 732.277 | 34.725.781 |
SP | 190.350 | 190.200 | 335.206 | 372.041 | 8.552.659 |
ES | 138.038 | 137.938 | 224.649 | 67.512 | 4.393.910 |
BA | 79.683 | 79.683 | 91.890 | 71.355 | 1.736.115 |
PR | 25.959 | 25.959 | 40.206 | 203.966 | 815.787 |
RJ | 11.494 | 11.494 | 18.950 | 20.535 | 381.864 |
GO | 6.304 | 6.304 | 16.538 | 35.794 | 327.180 |
DF | 417 | 417 | 1.098 | 2.633 | 38.430 |
PE | 982 | 972 | 573 | 4.953 | 13.396 |
CE | 1.254 | 1.252 | 495 | 7.747 | 8.461 |
MS | 159 | 155 | 77 | 3.733 | 1.606 |
PB | 22 | 22 | 26 | 2.200 | 396 |
MT | 26 | 20 | 25 | 1.933 | 359 |
RN | 3 | 3 | 7 | 2.333 | 105 |
Café (em grão) Canephora
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
ES | 285.589 | 285.539 | 657.004 | 156.524 | 12.344.419 |
RO | 48.267 | 48.186 | 170.232 | 169.692 | 2.901.624 |
BA | 44.168 | 44.168 | 127.260 | 107.577 | 2.286.603 |
MG | 10.355 | 10.355 | 23.337 | 122.453 | 410.075 |
MT | 9.480 | 9.479 | 11.737 | 28.401 | 207.737 |
AC | 1.115 | 1.115 | 3.079 | 38.875 | 44.924 |
AM | 722 | 721 | 1.046 | 29.367 | 8.369 |
SP | 55 | 55 | 104 | 11.811 | 2.672 |
PA | 137 | 137 | 97 | 5.742 | 1.870 |
RJ | 31 | 31 | 67 | 11.700 | 1.184 |
TO | 4 | 4 | 10 | 2.500 | 200 |
CE | 28 | 28 | 15 | 1.200 | 172 |
AL | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 100 |