Produção Agrícola de Café em MG

Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE

Café (em grão) Arábica

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Patrocínio 42.830 42.830 64.225 1.500 1.387.740
Manhuaçu 22.600 22.600 33.900 1.500 678.000
Ibiraci 15.800 15.800 31.254 1.978 676.836
Campos Gerais 19.000 19.000 30.615 1.611 648.081
Monte Carmelo 16.200 16.200 25.272 1.560 531.167
Serra do Salitre 16.000 16.000 24.270 1.517 512.344
Três Pontas 17.571 17.571 24.375 1.387 511.113
Carmo do Paranaíba 11.540 11.540 24.271 2.103 485.420
Alfenas 12.785 12.785 20.906 1.635 465.331
Machado 15.506 15.506 20.697 1.335 459.390
Rio Paranaíba 13.535 13.535 22.739 1.680 454.780
Carmo do Rio Claro 11.500 11.500 20.280 1.763 447.784
Araguari 13.175 13.175 19.763 1.500 444.188
Caratinga 11.930 11.930 19.327 1.620 425.194
Nova Resende 14.500 14.500 19.140 1.320 412.028
Carmo da Cachoeira 12.000 12.000 17.280 1.440 381.860
Campestre 12.480 12.480 16.474 1.320 346.508
Elói Mendes 12.542 12.542 17.830 1.422 345.013
Monte Santo de Minas 10.650 10.650 15.975 1.500 344.560
Santa Margarida 11.000 11.000 16.500 1.500 330.000
São Sebastião do Paraíso 12.000 12.000 15.120 1.260 326.970
Guapé 9.100 9.100 15.888 1.746 323.361
Itamogi 10.400 10.400 14.976 1.440 322.877
Piumhi 12.620 12.620 17.416 1.380 321.868
Campos Altos 10.070 10.070 15.105 1.500 312.642
Três Corações 8.700 8.700 13.572 1.560 308.763
Patos de Minas 9.175 9.175 15.253 1.662 305.060
Poço Fundo 9.845 9.845 13.588 1.380 300.318
Conceição da Aparecida 9.000 9.000 13.500 1.500 297.344
Nepomuceno 10.420 10.420 14.380 1.380 284.724
São Gonçalo do Sapucaí 9.330 9.330 13.995 1.500 282.864
São Tomás de Aquino 8.310 8.310 13.462 1.620 279.067
Santo Antônio do Amparo 8.200 8.200 13.776 1.680 278.634
Espera Feliz 9.500 9.500 13.680 1.440 273.600
Alpinópolis 6.600 6.600 13.728 2.080 272.913
Paraguaçu 9.950 9.950 13.167 1.323 272.065
Coromandel 7.810 7.810 12.609 1.614 266.865
Lajinha 8.485 8.485 13.279 1.565 265.580
Simonésia 11.050 11.050 13.260 1.200 265.200
Oliveira 7.035 7.035 12.832 1.824 262.991
Cabo Verde 9.100 9.100 12.012 1.320 257.483
Romaria 5.700 5.700 11.700 2.053 253.799
Capelinha 7.033 7.033 11.394 1.620 231.954
Varginha 7.950 7.950 10.971 1.380 230.323
Muzambinho 8.400 8.400 10.584 1.260 228.456
Divino 9.800 9.800 11.760 1.200 225.145
Presidente Olegário 5.410 5.410 10.387 1.920 207.740
Caparaó 5.580 5.580 9.374 1.680 206.228
Ilicínea 6.970 6.970 10.455 1.500 198.047
João Pinheiro 3.000 3.000 9.000 3.000 197.386
Unaí 3.770 3.770 8.596 2.280 195.559
Cássia 5.590 5.590 9.594 1.716 194.652
Ouro Fino 5.820 5.820 8.730 1.500 194.238
Ibiá 5.550 5.550 9.333 1.682 192.412
Andradas 6.900 6.900 8.694 1.260 183.717
Indianópolis 4.570 4.570 8.226 1.800 180.771
São João do Manhuaçu 6.800 6.800 8.976 1.320 179.520
São Roque de Minas 5.400 5.400 8.532 1.580 175.333
Boa Esperança 8.630 8.630 9.354 1.084 175.094
Juruaia 4.800 4.800 8.064 1.680 174.176
Capetinga 5.890 5.890 8.468 1.438 174.105
Coqueiral 9.000 9.000 8.100 900 169.467
São Pedro da União 3.800 3.800 7.752 2.040 168.575
Monte Belo 5.200 5.200 7.800 1.500 168.415
Lambari 4.800 4.800 7.488 1.560 167.351
Mutum 7.020 7.020 8.143 1.160 165.466
Manhumirim 5.300 5.300 8.268 1.560 165.360
Lavras 5.020 5.020 7.831 1.560 161.279
Santana do Manhuaçu 7.300 7.300 7.884 1.080 157.680
Botelhos 6.875 6.875 7.425 1.080 156.086
Pratinha 4.200 4.200 7.767 1.849 156.004
Sericita 5.800 5.800 8.004 1.380 155.790
Guimarânia 4.100 4.100 7.470 1.822 154.238
Luisburgo 6.150 6.150 7.380 1.200 147.600
Ervália 5.100 5.100 6.732 1.320 144.738
Durandé 5.225 5.225 7.211 1.380 144.220
Conceição do Rio Verde 4.300 4.300 6.450 1.500 144.180
Araponga 4.400 4.400 6.600 1.500 142.527
Angelândia 3.720 3.720 6.960 1.871 142.193
Claraval 3.600 3.600 6.912 1.920 140.521
Candeias 6.070 6.070 6.920 1.140 140.095
Santa Rosa da Serra 3.500 3.500 6.720 1.920 137.740
Poços de Caldas 3.700 3.700 6.438 1.740 136.479
Santana da Vargem 4.500 4.500 6.480 1.440 134.460
Passos 3.370 3.370 6.587 1.955 133.439
Perdizes 5.595 5.595 6.394 1.143 132.036
Piedade de Caratinga 3.500 3.500 5.880 1.680 130.830
Jequeri 3.600 3.600 6.480 1.800 130.017
Caputira 4.620 4.620 6.376 1.380 129.114
Campo do Meio 4.418 4.418 6.063 1.372 127.890
São José da Barra 3.780 3.780 6.462 1.710 127.804
Orizânia 4.150 4.150 6.225 1.500 126.461
Varjão de Minas 2.337 2.337 6.281 2.688 125.620
Monsenhor Paulo 3.690 3.690 5.867 1.590 122.703
Alterosa 5.335 5.335 5.922 1.110 120.940
Inconfidentes 3.025 3.025 5.445 1.800 120.599
Carangola 4.225 4.225 6.084 1.440 117.360
Cambuquira 3.000 3.000 5.220 1.740 117.094
Santa Rita do Sapucaí 3.800 3.800 5.700 1.500 116.651
Campanha 3.336 3.336 5.234 1.569 115.712
Ninheira 1.903 1.903 5.366 2.820 114.838
Bom Sucesso 3.490 3.490 5.863 1.680 114.197
Raul Soares 3.430 3.430 5.145 1.500 113.833
Formiga 2.785 2.785 5.424 1.948 113.362
Medeiros 3.280 3.280 6.101 1.860 112.624
Guaxupé 3.950 3.950 5.214 1.320 112.079
Perdões 3.340 3.340 5.611 1.680 110.789
Ubaporanga 3.545 3.545 5.105 1.440 109.758
Heliodora 3.185 3.185 4.969 1.560 109.566
Guaranésia 4.200 4.200 5.064 1.206 109.290
Alto Jequitibá 5.350 5.350 5.457 1.020 109.140
Cristais 3.580 3.580 5.154 1.440 107.107
Carmo de Minas 3.350 3.350 5.226 1.560 104.520
Abre Campo 4.100 4.100 5.412 1.320 103.781
Matipó 4.290 4.290 5.148 1.200 102.960
Natércia 2.520 2.520 4.536 1.800 101.329
Santa Bárbara do Leste 3.260 3.260 4.597 1.410 101.134
Vargem Bonita 2.460 2.460 5.382 2.188 99.927
Araxá 3.403 3.403 4.806 1.412 96.777
Jacuí 3.250 3.250 4.485 1.380 96.648
Bambuí 2.920 2.920 5.256 1.800 96.592
Fervedouro 3.100 3.100 4.836 1.560 95.777
Conselheiro Pena 3.830 3.830 4.596 1.200 94.793
Jacutinga 3.195 3.195 4.217 1.320 94.113
Imbé de Minas 3.400 3.400 4.284 1.260 93.177
Paracatu 1.545 1.545 4.172 2.700 92.828
Serrania 3.300 3.300 4.356 1.320 92.077
Inhapim 3.580 3.580 4.296 1.200 91.290
Estrela do Sul 2.400 2.400 4.104 1.710 90.698
Pedra Bonita 3.750 3.750 4.500 1.200 90.000
Divisa Nova 2.380 2.380 3.998 1.680 89.161
São Sebastião do Anta 2.200 2.200 3.960 1.800 89.100
Vermelho Novo 2.240 2.240 4.032 1.800 88.704
São Francisco de Paula 2.850 2.850 4.617 1.620 85.415
Bueno Brandão 2.040 2.040 3.672 1.800 83.981
Camacho 2.710 2.710 4.065 1.500 82.596
Pedralva 2.530 2.530 3.947 1.560 82.552
Sacramento 2.350 2.350 4.082 1.737 82.150
Formoso 1.000 1.000 3.600 3.600 81.000
Tiros 2.060 2.060 4.017 1.950 80.340
Caiana 3.500 3.500 3.990 1.140 80.259
Água Boa 2.310 2.310 3.942 1.706 80.141
Reduto 3.300 3.300 3.960 1.200 79.200
Bom Jesus da Penha 2.500 2.500 3.900 1.560 77.532
Aguanil 1.917 1.917 3.882 2.025 76.103
Nova Belém 4.500 4.500 4.050 900 74.232
Tapiraí 1.613 1.613 3.091 1.916 71.475
Nazareno 2.120 2.120 3.434 1.620 71.148
Monte Sião 2.100 2.100 3.150 1.500 70.983
Martins Soares 2.950 2.950 3.540 1.200 70.800
Carvalhópolis 1.900 1.900 3.078 1.620 68.293
São Gotardo 2.025 2.025 3.378 1.668 68.072
Areado 2.850 2.850 3.312 1.162 67.043
São Domingos das Dores 2.200 2.200 3.102 1.410 66.693
Arceburgo 1.740 1.740 3.060 1.759 66.662
Pimenta 2.142 2.142 3.674 1.715 66.132
São Thomé das Letras 1.380 1.380 2.898 2.100 65.078
Luminárias 2.175 2.175 3.002 1.380 64.633
Chalé 2.380 2.380 3.142 1.320 64.568
Buritizeiro 1.170 1.170 3.159 2.700 64.444
Iraí de Minas 1.158 1.158 3.020 2.608 64.365
Santa Rita do Itueto 2.100 2.100 2.867 1.365 60.780
Campo Belo 2.500 2.500 3.000 1.200 60.365
Santa Rita de Minas 2.308 2.308 2.770 1.200 60.248
Alto Caparaó 2.550 2.550 2.907 1.140 59.594
Conceição das Pedras 1.795 1.795 2.800 1.560 57.750
Buritis 929 929 2.508 2.700 57.684
Miradouro 2.765 2.765 3.152 1.140 56.736
Silvianópolis 1.560 1.560 2.434 1.560 54.482
Cordislândia 1.780 1.780 2.563 1.440 53.748
Jesuânia 1.630 1.630 2.445 1.500 52.946
Águas Vermelhas 798 798 2.394 3.000 52.340
São Miguel do Anta 1.540 1.540 2.402 1.560 52.263
Albertina 1.500 1.500 2.340 1.560 51.714
Eugenópolis 1.700 1.700 2.856 1.680 51.408
Pirapora 890 890 2.403 2.700 50.646
Turvolândia 1.600 1.600 2.304 1.440 48.724
Capitólio 1.800 1.800 2.376 1.320 47.995
Tombos 1.600 1.600 2.400 1.500 47.184
Fama 1.240 1.240 2.083 1.680 46.212
Caldas 1.300 1.300 2.184 1.680 46.062
Várzea da Palma 700 700 2.100 3.000 44.294
Taiobeiras 630 630 1.966 3.121 43.981
Cachoeira de Minas 1.280 1.280 2.227 1.740 43.845
São Sebastião da Bela Vista 1.350 1.350 1.944 1.440 43.832
Ibitiúra de Minas 1.510 1.510 2.054 1.360 43.382
Fortaleza de Minas 1.270 1.270 1.981 1.560 40.363
Diamantina 618 618 1.834 2.968 40.324
São Bento Abade 1.200 1.200 1.800 1.500 40.019
Paula Cândido 1.370 1.370 1.808 1.320 39.719
Lagoa Formosa 1.050 1.050 1.905 1.814 38.100
Bonfinópolis de Minas 760 760 1.596 2.100 37.107
Careaçu 1.180 1.180 1.841 1.560 36.815
Rio Pardo de Minas 560 560 1.716 3.064 36.723
São Francisco do Glória 1.440 1.440 1.800 1.250 34.380
Teixeiras 1.020 1.020 1.530 1.500 33.727
Pedra Dourada 1.300 1.300 1.664 1.280 33.380
Carmo da Mata 900 900 1.458 1.620 31.698
Nova Ponte 610 610 1.407 2.307 31.042
Córrego Danta 950 950 1.425 1.500 30.566
Indaiabira 540 540 1.356 2.511 29.109
Malacacheta 1.000 1.000 1.500 1.500 28.913
Novo Cruzeiro 814 814 1.465 1.800 28.564
Cruzeiro da Fortaleza 600 600 1.332 2.220 27.367
Canaã 960 960 1.267 1.320 26.780
Baependi 905 905 1.303 1.440 26.268
Cristina 760 760 1.231 1.620 25.851
Turmalina 650 650 1.203 1.851 24.441
Cajuri 850 850 1.122 1.320 24.437
Olímpio Noronha 720 720 1.080 1.500 24.085
Urucuia 553 553 1.062 1.920 23.895
Berizal 310 310 1.101 3.552 23.581
Viçosa 825 825 1.089 1.320 23.305
São Sebastião da Vargem Alegre 850 850 1.088 1.280 23.153
Conceição de Ipanema 865 865 1.116 1.290 23.018
Itamarandiba 525 525 1.121 2.135 22.780
Divisópolis 818 818 1.219 1.490 22.552
Aricanduva 815 815 1.076 1.320 21.875
Ibituruna 600 600 1.080 1.800 21.233
São João do Paraíso 265 265 938 3.540 20.251
São José do Mantimento 700 700 1.008 1.440 20.160
São João da Mata 700 700 924 1.320 19.581
Cascalho Rico 490 490 882 1.800 19.427
Bom Jesus do Galho 1.000 1.000 900 900 19.350
Cláudio 316 316 853 2.699 19.034
Uberlândia 460 460 883 1.920 18.844
Muriaé 875 875 1.024 1.170 18.432
Tapira 450 450 891 1.980 18.293
Capela Nova 405 405 851 2.101 17.943
Rosário da Limeira 790 790 995 1.259 17.910
Faria Lemos 685 685 945 1.380 17.908
São João del Rei 474 474 854 1.802 17.507
Setubinha 840 840 857 1.020 17.414
Francisco Dumont 300 300 900 3.000 17.391
Uberaba 408 408 858 2.103 17.229
Lagamar 410 410 861 2.100 17.220
Vieiras 650 650 936 1.440 16.848
Felício dos Santos 297 297 791 2.663 16.830
Arapuá 770 770 832 1.081 16.640
Pedrinópolis 430 430 796 1.851 16.381
Espírito Santo do Dourado 485 485 698 1.439 15.737
Piranguinho 473 473 795 1.681 15.711
Mata Verde 544 544 816 1.500 15.504
Cana Verde 620 620 744 1.200 15.103
Ingaí 438 438 710 1.621 15.052
Minas Novas 440 440 713 1.620 14.488
Porto Firme 475 475 656 1.381 14.239
Itapecerica 395 395 638 1.615 14.211
Guarda-Mor 354 354 616 1.740 13.489
Congonhal 330 330 594 1.800 13.366
Aimores 680 680 643 946 13.021
Borda da Mata 400 400 600 1.500 12.962
Coimbra 395 395 593 1.501 12.781
São Gonçalo do Abaeté 420 420 630 1.500 12.600
Tupaciguara 191 191 539 2.822 12.397
Abadia dos Dourados 224 224 585 2.612 12.314
São Tiago 380 380 616 1.621 12.238
Amparo do Serra 360 360 605 1.681 12.211
Brazópolis 411 411 617 1.501 12.189
Biquinhas 256 256 538 2.102 12.105
Quartel Geral 175 175 525 3.000 11.813
Tocos do Moji 354 354 531 1.500 11.716
Bandeira do Sul 370 370 555 1.500 11.667
Carai 500 500 600 1.200 11.565
Itumirim 359 359 582 1.621 11.561
Santana do Jacaré 475 475 570 1.200 11.278
Mantena 500 500 600 1.200 10.997
Delfinópolis 350 350 525 1.500 10.264
Conceição da Barra de Minas 275 275 495 1.800 10.236
São Geraldo 370 370 488 1.319 10.163
Entre Folhas 360 360 432 1.200 9.504
Soledade de Minas 300 300 450 1.500 9.450
Conceição dos Ouros 260 260 468 1.800 9.328
São João Batista do Glória 279 279 432 1.548 8.846
Andrelândia 310 310 465 1.500 8.823
Ijaci 200 200 438 2.190 8.815
Iapu 304 304 412 1.355 8.528
Ribeirão Vermelho 285 285 410 1.439 8.339
Ritápolis 225 225 405 1.800 8.289
Miraí 320 320 384 1.200 8.157
Lagoa Dourada 262 262 393 1.500 7.996
Dom Viçoso 325 325 390 1.200 7.890
Santa Rita de Caldas 200 200 360 1.800 7.610
Senador José Bento 400 400 360 900 7.585
Bocaiúva 182 182 382 2.099 7.564
Lagoa Grande 140 140 336 2.400 7.461
Doresópolis 260 260 406 1.562 7.387
Presidente Bernardes 345 345 383 1.110 7.236
Córrego Fundo 255 255 383 1.502 7.045
Estrela do Indaiá 200 200 312 1.560 7.020
Itaipé 400 400 360 900 6.939
Matutina 247 247 341 1.381 6.820
Itanhomi 335 335 342 1.021 6.737
Monte Alegre de Minas 132 132 314 2.379 6.731
Berilo 176 176 296 1.682 6.512
Guiricema 200 200 312 1.560 6.365
Peçanha 166 166 313 1.886 6.293
Pedra do Anta 240 240 331 1.379 6.276
José Gonçalves de Minas 190 190 285 1.500 6.270
Piranga 160 160 288 1.800 6.259
Santa Juliana 98 98 294 3.000 6.186
Entre Rios de Minas 150 150 282 1.880 5.856
Santo Antônio do Retiro 120 120 236 1.967 5.523
Cruzília 179 179 269 1.503 5.467
Luz 130 130 226 1.738 5.198
Guaraciaba 130 130 234 1.800 4.927
Pocrane 128 128 230 1.797 4.777
São José do Alegre 130 130 234 1.800 4.719
Senhora de Oliveira 120 120 216 1.800 4.711
Itambacuri 237 237 257 1.084 4.626
Cuparaque 245 245 250 1.020 4.457
Lassance 100 100 210 2.100 4.396
Abaete 60 60 194 3.233 4.365
Carmópolis de Minas 100 100 198 1.980 4.331
Curral de Dentro 70 70 187 2.671 4.084
Pratápolis 176 176 211 1.199 4.067
Leme do Prado 68 68 194 2.853 3.942
Grão Mogol 90 90 183 2.033 3.924
Senador Modestino Goncalves 75 75 203 2.707 3.830
Caxambu 98 98 176 1.796 3.604
Itutinga 100 100 180 1.800 3.554
Senador Firmino 92 92 166 1.804 3.457
Vargem Grande do Rio Pardo 85 85 153 1.800 3.275
Pouso Alto 100 100 153 1.530 3.274
Casa Grande 67 67 169 2.522 3.256
Jequitinhonha 60 60 144 2.400 2.952
São Sebastião do Maranhão 105 105 145 1.381 2.946
Divinésia 120 120 158 1.317 2.939
Veredinha 140 140 150 1.071 2.750
Coroaci 60 60 126 2.100 2.725
Passa Tempo 80 80 120 1.500 2.700
Maria da Fé 90 90 133 1.478 2.634
São Domingos do Prata 100 100 105 1.050 2.364
Desterro de Entre Rios 82 82 113 1.378 2.318
Paraisópolis 75 75 113 1.507 2.311
Vargem Alegre 64 64 102 1.594 2.295
Padre Paraíso 165 165 119 721 2.294
São Gonçalo do Rio Preto 42 42 106 2.524 2.262
Mar de Espanha 80 80 101 1.263 2.172
Ladainha 100 100 112 1.120 2.159
Virginópolis 80 80 106 1.325 2.117
Esmeraldas 32 32 96 3.000 2.102
Leopoldina 70 70 105 1.500 2.100
Itabirinha 111 111 99 892 1.815
Virgínia 50 50 83 1.660 1.743
Itamarati de Minas 66 66 79 1.197 1.683
Franciscópolis 90 90 81 900 1.561
Carandaí 40 40 72 1.800 1.541
São Lourenço 50 50 69 1.380 1.449
Catuji 65 65 74 1.138 1.426
Antônio Dias 44 44 66 1.500 1.340
Pouso Alegre 33 33 59 1.788 1.304
Caranaíba 40 40 60 1.500 1.284
Ataléia 85 85 64 753 1.261
Guarani 58 58 56 966 1.187
Senhora dos Remédios 30 30 54 1.800 1.130
Dores do Turvo 50 50 60 1.200 1.116
Serro 80 80 52 650 1.115
Antônio Prado de Minas 30 30 58 1.933 1.044
São João do Manteninha 60 60 54 900 1.022
Ferros 39 39 47 1.205 980
Ouro Verde de Minas 20 20 50 2.500 964
Passabém 30 30 45 1.500 938
Serranópolis de Minas 20 20 48 2.400 929
Carrancas 28 28 46 1.643 912
Divinolândia de Minas 40 40 53 1.325 902
Córrego Novo 35 35 42 1.200 890
Ipanema 25 25 43 1.720 869
Bandeira 40 40 46 1.150 851
Almenara 50 50 39 780 788
Cipotânea 30 30 36 1.200 755
Montezuma 40 40 36 900 752
Novorizonte 27 27 36 1.333 738
Santo Antônio do Grama 23 23 36 1.565 733
Frei Gaspar 30 30 36 1.200 694
Santo Antônio do Monte 25 25 32 1.280 674
Ponto dos Volantes 60 60 30 500 660
Lamim 18 18 32 1.778 656
Itajubá 29 29 31 1.069 649
Mariana 20 20 31 1.550 620
Divisa Alegre 40 40 29 725 585
Botumirim 40 40 29 725 570
Mateus Leme 22 22 26 1.182 526
Poté 24 24 27 1.125 520
Conceição das Alagoas 12 12 21 1.750 425
Teófilo Otoni 20 20 21 1.050 405
Ouro Preto 25 25 19 760 390
Munhoz 14 14 19 1.357 389
Caeté 10 10 18 1.800 385
Congonhas do Norte 15 15 18 1.200 385
Desterro do Melo 10 10 18 1.800 378
Monte Formoso 25 25 17 680 377
Mercês 20 20 18 900 367
Patis 20 20 18 900 363
Aiuruoca 10 10 18 1.800 360
Bom Repouso 14 14 17 1.214 359
Sabinópolis 15 15 18 1.200 359
Carbonita 30 30 18 600 355
Conquista 8 8 17 2.125 342
Guarará 14 14 17 1.214 342
Nova Era 12 12 18 1.500 340
Dom Cavati 25 25 15 600 330
Santa Bárbara do Tugúrio 15 15 15 1.000 311
Santa Bárbara 12 12 16 1.333 304
Presidente Kubitschek 19 19 14 737 296
Santa Bárbara do Monte Verde 10 10 13 1.300 276
Sardoá 14 14 13 929 261
São Gonçalo do Rio Abaixo 11 11 13 1.182 259
Itaguara 13 13 12 923 255
Rio Vermelho 13 13 12 923 243
Santana do Paraíso 14 14 11 786 233
Santana dos Montes 12 12 11 917 230
Felisburgo 9 9 11 1.222 226
Cambuí 8 8 11 1.375 225
Comercinho 17 17 11 647 220
Jaboticatubas 8 8 10 1.250 213
Itaú de Minas 9 9 11 1.222 210
Congonhas 8 8 10 1.250 204
Alvarenga 8 8 10 1.250 202
Catas Altas da Noruega 10 10 9 900 192
Taparuba 12 12 9 750 185
Virgolândia 10 10 9 900 174
Santana do Garambéu 7 7 8 1.143 168
Pedra Azul 10 10 9 900 162
Coração de Jesus 9 9 8 889 161
Tarumirim 10 10 8 800 158
Piranguçu 6 6 8 1.333 156
Juiz de Fora 6 6 7 1.167 154
Astolfo Dutra 8 8 7 875 148
Nova Porteirinha 3 3 7 2.333 135
Datas 6 6 6 1.000 126
Itabira 6 6 6 1.000 125
Igarapé 10 10 6 600 125
Medina 2 2 6 3.000 124
Catas Altas 5 5 6 1.200 121
Padre Carvalho 12 12 6 500 121
Frei Lagonegro 5 5 6 1.200 120
Monte Azul 3 3 5 1.667 108
Ouro Branco 5 5 5 1.000 102
Acaiaca 4 4 5 1.250 101
Sabará 6 6 5 833 100
Piracema 5 5 4 800 88
Açucena 3 3 5 1.667 86
Estiva 2 2 4 2.000 82
Visconde do Rio Branco 3 3 4 1.333 82
Ponte nova 2 2 4 2.000 81
Raposos 3 3 4 1.333 81
Cristália 5 5 4 800 80
Ituiutaba 4 4 4 1.000 74
Santa Maria do Suaçuí 3 3 4 1.333 73
Divino das Laranjeiras 5 5 4 800 73
Marliéria 2 2 3 1.500 64
Salinas 4 4 3 750 64
Paiva 2 2 3 1.500 63
Nova União 5 5 3 600 63
Chácara 2 2 3 1.500 61
Extrema 2 2 3 1.500 61
Moeda 2 2 3 1.500 61
Rio Espera 2 2 3 1.500 61
Bom Jesus do Amparo 4 4 3 750 61
Minduri 2 2 3 1.500 60
Capitão Enéas 1 1 3 3.000 57
Palmópolis 2 2 3 1.500 54
Descoberto 1 1 2 2.000 43
Cataguases 2 2 2 1.000 42
Couto de Magalhães de Minas 2 2 2 1.000 42
São José do Goiabal 2 2 2 1.000 41
Silveirânia 2 2 2 1.000 41
Dom Joaquim 2 2 2 1.000 40
São João Evangelista 2 2 2 1.000 40
Itacambira 4 4 2 500 40
Nova Lima 1 1 2 2.000 39
Josenópolis 4 4 2 500 37
Coluna 3 3 2 667 34

Café (em grão) Canephora

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Santa Rita do Itueto 3.550 3.550 8.520 2.400 158.472
Aimores 970 970 2.646 2.728 46.363
Nova Belém 600 600 2.160 3.600 32.816
Pocrane 600 600 1.620 2.700 28.998
Itueta 670 670 1.212 1.809 21.387
Mutum 315 315 693 2.200 12.526
Conselheiro Pena 510 510 612 1.200 11.322
Ipanema 277 277 615 2.220 11.147
Resplendor 220 220 528 2.400 9.515
Mantena 600 600 576 960 9.249
Água Boa 280 280 504 1.800 7.308
Taparuba 120 120 333 2.775 6.068
Pirapetinga 85 85 281 3.306 4.735
Palma 112 112 269 2.402 4.439
Ouro Verde de Minas 48 48 202 4.208 3.636
José Raydan 95 95 245 2.579 3.553
Ladainha 100 100 186 1.860 3.116
Raul Soares 50 50 165 3.300 2.970
Santa Maria do Suaçuí 65 65 170 2.615 2.965
Itabirinha 48 48 163 3.396 2.666
São João do Manteninha 150 150 144 960 2.656
São José do Mantimento 165 165 171 1.036 2.593
Estrela Dalva 43 43 155 3.605 2.364
Conceição de Ipanema 80 80 120 1.500 2.115
Matias Cardoso 52 52 94 1.808 1.598
São José do Jacuri 31 31 84 2.710 1.388
Mata Verde 29 29 81 2.793 1.256
Chalé 55 55 76 1.382 1.140
Galiléia 30 30 60 2.000 981
Cuparaque 49 49 59 1.204 965
Muriaé 25 25 60 2.400 960
Frei Gaspar 13 13 50 3.846 849
São Pedro do Suaçuí 23 23 48 2.087 792
Joaíma 30 30 45 1.500 788
Tombos 30 30 49 1.633 715
Eugenópolis 21 21 44 2.095 704
Ataléia 10 10 36 3.600 616
São Sebastião do Maranhão 13 13 23 1.769 422
São Francisco do Glória 8 8 19 2.375 277
São Félix de Minas 14 14 15 1.071 258
Almenara 20 20 16 800 248
Alvarenga 8 8 14 1.750 247
Itamarandiba 14 14 17 1.214 247
Virgolândia 12 12 12 1.000 221
Itambacuri 15 15 12 800 218
Antônio Prado de Minas 7 7 13 1.857 208
Nova Módica 10 10 12 1.200 196
Vermelho Novo 4 4 12 3.000 192
Salinas 10 10 12 1.200 192
Coroaci 10 10 12 1.200 183
Catas Altas 6 6 11 1.833 176
São Geraldo do Baixio 10 10 9 900 166
São Sebastião do Anta 5 5 9 1.800 162
Jaíba 10 10 9 900 153
Uba 4 4 8 2.000 141
Leopoldina 3 3 6 2.000 99
Tarumirim 4 4 4 1.000 71
Felisburgo 2 2 4 2.000 70
Engenheiro Navarro 4 4 3 750 51
Divino das Laranjeiras 4 4 3 750 49
São José do Divino 2 2 2 1.000 33
Central de Minas 3 3 2 667 33
Santo Antônio do Jacinto 2 2 2 1.000 31

Consulte aqui a cotação de Café no mercado físico

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.