Produção Agrícola de Café em MT
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Café (em grão) Arábica
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Primavera do Leste | 15 | 15 | 23 | 1.533 | 322 |
Juína | 5 | 5 | 2 | 400 | 37 |
Itiquira | 6 | - | - | - | - |
Café (em grão) Canephora
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Colniza | 5.250 | 5.250 | 7.188 | 1.369 | 134.056 |
Juína | 865 | 865 | 1.297 | 1.499 | 23.346 |
Cotriguaçu | 500 | 500 | 702 | 1.404 | 12.285 |
Aripuanã | 700 | 700 | 690 | 986 | 11.408 |
Nova Bandeirantes | 700 | 700 | 630 | 900 | 7.146 |
Rondolândia | 270 | 270 | 266 | 985 | 4.500 |
Juara | 100 | 100 | 160 | 1.600 | 2.637 |
Nova Santa Helena | 260 | 260 | 156 | 600 | 2.571 |
Tangará da Serra | 80 | 80 | 128 | 1.600 | 2.166 |
Alta Floresta | 200 | 200 | 120 | 600 | 1.680 |
Novo Horizonte do Norte | 150 | 150 | 90 | 600 | 1.484 |
Juruena | 60 | 60 | 48 | 800 | 799 |
Nova Monte Verde | 50 | 50 | 50 | 1.000 | 600 |
Paranaíta | 40 | 40 | 40 | 1.000 | 520 |
Pontes e Lacerda | 31 | 31 | 26 | 839 | 440 |
Castanheira | 35 | 35 | 25 | 714 | 405 |
Tabaporã | 25 | 25 | 16 | 640 | 264 |
Carlinda | 50 | 50 | 30 | 600 | 251 |
Vila Bela da Santíssima Trindade | 20 | 20 | 14 | 700 | 237 |
Marcelândia | 21 | 21 | 13 | 619 | 214 |
Peixoto de Azevedo | 14 | 14 | 8 | 571 | 132 |
Novo Mundo | 10 | 10 | 6 | 600 | 99 |
Apiacás | 7 | 7 | 7 | 1.000 | 68 |
Itaúba | 5 | 5 | 4 | 800 | 66 |
Matupá | 6 | 6 | 4 | 667 | 66 |
Nova Canaã do Norte | 5 | 5 | 5 | 1.000 | 60 |
Jauru | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 51 |
Comodoro | 8 | 8 | 3 | 375 | 51 |
Porto Estrela | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 34 |
São José dos Quatro Marcos | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 34 |
Guarantã do Norte | 6 | 6 | 2 | 333 | 33 |
Barra do Bugres | 2 | 2 | 1 | 500 | 17 |
Santo Afonso | 2 | 2 | 1 | 500 | 17 |
Juscimeira | 1 | - | - | - | - |
Consulte aqui a cotação de Café no mercado físico