Produção Agrícola de Cana-de-açúcar em AL
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Coruripe | 50.677 | 50.677 | 3.648.754 | 72.000 | 470.689 |
São Miguel dos Campos | 20.195 | 20.195 | 1.454.063 | 72.001 | 187.574 |
Penedo | 19.569 | 19.569 | 1.408.984 | 72.001 | 181.759 |
Marechal Deodoro | 13.138 | 13.138 | 886.848 | 67.503 | 117.064 |
Atalaia | 12.637 | 12.637 | 852.995 | 67.500 | 110.036 |
São Luís do Quitunde | 11.144 | 11.144 | 752.239 | 67.502 | 99.296 |
Rio Largo | 10.814 | 10.814 | 729.937 | 67.499 | 96.352 |
Teotônio Vilela | 10.487 | 10.487 | 707.854 | 67.498 | 96.268 |
São José da Laje | 10.528 | 10.528 | 710.651 | 67.501 | 92.385 |
Jequiá da Praia | 8.228 | 8.228 | 555.400 | 67.501 | 75.534 |
Junqueiro | 7.035 | 7.035 | 467.857 | 66.504 | 63.629 |
Passo de Camaragibe | 6.688 | 6.688 | 444.722 | 66.496 | 62.261 |
Matriz de Camaragibe | 6.624 | 6.624 | 440.470 | 66.496 | 61.666 |
Pilar | 6.368 | 6.368 | 423.469 | 66.500 | 59.286 |
Boca da Mata | 6.475 | 6.475 | 430.579 | 66.499 | 58.559 |
Campo Alegre | 6.118 | 6.118 | 406.828 | 66.497 | 55.329 |
Porto Calvo | 4.985 | 4.985 | 331.518 | 66.503 | 48.070 |
Murici | 4.812 | 4.812 | 319.970 | 66.494 | 46.396 |
Igreja Nova | 4.656 | 4.656 | 309.595 | 66.494 | 43.343 |
Roteiro | 4.378 | 4.378 | 291.116 | 66.495 | 43.085 |
Maceió | 4.056 | 4.056 | 269.700 | 66.494 | 39.107 |
Colônia Leopoldina | 3.488 | 3.488 | 231.972 | 66.506 | 34.114 |
Feliz Deserto | 3.712 | 3.712 | 246.873 | 66.507 | 33.328 |
São Sebastião | 3.251 | 3.251 | 216.220 | 66.509 | 31.352 |
Messias | 3.093 | 3.093 | 205.713 | 66.509 | 28.800 |
Flexeiras | 3.109 | 3.109 | 198.962 | 63.995 | 27.270 |
Barra de São Miguel | 2.801 | 2.801 | 179.261 | 63.999 | 26.889 |
Novo Lino | 2.719 | 2.719 | 174.048 | 64.012 | 25.595 |
Jundiá | 2.484 | 2.484 | 158.966 | 63.996 | 23.845 |
Jacuípe | 2.470 | 2.470 | 158.058 | 63.991 | 23.709 |
Barra de Santo Antônio | 1.926 | 1.926 | 123.233 | 63.984 | 18.485 |
Capela | 1.885 | 1.885 | 120.633 | 63.996 | 17.492 |
Porto de Pedras | 1.780 | 1.780 | 97.974 | 55.042 | 14.696 |
Satuba | 1.408 | 1.408 | 87.305 | 62.006 | 13.096 |
Ibateguara | 1.374 | 1.374 | 85.205 | 62.012 | 12.781 |
Paripueira | 1.227 | 1.227 | 76.060 | 61.989 | 11.409 |
Joaquim Gomes | 1.009 | 1.009 | 62.535 | 61.977 | 9.822 |
Campestre | 1.032 | 1.032 | 63.990 | 62.006 | 9.599 |
União dos Palmares | 920 | 920 | 57.046 | 62.007 | 8.960 |
São Miguel dos Milagres | 921 | 921 | 57.112 | 62.011 | 8.567 |
Maragogi | 904 | 904 | 56.069 | 62.023 | 8.410 |
Branquinha | 761 | 761 | 46.010 | 60.460 | 7.226 |
Limoeiro de Anadia | 600 | 600 | 36.302 | 60.503 | 5.808 |
Arapiraca | 454 | 454 | 27.442 | 60.445 | 4.116 |
Santa Luzia do Norte | 393 | 393 | 23.775 | 60.496 | 3.804 |
Anadia | 424 | 424 | 25.664 | 60.528 | 3.696 |
Feira Grande | 243 | 243 | 14.687 | 60.440 | 2.350 |
Viçosa | 122 | 122 | 7.408 | 60.721 | 1.185 |
Japaratinga | 109 | 109 | 6.616 | 60.697 | 992 |
Cajueiro | 97 | 97 | 5.883 | 60.649 | 941 |
Taquarana | 69 | 69 | 4.161 | 60.304 | 624 |
Porto Real do Colégio | 44 | 44 | 2.669 | 60.659 | 427 |
Coqueiro Seco | 37 | 37 | 2.227 | 60.189 | 354 |
Maribondo | 30 | 30 | 1.800 | 60.000 | 324 |
Água Branca | 10 | 10 | 510 | 51.000 | 102 |
Mata Grande | 10 | 10 | 510 | 51.000 | 102 |
Pariconha | 10 | 10 | 450 | 45.000 | 90 |
Tanque d'Arca | 3 | 3 | 193 | 64.333 | 37 |
Quebrangulo | 5 | 5 | 250 | 50.000 | 33 |
Pindoba | 2 | 2 | 140 | 70.000 | 22 |
Belém | 2 | 2 | 114 | 57.000 | 19 |
Consulte aqui a cotação de Cana-de-açúcar no mercado físico