Produção Agrícola de Cana-de-açúcar em GO
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Quirinópolis | 85.878 | 85.878 | 7.127.874 | 83.000 | 962.263 |
Mineiros | 59.500 | 59.500 | 4.938.500 | 83.000 | 612.374 |
Goianésia | 53.000 | 53.000 | 3.948.500 | 74.500 | 572.533 |
Goiatuba | 46.000 | 45.500 | 3.776.500 | 83.000 | 566.475 |
Itumbiara | 46.000 | 44.000 | 3.608.000 | 82.000 | 559.240 |
Acreúna | 33.000 | 33.000 | 2.475.000 | 75.000 | 408.375 |
Aporé | 35.000 | 35.000 | 2.975.000 | 85.000 | 374.850 |
Bom Jesus de Goiás | 30.300 | 30.000 | 2.485.200 | 82.840 | 360.354 |
Santa Helena de Goiás | 24.000 | 23.300 | 2.155.250 | 92.500 | 346.586 |
Jataí | 30.000 | 30.000 | 2.640.000 | 88.000 | 345.840 |
Rio Verde | 25.000 | 25.000 | 2.077.575 | 83.103 | 333.243 |
Edéia | 30.000 | 30.000 | 2.400.000 | 80.000 | 309.576 |
Chapadão do Céu | 27.000 | 27.000 | 2.295.000 | 85.000 | 293.760 |
Porteirão | 25.200 | 23.800 | 1.975.400 | 83.000 | 286.433 |
Gouvelândia | 30.667 | 30.667 | 2.106.823 | 68.700 | 284.421 |
Vicentinópolis | 22.000 | 21.500 | 1.784.500 | 83.000 | 276.598 |
Turvelândia | 19.000 | 19.000 | 1.444.000 | 76.000 | 231.849 |
Vila Propício | 23.500 | 23.500 | 1.898.283 | 80.778 | 227.794 |
Caçu | 24.012 | 24.012 | 1.719.259 | 71.600 | 223.504 |
São Luíz do Norte | 21.200 | 21.200 | 1.590.000 | 75.000 | 222.600 |
Paranaiguara | 21.715 | 21.715 | 1.619.505 | 74.580 | 218.633 |
Inaciolândia | 20.000 | 19.000 | 1.501.000 | 79.000 | 217.645 |
Paraúna | 15.000 | 14.700 | 1.234.800 | 84.000 | 197.543 |
Morrinhos | 19.000 | 19.000 | 1.570.673 | 82.667 | 185.339 |
Maurilândia | 12.300 | 12.050 | 1.072.450 | 89.000 | 179.099 |
Cachoeira Dourada | 15.000 | 14.500 | 1.189.000 | 82.000 | 178.350 |
Serranópolis | 14.000 | 14.000 | 1.132.964 | 80.926 | 145.019 |
Jandaia | 8.400 | 8.400 | 882.000 | 105.000 | 140.018 |
Uruaçu | 12.500 | 12.500 | 937.500 | 75.000 | 131.250 |
Perolândia | 13.000 | 13.000 | 910.000 | 70.000 | 114.660 |
Ipameri | 10.800 | 10.800 | 918.000 | 85.000 | 110.160 |
Itarumã | 14.800 | 12.284 | 765.170 | 62.290 | 99.472 |
Cachoeira Alta | 9.535 | 9.535 | 670.692 | 70.340 | 87.190 |
Barro Alto | 9.000 | 9.000 | 666.000 | 74.000 | 76.823 |
Castelândia | 5.700 | 5.500 | 467.500 | 85.000 | 75.539 |
Vila Boa | 6.055 | 6.055 | 508.400 | 83.964 | 74.181 |
Santo Antônio da Barra | 5.200 | 4.800 | 456.000 | 95.000 | 73.703 |
Carmo do Rio Verde | 8.650 | 8.650 | 635.040 | 73.415 | 72.395 |
Montes Claros de Goiás | 6.750 | 6.750 | 540.000 | 80.000 | 67.500 |
Anicuns | 7.800 | 7.800 | 616.200 | 79.000 | 62.926 |
Nova Glória | 8.500 | 8.500 | 556.750 | 65.500 | 57.902 |
Itapaci | 7.800 | 7.800 | 487.024 | 62.439 | 55.521 |
Itapuranga | 7.600 | 7.600 | 485.746 | 63.914 | 55.375 |
Rubiataba | 6.900 | 6.900 | 504.576 | 73.127 | 52.476 |
Indiara | 3.320 | 3.320 | 322.040 | 97.000 | 51.124 |
Inhumas | 5.200 | 5.200 | 410.800 | 79.000 | 47.575 |
São Simão | 4.312 | 4.312 | 339.570 | 78.750 | 44.382 |
Santa Isabel | 6.800 | 6.800 | 422.368 | 62.113 | 43.926 |
Portelândia | 4.500 | 4.500 | 360.000 | 80.000 | 43.200 |
Pontalina | 4.000 | 4.000 | 346.000 | 86.500 | 40.136 |
Ipiranga de Goiás | 5.300 | 5.300 | 342.587 | 64.639 | 39.055 |
Buriti Alegre | 3.000 | 3.000 | 251.913 | 83.971 | 36.527 |
Santa Rita do Novo Destino | 3.800 | 3.800 | 287.744 | 75.722 | 32.832 |
Panamá | 2.400 | 2.300 | 185.150 | 80.500 | 28.143 |
Uruana | 3.500 | 3.500 | 241.024 | 68.864 | 25.066 |
Joviânia | 1.865 | 1.865 | 157.593 | 84.500 | 23.639 |
Campinorte | 2.100 | 2.100 | 157.500 | 75.000 | 22.050 |
Rialma | 2.800 | 2.800 | 167.860 | 59.950 | 19.136 |
Itaberaí | 2.000 | 2.000 | 158.000 | 79.000 | 18.450 |
Avelinópolis | 1.900 | 1.900 | 148.200 | 78.000 | 17.043 |
Hidrolina | 1.400 | 1.400 | 105.000 | 75.000 | 14.700 |
Montividiu | 1.400 | 1.400 | 91.000 | 65.000 | 12.400 |
São Patrício | 1.500 | 1.500 | 103.115 | 68.743 | 10.724 |
Aragarças | 924 | 924 | 73.920 | 80.000 | 9.020 |
Goianira | 900 | 900 | 72.000 | 80.000 | 8.262 |
Rianápolis | 900 | 900 | 62.058 | 68.953 | 7.075 |
Turvânia | 700 | 700 | 56.000 | 80.000 | 6.720 |
Itajá | 1.000 | 1.000 | 50.000 | 50.000 | 6.650 |
Campo Alegre de Goiás | 500 | 500 | 40.000 | 80.000 | 6.596 |
Nova América | 800 | 800 | 52.360 | 65.450 | 5.969 |
Niquelândia | 530 | 520 | 39.000 | 75.000 | 5.460 |
Mossâmedes | 550 | 550 | 32.531 | 59.147 | 5.205 |
Brazabrantes | 530 | 530 | 40.810 | 77.000 | 4.693 |
Nazário | 400 | 400 | 31.200 | 78.000 | 3.588 |
Formosa | 250 | 250 | 16.250 | 65.000 | 2.372 |
Aruanã | 186 | 186 | 18.600 | 100.000 | 2.046 |
Catalão | 20 | 20 | 1.400 | 70.000 | 1.656 |
Jaraguá | 150 | 150 | 10.800 | 72.000 | 1.193 |
Silvânia | 95 | 95 | 6.840 | 72.000 | 1.026 |
Araçu | 110 | 110 | 8.360 | 76.000 | 961 |
Edealina | 90 | 90 | 6.750 | 75.000 | 756 |
Orizona | 65 | 65 | 4.550 | 70.000 | 683 |
Sanclerlândia | 65 | 65 | 3.575 | 55.000 | 572 |
Santa Cruz de Goiás | 30 | 30 | 2.295 | 76.500 | 344 |
Aragoiânia | 15 | 15 | 450 | 30.000 | 294 |
Piracanjuba | 30 | 30 | 2.250 | 75.000 | 266 |
Mundo Novo | 25 | 25 | 1.500 | 60.000 | 225 |
Abadia de Goiás | 13 | 12 | 350 | 29.167 | 217 |
Leopoldo de Bulhões | 17 | 17 | 1.190 | 70.000 | 179 |
Santa Terezinha de Goiás | 15 | 15 | 1.125 | 75.000 | 169 |
Crixás | 15 | 15 | 1.125 | 75.000 | 168 |
Nova Aurora | 20 | 20 | 1.200 | 60.000 | 155 |
Aparecida de Goiânia | 5 | 5 | 150 | 30.000 | 150 |
Rio Quente | 17 | 17 | 1.167 | 68.647 | 131 |
Campos Belos | 10 | 10 | 650 | 65.000 | 130 |
Gameleira de Goiás | 10 | 10 | 780 | 78.000 | 129 |
Vianópolis | 12 | 12 | 840 | 70.000 | 126 |
Marzagão | 15 | 15 | 1.065 | 71.000 | 119 |
São Miguel do Passa Quatro | 10 | 10 | 765 | 76.500 | 115 |
Colinas do Sul | 8 | 8 | 600 | 75.000 | 89 |
Mara Rosa | 8 | 8 | 600 | 75.000 | 89 |
Nova Iguaçu de Goiás | 8 | 8 | 600 | 75.000 | 89 |
Corumbaíba | 10 | 10 | 500 | 50.000 | 85 |
Bela Vista de Goiás | 18 | 18 | 540 | 30.000 | 81 |
Palmelo | 7 | 7 | 525 | 75.000 | 79 |
Amaralina | 7 | 7 | 525 | 75.000 | 78 |
Caldazinha | 6 | 6 | 462 | 77.000 | 69 |
Três Ranchos | 10 | 10 | 600 | 60.000 | 68 |
Caldas Novas | 8 | 8 | 573 | 71.625 | 64 |
Urutaí | 5 | 5 | 385 | 77.000 | 58 |
Bonfinópolis | 4 | 4 | 312 | 78.000 | 51 |
Ouvidor | 3 | 3 | 200 | 66.667 | 28 |
Uirapuru | 2 | 2 | 150 | 75.000 | 22 |
Consulte aqui a cotação de Cana-de-açúcar no mercado físico