Produção Agrícola de Cana-de-açúcar em PR
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Colorado | 18.237 | 18.237 | 1.478.769 | 81.086 | 191.767 |
Jacarezinho | 12.188 | 12.188 | 1.084.732 | 89.000 | 144.269 |
Cianorte | 16.492 | 16.492 | 1.111.589 | 67.402 | 133.669 |
Paranacity | 13.304 | 13.304 | 897.664 | 67.473 | 112.531 |
Paranavaí | 15.345 | 15.345 | 857.325 | 55.870 | 111.452 |
Cambará | 9.511 | 9.511 | 827.457 | 87.000 | 110.052 |
Tapejara | 19.015 | 19.015 | 905.095 | 47.599 | 108.811 |
Santo Inácio | 9.190 | 9.190 | 737.584 | 80.259 | 96.011 |
Jaguapitã | 8.766 | 8.766 | 748.843 | 85.426 | 93.957 |
Rondon | 15.847 | 15.847 | 756.773 | 47.755 | 90.949 |
Lobato | 7.614 | 7.614 | 695.844 | 91.390 | 90.237 |
Amaporã | 9.343 | 9.343 | 668.526 | 71.554 | 86.908 |
Bandeirantes | 7.303 | 7.303 | 606.157 | 83.001 | 82.110 |
Guairaçá | 11.145 | 11.145 | 628.791 | 56.419 | 81.743 |
Porecatu | 8.185 | 8.185 | 603.428 | 73.724 | 75.712 |
São Carlos do Ivaí | 7.133 | 7.133 | 569.726 | 79.872 | 74.064 |
São Tomé | 7.899 | 7.899 | 594.550 | 75.269 | 71.483 |
Terra Rica | 10.204 | 10.204 | 549.536 | 53.855 | 71.440 |
Nova Londrina | 7.078 | 7.078 | 537.754 | 75.975 | 69.908 |
Loanda | 8.372 | 8.372 | 535.716 | 63.989 | 69.643 |
Centenário do Sul | 6.711 | 6.711 | 536.880 | 80.000 | 69.623 |
Andirá | 6.200 | 6.200 | 527.000 | 85.000 | 69.385 |
Mandaguaçu | 6.072 | 6.072 | 528.847 | 87.096 | 66.952 |
Guaporema | 6.726 | 6.726 | 538.248 | 80.025 | 64.724 |
Paraíso do Norte | 6.808 | 6.808 | 497.472 | 73.072 | 64.671 |
Mirador | 7.027 | 7.027 | 489.830 | 69.707 | 63.678 |
Nossa Senhora das Graças | 5.735 | 5.735 | 462.367 | 80.622 | 59.964 |
Bom Sucesso | 5.750 | 5.750 | 477.250 | 83.000 | 59.847 |
Florestópolis | 5.049 | 5.049 | 472.384 | 93.560 | 59.180 |
Tuneiras do Oeste | 9.286 | 9.286 | 456.240 | 49.132 | 54.826 |
Itaguajé | 5.093 | 5.093 | 415.438 | 81.570 | 53.874 |
Ivaté | 10.007 | 10.007 | 445.473 | 44.516 | 52.833 |
Nova esperanca | 5.710 | 5.710 | 402.418 | 70.476 | 52.314 |
Terra Boa | 5.300 | 5.300 | 424.000 | 80.000 | 50.978 |
Paranapoema | 5.410 | 5.410 | 395.378 | 73.083 | 49.739 |
Cruzeiro do Oeste | 8.807 | 8.807 | 409.580 | 46.506 | 48.576 |
Marilena | 4.992 | 4.992 | 369.946 | 74.108 | 48.093 |
Cafeara | 3.830 | 3.830 | 368.249 | 96.149 | 47.743 |
Cruzeiro do Sul | 5.661 | 5.661 | 358.808 | 63.382 | 45.138 |
Santa Inês | 4.719 | 4.719 | 338.517 | 71.735 | 43.902 |
Tamboara | 4.418 | 4.418 | 316.201 | 71.571 | 41.106 |
Guaraci | 4.342 | 4.342 | 324.725 | 74.787 | 40.922 |
Inajá | 6.076 | 6.076 | 302.134 | 49.726 | 38.008 |
Jardim Olinda | 2.735 | 2.735 | 289.781 | 105.953 | 37.532 |
Cidade Gaúcha | 6.121 | 6.121 | 310.400 | 50.711 | 37.291 |
Santa Fé | 3.410 | 3.410 | 287.597 | 84.339 | 36.154 |
São Pedro do Ivaí | 3.400 | 3.400 | 272.000 | 80.000 | 34.109 |
Umuarama | 9.219 | 9.219 | 281.212 | 30.504 | 33.267 |
Icaraíma | 9.439 | 9.439 | 275.969 | 29.237 | 32.730 |
Miraselva | 3.041 | 3.041 | 261.556 | 86.010 | 32.532 |
Santa Mônica | 3.335 | 3.335 | 249.241 | 74.735 | 32.401 |
Santo Antônio da Platina | 2.866 | 2.866 | 243.610 | 85.000 | 32.400 |
São Manoel do Paraná | 3.532 | 3.532 | 269.809 | 76.390 | 32.248 |
Indianópolis | 4.076 | 4.076 | 265.242 | 65.074 | 31.882 |
Nova Aliança do Ivaí | 3.603 | 3.603 | 242.238 | 67.232 | 31.491 |
Paiçandu | 2.425 | 2.425 | 244.504 | 100.826 | 30.910 |
Presidente Castelo Branco | 3.381 | 3.381 | 242.441 | 71.707 | 30.504 |
Jussara | 3.550 | 3.550 | 248.500 | 70.000 | 29.862 |
Tapira | 3.252 | 3.252 | 243.994 | 75.029 | 28.938 |
Itambaracá | 2.374 | 2.374 | 197.001 | 82.983 | 26.869 |
Barra do Jacaré | 2.100 | 2.100 | 199.500 | 95.000 | 26.534 |
Santa Mariana | 2.291 | 2.291 | 190.113 | 82.983 | 25.726 |
Marumbi | 2.015 | 2.015 | 191.425 | 95.000 | 24.005 |
São Pedro do Paraná | 1.684 | 1.684 | 171.313 | 101.730 | 23.984 |
Jandaia do Sul | 2.000 | 2.000 | 188.000 | 94.000 | 23.575 |
Mariluz | 2.890 | 2.890 | 184.377 | 63.798 | 21.867 |
Cornélio Procópio | 1.892 | 1.892 | 157.050 | 83.007 | 21.249 |
Alto Paraná | 2.852 | 2.852 | 158.740 | 55.659 | 20.636 |
Iguaraçu | 1.694 | 1.694 | 156.638 | 92.466 | 19.785 |
Itaúna do Sul | 2.597 | 2.597 | 149.579 | 57.597 | 19.445 |
Nova América da Colina | 1.660 | 1.660 | 137.763 | 82.990 | 19.183 |
Uniflor | 1.858 | 1.858 | 148.940 | 80.161 | 18.737 |
Alvorada do Sul | 1.694 | 1.694 | 147.137 | 86.858 | 17.951 |
São Sebastião da Amoreira | 1.411 | 1.411 | 117.078 | 82.975 | 16.596 |
Munhoz de Melo | 1.486 | 1.486 | 130.394 | 87.748 | 16.404 |
São João do Caiuá | 2.512 | 2.512 | 123.710 | 49.248 | 16.082 |
Astorga | 1.433 | 1.433 | 124.431 | 86.833 | 15.641 |
Douradina | 3.055 | 3.055 | 123.167 | 40.317 | 14.608 |
Prado Ferreira | 1.564 | 1.564 | 113.218 | 72.390 | 14.545 |
Nova Olímpia | 2.151 | 2.151 | 114.041 | 53.018 | 13.525 |
Planaltina do Paraná | 1.669 | 1.669 | 98.650 | 59.107 | 12.825 |
Japurá | 1.206 | 1.206 | 104.704 | 86.819 | 12.577 |
Moreira Sales | 2.700 | 2.700 | 94.500 | 35.000 | 11.680 |
Diamante do Norte | 1.429 | 1.429 | 87.853 | 61.479 | 11.421 |
Flórida | 949 | 949 | 82.970 | 87.429 | 10.757 |
Lupionópolis | 712 | 712 | 70.066 | 98.407 | 9.084 |
Atalaia | 1.098 | 1.098 | 65.880 | 60.000 | 8.288 |
Congonhinhas | 600 | 600 | 52.499 | 87.498 | 6.912 |
Abatiá | 560 | 560 | 48.738 | 87.032 | 6.482 |
Conselheiro Mairinck | 600 | 600 | 51.000 | 85.000 | 6.409 |
Rancho Alegre | 539 | 539 | 44.773 | 83.067 | 6.269 |
Maringá | 561 | 561 | 49.184 | 87.672 | 6.195 |
Santa Isabel do Ivaí | 536 | 536 | 47.042 | 87.765 | 6.115 |
Santo Antônio do Caiuá | 1.558 | 1.558 | 46.187 | 29.645 | 6.004 |
Floraí | 784 | 784 | 46.607 | 59.448 | 5.872 |
Cambira | 490 | 490 | 46.060 | 94.000 | 5.776 |
Ourizona | 629 | 629 | 45.575 | 72.456 | 5.752 |
Maria Helena | 1.072 | 1.072 | 39.506 | 36.853 | 4.685 |
São João do Ivaí | 600 | 600 | 32.000 | 53.333 | 4.406 |
Marialva | 298 | 298 | 29.299 | 98.319 | 3.705 |
Ribeirão do Pinhal | 320 | 320 | 27.739 | 86.684 | 3.689 |
Mandaguari | 321 | 321 | 27.657 | 86.159 | 3.502 |
Ribeirão Claro | 250 | 250 | 23.750 | 95.000 | 3.159 |
São Jorge do Ivaí | 368 | 368 | 23.930 | 65.027 | 3.010 |
Kaloré | 285 | 285 | 23.798 | 83.502 | 2.998 |
Itambé | 283 | 283 | 22.772 | 80.466 | 2.890 |
Assaí | 243 | 243 | 21.870 | 90.000 | 2.668 |
Arapuã | 315 | 315 | 17.325 | 55.000 | 2.386 |
Engenheiro Beltrão | 315 | 315 | 18.900 | 60.000 | 2.370 |
Jundiaí do Sul | 350 | 350 | 17.500 | 50.000 | 2.328 |
Ibaiti | 250 | 250 | 18.250 | 73.000 | 2.293 |
Adrianópolis | 420 | 420 | 17.640 | 42.000 | 2.210 |
Santa Amélia | 191 | 191 | 15.843 | 82.948 | 2.146 |
Sertaneja | 179 | 179 | 14.878 | 83.117 | 2.014 |
Guapirama | 141 | 141 | 11.985 | 85.000 | 1.594 |
Goioerê | 340 | 340 | 11.900 | 35.000 | 1.512 |
Marechal Cândido Rondon | 200 | 200 | 12.000 | 60.000 | 1.440 |
Ângulo | 286 | 286 | 11.158 | 39.014 | 1.406 |
Nova Santa Rosa | 200 | 200 | 10.000 | 50.000 | 1.200 |
Salto do Itararé | 150 | 150 | 9.000 | 60.000 | 1.197 |
Araruna | 140 | 140 | 8.400 | 60.000 | 1.040 |
Japira | 160 | 160 | 8.257 | 51.606 | 1.038 |
Siqueira Campos | 160 | 160 | 8.000 | 50.000 | 1.004 |
Ventania | 95 | 95 | 7.125 | 75.000 | 926 |
Fênix | 120 | 120 | 7.200 | 60.000 | 901 |
Xambrê | 275 | 275 | 6.552 | 23.825 | 777 |
Bituruna | 164 | 164 | 5.740 | 35.000 | 723 |
Porto Rico | 48 | 48 | 5.418 | 112.875 | 704 |
Rolândia | 74 | 74 | 5.534 | 74.784 | 696 |
Pitangueiras | 86 | 86 | 5.543 | 64.453 | 694 |
Pinhalão | 100 | 100 | 5.418 | 54.180 | 681 |
Nova Santa Bárbara | 58 | 58 | 4.822 | 83.138 | 675 |
Céu Azul | 75 | 75 | 5.090 | 67.867 | 621 |
Capanema | 70 | 70 | 4.200 | 60.000 | 571 |
Guaraniaçu | 120 | 120 | 4.140 | 34.500 | 569 |
Nova Laranjeiras | 110 | 110 | 4.730 | 43.000 | 561 |
Marquinho | 100 | 100 | 4.490 | 44.900 | 533 |
São Jerônimo da Serra | 48 | 48 | 3.995 | 83.229 | 531 |
Coronel Vivida | 100 | 100 | 4.000 | 40.000 | 520 |
Curiúva | 80 | 80 | 4.000 | 50.000 | 506 |
Terra Roxa | 80 | 80 | 4.100 | 51.250 | 492 |
Capitão Leônidas Marques | 60 | 60 | 4.009 | 66.817 | 489 |
Nova Fátima | 41 | 41 | 3.444 | 84.000 | 451 |
Jaboti | 130 | 30 | 3.500 | 116.667 | 440 |
São Pedro do Iguaçu | 75 | 75 | 3.600 | 48.000 | 432 |
Santana do Itararé | 58 | 58 | 3.480 | 60.000 | 419 |
Quatiguá | 60 | 60 | 3.000 | 50.000 | 399 |
Morretes | 90 | 90 | 3.150 | 35.000 | 395 |
Rio Bonito do Iguaçu | 80 | 80 | 3.304 | 41.300 | 392 |
Carlópolis | 50 | 50 | 3.000 | 60.000 | 377 |
Londrina | 50 | 50 | 3.000 | 60.000 | 375 |
Cascavel | 45 | 45 | 3.007 | 66.822 | 367 |
Tomazina | 50 | 50 | 2.670 | 53.400 | 336 |
Joaquim Távora | 50 | 50 | 2.500 | 50.000 | 333 |
Braganey | 50 | 50 | 3.000 | 60.000 | 330 |
Palotina | 50 | 50 | 2.600 | 52.000 | 312 |
Foz do Iguaçu | 60 | 60 | 3.093 | 51.550 | 309 |
Planalto | 37 | 37 | 2.220 | 60.000 | 302 |
Diamante do Sul | 60 | 60 | 2.073 | 34.550 | 285 |
Arapongas | 21 | 21 | 2.289 | 109.000 | 282 |
Assis Chateaubriand | 50 | 50 | 2.250 | 45.000 | 273 |
Cerro Azul | 50 | 50 | 2.115 | 42.300 | 265 |
Pato Branco | 50 | 50 | 2.000 | 40.000 | 260 |
Cambé | 25 | 25 | 1.950 | 78.000 | 256 |
Paranaguá | 50 | 50 | 2.000 | 40.000 | 251 |
Boa Vista da Aparecida | 30 | 30 | 2.001 | 66.700 | 244 |
Toledo | 50 | 50 | 2.000 | 40.000 | 240 |
Lindoeste | 30 | 30 | 1.944 | 64.800 | 237 |
São José da Boa Vista | 31 | 31 | 1.860 | 60.000 | 224 |
Cruz Machado | 50 | 50 | 1.750 | 35.000 | 221 |
Prudentópolis | 38 | 38 | 1.710 | 45.000 | 214 |
Nova Prata do Iguaçu | 26 | 26 | 1.560 | 60.000 | 212 |
Rio Branco do Sul | 40 | 40 | 1.680 | 42.000 | 211 |
Chopinzinho | 40 | 40 | 1.600 | 40.000 | 208 |
Ivai | 38 | 38 | 1.520 | 40.000 | 198 |
Laranjeiras do Sul | 40 | 40 | 1.616 | 40.400 | 192 |
Salto do Lontra | 23 | 23 | 1.380 | 60.000 | 188 |
São Miguel do Iguaçu | 35 | 35 | 1.816 | 51.886 | 182 |
Salgado Filho | 25 | 25 | 1.500 | 60.000 | 179 |
São Jorge d'Oeste | 25 | 25 | 1.500 | 60.000 | 179 |
Antonina | 40 | 40 | 1.400 | 35.000 | 176 |
Sulina | 30 | 30 | 1.200 | 40.000 | 167 |
Santo Antônio do Sudoeste | 20 | 20 | 1.200 | 60.000 | 163 |
Matelândia | 30 | 30 | 1.577 | 52.567 | 150 |
Jesuítas | 20 | 20 | 1.200 | 60.000 | 146 |
Santa Terezinha de Itaipu | 30 | 30 | 1.617 | 53.900 | 146 |
Francisco Beltrão | 20 | 20 | 1.200 | 60.000 | 143 |
Sengés | 18 | 18 | 1.170 | 65.000 | 141 |
São João | 25 | 25 | 1.000 | 40.000 | 130 |
Missal | 25 | 25 | 1.272 | 50.880 | 127 |
Figueira | 20 | 20 | 1.000 | 50.000 | 126 |
Catanduvas | 15 | 15 | 1.000 | 66.667 | 122 |
Santa Helena | 20 | 20 | 1.000 | 50.000 | 120 |
São José das Palmeiras | 20 | 20 | 1.000 | 50.000 | 120 |
Guaíra | 15 | 15 | 900 | 60.000 | 108 |
Dois Vizinhos | 15 | 15 | 900 | 60.000 | 107 |
Verê | 15 | 15 | 900 | 60.000 | 107 |
Medianeira | 20 | 20 | 1.061 | 53.050 | 106 |
Bom Sucesso do Sul | 20 | 20 | 800 | 40.000 | 104 |
Mariópolis | 20 | 20 | 800 | 40.000 | 104 |
Wenceslau Braz | 17 | 17 | 850 | 50.000 | 102 |
Virmond | 20 | 20 | 850 | 42.500 | 101 |
Porto Barreiro | 20 | 20 | 826 | 41.300 | 98 |
Ouro Verde do Oeste | 13 | 13 | 780 | 60.000 | 94 |
Barracão | 13 | 13 | 780 | 60.000 | 93 |
Pitanga | 20 | 20 | 840 | 42.000 | 84 |
Cândido de Abreu | 15 | 15 | 825 | 55.000 | 83 |
Ampére | 10 | 10 | 600 | 60.000 | 82 |
Bela Vista da Caroba | 10 | 10 | 600 | 60.000 | 82 |
Pérola d'Oeste | 10 | 10 | 600 | 60.000 | 82 |
Santa Izabel do Oeste | 10 | 10 | 600 | 60.000 | 82 |
Ibema | 10 | 10 | 668 | 66.800 | 81 |
Santa Lúcia | 10 | 10 | 668 | 66.800 | 81 |
Três Barras do Paraná | 10 | 10 | 668 | 66.800 | 81 |
Santa Tereza do Oeste | 10 | 10 | 651 | 65.100 | 79 |
Corbélia | 10 | 10 | 648 | 64.800 | 79 |
Entre Rios do Oeste | 10 | 10 | 600 | 60.000 | 75 |
Tupãssi | 10 | 10 | 600 | 60.000 | 73 |
Pato Bragado | 10 | 10 | 600 | 60.000 | 72 |
Mercedes | 10 | 10 | 550 | 55.000 | 72 |
Bom Jesus do Sul | 10 | 10 | 600 | 60.000 | 71 |
Enéas Marques | 10 | 10 | 600 | 60.000 | 71 |
Realeza | 8 | 8 | 480 | 60.000 | 65 |
Marmeleiro | 9 | 9 | 540 | 60.000 | 64 |
Vera Cruz do Oeste | 10 | 10 | 527 | 52.700 | 63 |
Maripá | 10 | 10 | 520 | 52.000 | 62 |
Diamante D'Oeste | 9 | 9 | 450 | 50.000 | 54 |
Barbosa Ferraz | 10 | 10 | 450 | 45.000 | 54 |
Candói | 8 | 8 | 392 | 49.000 | 49 |
Espigão Alto do Iguaçu | 10 | 10 | 405 | 40.500 | 48 |
Ramilândia | 10 | 10 | 504 | 50.400 | 45 |
União da Vitória | 10 | 10 | 350 | 35.000 | 44 |
Itapejara d'Oeste | 8 | 8 | 320 | 40.000 | 42 |
Pranchita | 5 | 5 | 300 | 60.000 | 41 |
Flor da Serra do Sul | 5 | 5 | 300 | 60.000 | 36 |
Manfrinópolis | 5 | 5 | 300 | 60.000 | 36 |
Nova Esperança do Sudoeste | 5 | 5 | 300 | 60.000 | 36 |
Guarapuava | 6 | 6 | 288 | 48.000 | 36 |
Porto Vitória | 8 | 8 | 280 | 35.000 | 35 |
São Mateus do Sul | 8 | 8 | 280 | 35.000 | 35 |
Laranjal | 6 | 6 | 331 | 55.167 | 33 |
Cantagalo | 5 | 5 | 260 | 52.000 | 33 |
Apucarana | 3 | 3 | 258 | 86.000 | 32 |
Cafelândia | 5 | 5 | 265 | 53.000 | 32 |
Nova Aurora | 5 | 5 | 265 | 53.000 | 32 |
Formosa do Oeste | 5 | 5 | 250 | 50.000 | 30 |
Renascença | 4 | 4 | 240 | 60.000 | 29 |
Pinhal de São Bento | 5 | 5 | 253 | 50.600 | 29 |
Saudade do Iguaçu | 5 | 5 | 200 | 40.000 | 28 |
Goioxim | 4 | 4 | 208 | 52.000 | 26 |
Mangueirinha | 5 | 5 | 200 | 40.000 | 26 |
Vitorino | 5 | 5 | 200 | 40.000 | 26 |
Campo Bonito | 3 | 3 | 204 | 68.000 | 25 |
Doutor Ulysses | 10 | 10 | 200 | 20.000 | 24 |
Itaipulândia | 5 | 5 | 252 | 50.400 | 23 |
Serranópolis do Iguaçu | 5 | 5 | 250 | 50.000 | 23 |
Nova Tebas | 3 | 3 | 195 | 65.000 | 21 |
Turvo | 3 | 3 | 156 | 52.000 | 20 |
Campo Mourão | 5 | 5 | 150 | 30.000 | 19 |
Pinhão | 3 | 3 | 147 | 49.000 | 18 |
Jaguariaíva | 10 | 10 | 150 | 15.000 | 18 |
Iguatu | 2 | 2 | 132 | 66.000 | 16 |
Califórnia | 5 | 5 | 125 | 25.000 | 16 |
Boa Esperança do Iguaçu | 2 | 2 | 120 | 60.000 | 14 |
Cruzeiro do Iguaçu | 2 | 2 | 120 | 60.000 | 14 |
Quatro Pontes | 2 | 2 | 120 | 60.000 | 14 |
Arapoti | 3 | 3 | 120 | 40.000 | 14 |
Campina do Simão | 2 | 2 | 100 | 50.000 | 13 |
Paulo Frontin | 3 | 3 | 105 | 35.000 | 13 |
Reserva do Iguaçu | 2 | 2 | 98 | 49.000 | 12 |
Foz do Jordão | 2 | 2 | 96 | 48.000 | 12 |
Pontal do Paraná | 3 | 3 | 90 | 30.000 | 11 |
Honório Serpa | 2 | 2 | 80 | 40.000 | 10 |
Coronel Domingos Soares | 2 | 2 | 70 | 35.000 | 9 |
Paula Freitas | 2 | 2 | 70 | 35.000 | 9 |
Clevelândia | 2 | 2 | 60 | 30.000 | 8 |
Anahy | 1 | 1 | 60 | 60.000 | 7 |
Iracema do Oeste | 1 | 1 | 55 | 55.000 | 7 |
Consulte aqui a cotação de Cana-de-açúcar no mercado físico